الميزانية العمومية (Quarterly)
بي تي لينك نت تي بي كيه تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٣٦٧٬٧٩٤ | ٣٥٩٬٦٤٢ | ١٬٢٤٧٬٧٤٩ | ٢٨١٬٠٢٣ | ٤٢٦٬٠٩٣ | ٢٧٠٬٧٩٦ | ٢٤٦٬٦٣٧ | ١٦٢٬٦٥٨ | ١٥٢٬٠٧٠ | ١٥٥٬٣٤٤ | ٦٠٧٬٤٦٠ | ٢٥٤٬٧٢٦ | ٥١٥٬٩٢٨ | ٢٣٦٬٨٢٩ | ١٨٤٬١١٦ | ٢٨٧٬٧٥١ | ٢٬٣٦٤٬١٦٣ | ٤٣٦٬٠٣٨ | ٣٧٧٬٤٩٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٢٤٦٫٩٤ | ٧٧٫٤٨ | ٥١٫٦٢ | ٣٦٫٤٥ | ٨٫٩٢ | ٣٤٫٠٥ | ٦٫٥١ | ٢٫١٥ | ٢٩١٫٠٤ | ٥٨٫٠٧ | ١٠٢٫٥٤ | ٥٤٫١٠ | ٢٢٫٢٦ | ٥٦٫٢٩ | ٧٢١٫٦٠ | ٨١٫٥٦ | ١٣٫٤٣ | |
الأصول الحالية | ١٬٠٠٧٬٢٨٥ | ٧٧٤٬٤٣٨ | ١٬٦٦١٬٤٢٨ | ٨١٤٬٠٥٧ | ٩٢٣٬١٧١ | ٨٦٠٬٦٤٨ | ٨٤٥٬٨٥٧ | ١٬٠٠٩٬١١٧ | ٧٦٥٬١٤٧ | ٨٩٥٬٠٦٦ | ١٬٣٥٩٬٦٨٧ | ٩٧٩٬٢٣٨ | ١٬٢١٤٬١٧٨ | ٨٠٤٬١٥٦ | ٧٨١٬٧٣٤ | ٩٢٢٬٩٦٩ | ٢٬٩٣١٬٦٩٠ | ١٬٥٤٥٬٦٣٩ | ٢٬٠١٤٬٨٦٦ |
يتغير (٪) | ٢٣٫١٢ | ١١٤٫٥٣ | ٥١٫٠٠ | ١٣٫٤٠ | ٦٫٧٧ | ١٫٧٢ | ١٩٫٣٠ | ٢٤٫١٨ | ١٦٫٩٨ | ٥١٫٩١ | ٢٧٫٩٨ | ٢٣٫٩٩ | ٣٣٫٧٧ | ٢٫٧٩ | ١٨٫٠٧ | ٢١٧٫٦٤ | ٤٧٫٢٨ | ٣٠٫٣٦ | |
أصول | ٧٬٦٥٣٬٧٤٩ | ٧٬٧٩٩٬٨٠٣ | ٩٬١٠٨٬٣٤٩ | ٨٬٥٨٩٬٢١٤ | ٩٬٢٨٨٬٢٢١ | ٩٬٧٤٦٬٨٩٤ | ١٠٬٣٠٢٬٨٤٠ | ١٠٬٧٢١٬٠٧٠ | ١١٬٠٩٣٬١٠٠ | ١١٬٦٤٤٬٧٩٠ | ١٢٬٣١٩٬٦١٠ | ١٢٬١٠٠٬٤٣٠ | ١٢٬٦٠٩٬٦٣٠ | ١٢٬٦٣٦٬٢٨٠ | ١٢٬٩٩٠٬٧٠٠ | ١٣٬٣٩٠٬٨٩٠ | ١٥٬٣٢١٬٧٨٠ | ١٣٬٩١٦٬٧٩٠ | ١٤٬٢١٥٬٩٤٠ |
يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٦٫٧٨ | ٥٫٧٠ | ٨٫١٤ | ٤٫٩٤ | ٥٫٧٠ | ٤٫٠٦ | ٣٫٤٧ | ٤٫٩٧ | ٥٫٨٠ | ١٫٧٨ | ٤٫٢١ | ٠٫٢١ | ٢٫٨٠ | ٣٫٠٨ | ١٤٫٤٢ | ٩٫١٧ | ٢٫١٥ | |
الإلتزامات | ٣٬٠٩٥٬٥٨٠ | ٣٬١٧٧٬٠٨٩ | ٤٬٢٣٦٬٦٠٧ | ٣٬٧٧٢٬١٥٠ | ٤٬٢٥٥٬٩٨٤ | ٤٬٤٩٧٬٥٥٢ | ٤٬٩٢٥٬٤٠٢ | ٥٬٣٢٤٬٠٣٥ | ٥٬٥٨٩٬٨١٣ | ٦٬٦٧٦٬٧٥٤ | ٧٬٤٠٠٬٥٢٨ | ٧٬٣٦٧٬٤٠٧ | ٨٬٠٢٢٬١٣٩ | ٨٬٣٢٠٬١٧٥ | ٨٬٧٧٩٬٥٥٣ | ٩٬٣٤٩٬٧٥٥ | ٩٬٩٣٤٬٦٢٩ | ٨٬٩١١٬٥٨٤ | ٩٬٥٦٥٬٦٦٤ |
يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٣٣٫٣٥ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٨٣ | ٥٫٦٨ | ٩٫٥١ | ٨٫٠٩ | ٤٫٩٩ | ١٩٫٤٥ | ١٠٫٨٤ | ٠٫٤٥ | ٨٫٨٩ | ٣٫٧٢ | ٥٫٥٢ | ٦٫٤٩ | ٦٫٢٦ | ١٠٫٣٠ | ٧٫٣٤ | |
عدالة | ٤٬٥٥٨٬١٦٩ | ٤٬٦٢٢٬٧١٤ | ٤٬٨٧١٬٧٤٢ | ٤٬٨١٧٬٠٦٤ | ٥٬٠٣٢٬٢٣٧ | ٥٬٢٤٩٬٣٤٢ | ٥٬٣٧٧٬٤٣٣ | ٥٬٣٩٧٬٠٣٦ | ٥٬٥٠٣٬٢٨٧ | ٤٬٩٦٨٬٠٤٠ | ٤٬٩١٩٬٠٨٤ | ٤٬٧٣٣٬٠٢٧ | ٤٬٥٨٧٬٤٩٥ | ٤٬٣١٦٬١٠٦ | ٤٬٢١١٬١٤٥ | ٤٬٠٤١٬١٣٨ | ٥٬٣٨٧٬١٥٣ | ٥٬٠٠٥٬٢٠٣ | ٤٬٦٥٠٬٢٧١ |
يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ٥٫٣٩ | ١٫١٢ | ٤٫٤٧ | ٤٫٣١ | ٢٫٤٤ | ٠٫٣٦ | ١٫٩٧ | ٩٫٧٣ | ٠٫٩٩ | ٣٫٧٨ | ٣٫٠٧ | ٥٫٩٢ | ٢٫٤٣ | ٤٫٠٤ | ٣٣٫٣١ | ٧٫٠٩ | ٧٫٠٩ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٧٬٦٥٣٬٧٤٩ | ٧٬٧٩٩٬٨٠٣ | ٩٬١٠٨٬٣٤٩ | ٨٬٥٨٩٬٢١٤ | ٩٬٢٨٨٬٢٢١ | ٩٬٧٤٦٬٨٩٤ | ١٠٬٣٠٢٬٨٤٠ | ١٠٬٧٢١٬٠٧٠ | ١١٬٠٩٣٬١٠٠ | ١١٬٦٤٤٬٧٩٠ | ١٢٬٣١٩٬٦١٠ | ١٢٬١٠٠٬٤٣٠ | ١٢٬٦٠٩٬٦٣٠ | ١٢٬٦٣٦٬٢٨٠ | ١٢٬٩٩٠٬٧٠٠ | ١٣٬٣٩٠٬٨٩٠ | ١٥٬٣٢١٬٧٨٠ | ١٣٬٩١٦٬٧٩٠ | ١٤٬٢١٥٬٩٤٠ |
يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٦٫٧٨ | ٥٫٧٠ | ٨٫١٤ | ٤٫٩٤ | ٥٫٧٠ | ٤٫٠٦ | ٣٫٤٧ | ٤٫٩٧ | ٥٫٨٠ | ١٫٧٨ | ٤٫٢١ | ٠٫٢١ | ٢٫٨٠ | ٣٫٠٨ | ١٤٫٤٢ | ٩٫١٧ | ٢٫١٥ | |
Source: Capital IQ