الميزانية العمومية (Quarterly)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٧٣٨ | ٦٣٤ | ٦٨٥ | ٦٠٧ | ٥٩٢ | ٥٠١ | ٢٣٥ | ٤١١ | ٤١١ | ٥٥٠ | ٥٥٠ | ٤٢٧ | ١٬٢٥١ | ١٬٢٥١ | ٥١٨ |
يتغير (٪) | ١٤٫٠٨ | ٨٫٠٣ | ١١٫٤٩ | ٢٫٣٣ | ١٥٫٤٧ | ٥٣٫٠١ | ٧٤٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٠ | ١٩٣٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٥٨ | |
الأصول الحالية | ٨٨٩ | ٧٨٧ | ٧٧١ | ٧٧١ | ٧٧٠ | ٦٢٢ | ٦٥١ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٧٦ | ١٬١٧٦ | ١٬٥٢٢ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٤٠٨ | ١٬٩٣٦ |
يتغير (٪) | ١١٫٤٧ | ٢٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ٤٫٦٧ | ٦٦٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٣٦ | ٥٨٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٥٩ | |
أصول | ١٬٠٧٧ | ٩٧٧ | ٩٦١ | ٩٦٠ | ٩٦١ | ٨١٢ | ٨٤٥ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢٧٤ | ١٬٣٦٧ | ١٬٣٦٧ | ١٬٧٢٠ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬١٦٤ |
يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ١٥٫٤٩ | ٣٫٩٨ | ٥٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٨٣ | ٥٣٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٨٦ | |
الإلتزامات | ٢١٧ | ٣١٨ | ٢٥٤ | ٢١٥ | ١٨٤ | ٢٤١ | ٢٣٧ | ٤٠٣ | ٤٠٣ | ٢٨٢ | ٢٨٢ | ٣٧٨ | ١٬٠٨٢ | ١٬٠٨٢ | ٥٦٤ |
يتغير (٪) | ٤٦٫٣٠ | ١٩٫٩٦ | ١٥٫٣٢ | ١٤٫٤٤ | ٣١٫٠٧ | ١٫٦٩ | ٦٩٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٨٧ | ١٨٦٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٨٥ | |
عدالة | ٨٦٠ | ٦٦٠ | ٧٠٦ | ٧٤٥ | ٧٧٧ | ٥٧١ | ٦٠٧ | ٨٧١ | ٨٧١ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٨٥ | ١٬٣٤٢ | ١٬٥٥٢ | ١٬٥٥٢ | ١٬٦٠٠ |
يتغير (٪) | ٢٣٫٢٢ | ٧٫٠٥ | ٥٫٤٥ | ٤٫٢٩ | ٢٦٫٥٢ | ٦٫٣٧ | ٤٣٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٧٤ | ١٥٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ١٬٠٧٧ | ٩٧٧ | ٩٦١ | ٩٦٠ | ٩٦١ | ٨١٢ | ٨٤٥ | ١٬٢٧٤ | ١٬٢٧٤ | ١٬٣٦٧ | ١٬٣٦٧ | ١٬٧٢٠ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬١٦٤ |
يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ١٥٫٤٩ | ٣٫٩٨ | ٥٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٨٣ | ٥٣٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٨٦ | |
Source: Capital IQ