شركة الجمهورية للخدمات
US ˙ NYSE ˙ US7607591002

SecurityRSG / Republic Services, Inc.
InsiderCascade Investment, L.l.c.
This page shows the track record and history of CASCADE INVESTMENT, L.L.C. insider trades in Republic Services, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Cascade Investment, L.l.c. in RSG / Republic Services, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-08-19 4,258 234.9095 4,258 234.9095 1,000,245 1 236.1100 5,112 0.51
2022-02-24 5,068 114.6158 5,068 114.6158 580,873
2022-02-24 46,853 115.5281 46,853 115.5281 5,412,838
2022-02-24 25,483 116.5625 25,483 116.5625 2,970,362
2022-02-24 11,184 117.3550 11,184 117.3550 1,312,498
2022-02-23 110,978 116.4104 110,978 116.4104 12,918,993
2022-02-23 178,402 117.2135 178,402 117.2135 20,911,123
2022-02-23 200 117.9716 200 117.9716 23,594
2022-02-22 245,072 116.9867 245,072 116.9867 28,670,165
2022-02-22 12,300 117.6682 12,300 117.6682 1,447,319
2022-02-22 1,713 118.5896 1,713 118.5896 203,144
2022-02-18 162,186 116.6002 162,186 116.6002 18,910,920
2022-02-18 200,561 117.6253 200,561 117.6253 23,591,048
2021-03-31 10,055 99.4426 10,055 99.4426 999,895
2015-05-11 635,687 40.1511 635,687 40.1511 25,523,532
2015-05-08 377,111 40.2491 377,111 40.2491 15,178,378
2015-05-07 337,202 39.6479 337,202 39.6479 13,369,351
2014-09-30 584,225 38.9514 584,225 38.9514 22,756,382
2014-09-29 15,775 38.7497 15,775 38.7497 611,277
2014-09-26 189,987 38.9842 189,987 38.9842 7,406,491
2014-09-25 197,301 39.0522 197,301 39.0522 7,705,038
2014-09-24 5,000 39.3900 5,000 39.3900 196,950
2014-09-23 302,200 39.1449 302,200 39.1449 11,829,589
2014-09-22 200 39.1500 200 39.1500 7,830
2014-09-19 2,000,919 39.2466 2,000,919 39.2466 78,529,268
2014-09-18 6,900 39.2484 6,900 39.2484 270,814
2014-09-17 1,290,200 39.2589 1,290,200 39.2589 50,651,833
2014-09-16 2,641 39.0934 2,641 39.0934 103,246
2014-09-15 161,300 39.1149 161,300 39.1149 6,309,233
2014-09-12 88,549 39.0372 88,549 39.0372 3,456,705
2014-09-11 110,548 39.1003 110,548 39.1003 4,322,460
2014-09-10 15,134 39.1410 15,134 39.1410 592,360
2014-09-09 39,500 39.1819 39,500 39.1819 1,547,685
2014-09-08 12,600 39.1774 12,600 39.1774 493,635
2014-09-05 50,000 39.0556 50,000 39.0556 1,952,780
2014-09-04 16,789 39.0801 16,789 39.0801 656,116
2014-09-03 153,800 39.1712 153,800 39.1712 6,024,531
2014-09-02 69,207 39.1003 69,207 39.1003 2,706,014
2014-08-29 59,803 39.2656 59,803 39.2656 2,348,201
2014-08-28 41,081 39.2644 41,081 39.2644 1,613,021
2014-08-27 501,900 39.3508 501,900 39.3508 19,750,167
2014-08-26 211,284 39.2937 211,284 39.2937 8,302,130
2014-08-25 462,578 39.4123 462,578 39.4123 18,231,263
2014-08-22 376,092 39.3520 376,092 39.3520 14,799,972
2014-08-21 31,621 39.5003 31,621 39.5003 1,249,039
2014-08-20 120,541 39.4858 120,541 39.4858 4,759,658
2014-08-19 583,800 39.1607 583,800 39.1607 22,862,017
2014-08-18 364,184 38.9950 364,184 38.9950 14,201,355
2014-08-15 359,341 38.9011 359,341 38.9011 13,978,760
2014-08-14 400,000 38.9777 400,000 38.9777 15,591,080
2014-08-13 100,000 38.9127 100,000 38.9127 3,891,270
2014-08-12 75,000 38.6051 75,000 38.6051 2,895,382
2014-08-11 101,595 38.4867 101,595 38.4867 3,910,056
2014-08-08 49,000 38.5214 49,000 38.5214 1,887,549
2014-08-07 80,878 38.2210 80,878 38.2210 3,091,238
2014-08-06 794,603 38.0518 794,603 38.0518 30,236,074
2014-08-05 129,228 37.9517 129,228 37.9517 4,904,422
2014-08-04 146,665 37.8602 146,665 37.8602 5,552,766
2014-08-01 714,022 37.7559 714,022 37.7559 26,958,543
2014-07-31 746,431 37.8931 746,431 37.8931 28,284,585
2014-07-30 756,595 37.7914 756,595 37.7914 28,592,784
2014-07-29 1,277,542 37.7163 1,277,542 37.7163 48,184,157
2014-07-28 255,730 37.2267 255,730 37.2267 9,519,984
2014-06-30 260,000 37.9071 260,000 37.9071 9,855,846
2014-06-27 96,417 37.6880 96,417 37.6880 3,633,764
2014-06-26 209,702 37.6624 209,702 37.6624 7,897,881
2014-06-25 302,601 37.5719 302,601 37.5719 11,369,295
2014-06-24 668,998 37.3475 668,998 37.3475 24,985,403
2014-06-23 350,000 37.3557 350,000 37.3557 13,074,495
2014-06-20 300,000 37.5004 300,000 37.5004 11,250,120
2014-06-19 183,577 37.2371 183,577 37.2371 6,835,875
2014-06-18 250,000 37.0680 250,000 37.0680 9,267,000
2014-06-17 216,800 36.9329 216,800 36.9329 8,007,053
2014-06-16 500,693 36.6885 500,693 36.6885 18,369,675
2014-06-13 205,300 36.6801 205,300 36.6801 7,530,425
2014-06-12 221,382 36.6363 221,382 36.6363 8,110,617
2012-11-19 571,515 27.3577 571,515 27.3577 15,635,336
2012-11-16 731,169 26.9235 731,169 26.9235 19,685,629
2012-11-15 974,506 26.5497 974,506 26.5497 25,872,842
2012-11-14 1,173,375 26.6216 1,173,375 26.6216 31,237,120
2012-11-13 8,140,552 26.8000 8,140,552 26.8000 218,166,794
2012-09-28 493,810 27.3969 493,810 27.3969 13,528,863
2012-09-27 1,005,746 27.3286 1,005,746 27.3286 27,485,630
2012-09-26 195,027 27.3696 195,027 27.3696 5,337,811
2012-08-02 925,128 28.5920 925,128 28.5920 26,451,260
2012-08-01 723,027 28.8803 723,027 28.8803 20,881,237
2012-07-31 2,004,612 28.7828 2,004,612 28.7828 57,698,346
2012-05-24 24,000 26.7918 24,000 26.7918 643,003
2012-05-23 178,785 26.5008 178,785 26.5008 4,737,946
2012-05-22 335,709 26.5469 335,709 26.5469 8,912,033
2012-05-21 492,489 26.2225 492,489 26.2225 12,914,293
2012-05-18 1,397,649 25.9860 1,397,649 25.9860 36,319,307
2012-05-17 457,670 25.9151 457,670 25.9151 11,860,564
2012-05-16 744,162 25.9510 744,162 25.9510 19,311,748
2012-05-15 209,346 25.5501 209,346 25.5501 5,348,811
2012-05-02 1,431,914 27.3193 1,431,914 27.3193 39,118,888
2012-05-01 1,167,700 27.5014 1,167,700 27.5014 32,113,385
2012-04-30 1,102,700 27.4046 1,102,700 27.4046 30,219,052
2009-02-11 435,000 23.7547 435,000 23.7547 10,333,294

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

RSG / Republic Services, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Cascade Investment, L.l.c. in RSG / Republic Services, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

RSG / Republic Services, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2025-08-21 2025-08-19 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 234.9095 4,258 1,000 109,816,832
2022-02-24 2022-02-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 117.3550 11,184 1,312 109,812,574
2022-02-24 2022-02-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 116.5625 25,483 2,970 109,801,390
2022-02-24 2022-02-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 115.5281 46,853 5,413 109,775,907
2022-02-24 2022-02-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 114.6158 5,068 581 109,729,054
2022-02-24 2022-02-23 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 117.9716 200 24 109,723,986
2022-02-24 2022-02-23 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 117.2135 178,402 20,911 109,723,786
2022-02-24 2022-02-23 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 116.4104 110,978 12,919 109,545,384
2022-02-24 2022-02-22 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 118.5896 1,713 203 109,434,406
2022-02-24 2022-02-22 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 117.6682 12,300 1,447 109,432,693
2022-02-24 2022-02-22 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 116.9867 245,072 28,670 109,420,393
2022-02-18 2022-02-18 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 117.6253 200,561 23,591 109,175,321
2022-02-18 2022-02-18 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 116.6002 162,186 18,911 108,974,760
2021-04-02 2021-03-31 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common stock P - Purchase D 99.4426 10,055 1,000 108,812,574
2015-05-11 2015-05-11 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 40.1511 635,687 25,524 108,802,519
2015-05-11 2015-05-08 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 40.2491 377,111 15,178 108,166,832
2015-05-11 2015-05-07 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.6479 337,202 13,369 107,789,721
2014-10-01 2014-09-30 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.9514 584,225 22,756 107,452,519
2014-10-01 2014-09-29 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.7497 15,775 611 106,868,294
2014-09-30 2014-09-26 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.9842 189,987 7,406 106,852,519
2014-09-29 2014-09-25 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.0522 197,301 7,705 106,662,532
2014-09-26 2014-09-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.3900 5,000 197 106,465,231
2014-09-25 2014-09-23 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1449 302,200 11,830 106,460,231
2014-09-24 2014-09-22 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1500 200 8 106,158,031
2014-09-23 2014-09-19 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.2466 2,000,919 78,529 106,157,831
2014-09-22 2014-09-18 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.2484 6,900 271 104,156,912
2014-09-19 2014-09-17 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.2589 1,290,200 50,652 104,150,012
2014-09-18 2014-09-16 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.0934 2,641 103 102,859,812
2014-09-17 2014-09-15 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1149 161,300 6,309 102,857,171
2014-09-16 2014-09-12 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.0372 88,549 3,457 102,695,871
2014-09-15 2014-09-11 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1003 110,548 4,322 102,607,322
2014-09-12 2014-09-10 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1410 15,134 592 102,496,774
2014-09-11 2014-09-09 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1819 39,500 1,548 102,481,640
2014-09-10 2014-09-08 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1774 12,600 494 102,442,140
2014-09-09 2014-09-05 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.0556 50,000 1,953 102,429,540
2014-09-08 2014-09-04 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.0801 16,789 656 102,379,540
2014-09-05 2014-09-03 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1712 153,800 6,025 102,362,751
2014-09-04 2014-09-02 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1003 69,207 2,706 102,208,951
2014-09-03 2014-08-29 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.2656 59,803 2,348 102,139,744
2014-09-02 2014-08-28 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.2644 41,081 1,613 102,079,941
2014-08-29 2014-08-27 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.3508 501,900 19,750 102,038,860
2014-08-28 2014-08-26 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.2937 211,284 8,302 101,536,960
2014-08-27 2014-08-25 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.4123 462,578 18,231 101,325,676
2014-08-26 2014-08-22 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.3520 376,092 14,800 100,863,098
2014-08-25 2014-08-21 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.5003 31,621 1,249 100,487,006
2014-08-22 2014-08-20 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.4858 120,541 4,760 100,455,385
2014-08-21 2014-08-19 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 39.1607 583,800 22,862 100,334,844
2014-08-20 2014-08-18 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.9950 364,184 14,201 99,751,044
2014-08-19 2014-08-15 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.9011 359,341 13,979 99,386,860
2014-08-18 2014-08-14 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.9777 400,000 15,591 99,027,519
2014-08-15 2014-08-13 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.9127 100,000 3,891 98,627,519
2014-08-14 2014-08-12 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.6051 75,000 2,895 98,527,519
2014-08-13 2014-08-11 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.4867 101,595 3,910 98,452,519
2014-08-12 2014-08-08 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.5214 49,000 1,888 98,350,924
2014-08-11 2014-08-07 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.2210 80,878 3,091 98,301,924
2014-08-08 2014-08-06 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 38.0518 794,603 30,236 98,221,046
2014-08-07 2014-08-05 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.9517 129,228 4,904 97,426,443
2014-08-06 2014-08-04 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.8602 146,665 5,553 97,297,215
2014-08-05 2014-08-01 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.7559 714,022 26,959 97,150,550
2014-08-04 2014-07-31 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.8931 746,431 28,285 96,436,528
2014-08-01 2014-07-30 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.7914 756,595 28,593 95,690,097
2014-07-31 2014-07-29 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.7163 1,277,542 48,184 94,933,502
2014-07-30 2014-07-28 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.2267 255,730 9,520 93,655,960
2014-07-01 2014-06-30 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.9071 260,000 9,856 93,400,230
2014-07-01 2014-06-27 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.6880 96,417 3,634 93,140,230
2014-06-30 2014-06-26 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.6624 209,702 7,898 93,043,813
2014-06-27 2014-06-25 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.5719 302,601 11,369 92,834,111
2014-06-26 2014-06-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.3475 668,998 24,985 92,531,510
2014-06-25 2014-06-23 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.3557 350,000 13,074 91,862,512
2014-06-24 2014-06-20 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.5004 300,000 11,250 91,512,512
2014-06-23 2014-06-19 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.2371 183,577 6,836 91,212,512
2014-06-20 2014-06-18 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 37.0680 250,000 9,267 91,028,935
2014-06-19 2014-06-17 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 36.9329 216,800 8,007 90,778,935
2014-06-18 2014-06-16 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 36.6885 500,693 18,370 90,562,135
2014-06-17 2014-06-13 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 36.6801 205,300 7,530 90,061,442
2014-06-16 2014-06-12 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 36.6363 221,382 8,111 89,856,142
2012-11-19 2012-11-19 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.3577 571,515 15,635 89,634,760
2012-11-19 2012-11-16 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.9235 731,169 19,686 89,063,245
2012-11-19 2012-11-15 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.5497 974,506 25,873 88,332,076
2012-11-16 2012-11-14 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.6216 1,173,375 31,237 87,357,570
2012-11-15 2012-11-13 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.8000 8,140,552 218,167 86,184,195
2012-09-28 2012-09-28 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.3969 493,810 13,529 78,043,643
2012-09-28 2012-09-27 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.3286 1,005,746 27,486 77,549,833
2012-09-28 2012-09-26 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.3696 195,027 5,338 76,544,087
2012-08-03 2012-08-02 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 28.5920 925,128 26,451 76,349,060
2012-08-03 2012-08-01 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 28.8803 723,027 20,881 75,423,932
2012-08-02 2012-07-31 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 28.7828 2,004,612 57,698 74,700,905
2012-05-29 2012-05-24 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.7918 24,000 643 72,696,293
2012-05-25 2012-05-23 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.5008 178,785 4,738 72,672,293
2012-05-24 2012-05-22 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.5469 335,709 8,912 72,493,508
2012-05-23 2012-05-21 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 26.2225 492,489 12,914 72,157,799
2012-05-22 2012-05-18 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 25.9860 1,397,649 36,319 71,665,310
2012-05-21 2012-05-17 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 25.9151 457,670 11,861 70,267,661
2012-05-18 2012-05-16 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 25.9510 744,162 19,312 69,809,991
2012-05-17 2012-05-15 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 25.5501 209,346 5,349 69,065,829
2012-05-04 2012-05-02 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.3193 1,431,914 39,119 68,856,483
2012-05-03 2012-05-01 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.5014 1,167,700 32,113 67,424,569
2012-05-02 2012-04-30 4 CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 27.4046 1,102,700 30,219 66,256,869
2009-02-17 2009-02-11 4/A CASCADE INVESTMENT, L.L.C. RSG Common Stock P - Purchase D 23.7547 435,000 10,333 48,429,569
P
السوق المفتوحة أو الشراء الخاص للأوراق المالية غير المشتقة أو المشتقة
S
السوق المفتوحة أو البيع الخاص للأوراق المالية غير المشتقة أو المشتقة
A
المنح أو المكافأة أو الاستحواذ على الأوراق المالية من الشركة (مثل الخيار)
C
تحويل المشتقات
D
بيع أو نقل الأوراق المالية مرة أخرى إلى الشركة
F
دفع سعر التمرين أو الالتزام الضريبي باستخدام جزء من الأوراق المالية المستلمة من الشركة
G
هدية الأوراق المالية من قبل أو إلى المطلعين
K
مقايضات الأسهم ومعاملات التحوط المماثلة
M
التمرين أو تحويل الأوراق المالية المشتقة المستلمة من الشركة (مثل الخيار)
V
معاملة تم الإبلاغ عنها طوعًا في النموذج 4
J
أخرى (مصحوبة بحاشية تصف المعاملة)