شركة ايريديكس
US ˙ NasdaqCM ˙ US4626841013

SecurityIRIX / IRIDEX Corporation
InsiderRomeo R Dizon
This page shows the track record and history of Dizon Romeo R insider trades in IRIDEX Corporation. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Romeo R Dizon in IRIX / IRIDEX Corporation. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-09-04 404 1.3200 404 1.3200 533 1 1.4050 35 6.50
2025-09-04 96 1.3450 96 1.3450 129
2025-09-04 625 1.3900 625 1.3900 869
2025-09-03 625 1.3600 625 1.3600 850
2025-09-02 625 1.3400 625 1.3400 838
2025-08-29 625 1.3700 625 1.3700 856
2025-08-28 50 1.3300 50 1.3300 66
2025-08-28 200 1.3250 200 1.3250 265
2025-08-28 250 1.3500 250 1.3500 338
2025-08-28 505 1.3600 505 1.3600 687
2025-08-27 500 1.2800 500 1.2800 640
2025-08-27 250 1.2746 250 1.2746 319
2025-08-27 250 1.2964 250 1.2964 324
2025-08-26 750 1.2600 750 1.2600 945
2025-08-26 250 1.2500 250 1.2500 312
2025-08-25 250 1.2500 250 1.2500 312
2025-08-25 250 1.2450 250 1.2450 311
2025-08-25 250 1.2400 250 1.2400 310
2025-08-25 250 1.2454 250 1.2454 311
2025-08-22 250 1.2100 250 1.2100 302
2025-08-22 500 1.2200 500 1.2200 610
2025-08-22 250 1.2300 250 1.2300 308
2025-08-21 1,000 1.2700 1,000 1.2700 1,270
2025-08-21 1,000 1.2200 1,000 1.2200 1,220
2025-08-20 825 1.1700 825 1.1700 965
2025-08-20 175 1.2500 175 1.2500 219
2025-08-19 1,000 1.1800 1,000 1.1800 1,180
2025-08-19 500 1.1600 500 1.1600 580
2025-08-19 1,500 1.1593 1,500 1.1593 1,739
2025-08-18 460 1.1900 460 1.1900 547
2025-08-18 1,040 1.1723 1,040 1.1723 1,219
2025-08-15 1,000 1.1799 1,000 1.1799 1,180
2025-08-15 500 1.1500 500 1.1500 575
2025-06-11 245 0.9650 245 0.9650 236
2025-06-10 335 0.9775 335 0.9775 327
2025-06-09 500 0.9900 500 0.9900 495
2025-06-06 1,500 0.9700 1,500 0.9700 1,455
2025-06-03 100 0.9900 100 0.9900 99
2025-06-02 100 1.0000 100 1.0000 100
2025-05-29 200 0.9850 200 0.9850 197
2025-05-28 200 0.9500 200 0.9500 190
2025-05-27 100 1.0000 100 1.0000 100
2025-05-23 100 1.0000 100 1.0000 100
2025-05-22 100 1.0100 100 1.0100 101
2025-05-22 100 0.9998 100 0.9998 100
2025-05-14 460 1.1000 460 1.1000 506
2025-05-13 100 1.1500 100 1.1500 115
2025-05-13 755 1.1200 755 1.1200 846
2025-05-13 450 1.0900 450 1.0900 490
2025-05-12 100 1.1600 100 1.1600 116
2025-05-09 100 1.1500 100 1.1500 115
2025-05-08 100 1.1500 100 1.1500 115
2025-05-07 193 1.1500 193 1.1500 222
2025-05-06 100 1.1900 100 1.1900 119
2025-05-06 100 1.1593 100 1.1593 116
2025-05-05 100 1.2000 100 1.2000 120
2025-05-05 100 1.1700 100 1.1700 117
2025-04-29 500 1.3000 500 1.3000 650
2025-04-29 3,407 1.2200 3,407 1.2200 4,157
2025-04-28 625 1.2200 625 1.2200 762
2025-04-28 2,000 1.3000 2,000 1.3000 2,600
2025-04-25 975 1.1800 975 1.1800 1,150
2025-04-24 500 1.2000 500 1.2000 600
2025-04-23 500 1.1100 500 1.1100 555
2025-04-21 500 1.0500 500 1.0500 525

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

IRIX / IRIDEX Corporation Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Romeo R Dizon in IRIX / IRIDEX Corporation. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2018-03-13 2,806 5.8602 2,806 5.8602 16,444 288 3.8500 -5,640 -34.30
2017-03-15 2,811 13.1583 2,811 13.1583 36,988
2016-11-16 334 16.0400 334 16.0400 5,357
2016-11-16 125 16.0400 125 16.0400 2,005
2016-11-16 125 16.0400 125 16.0400 2,005
2016-09-12 63 15.0000 63 15.0000 945
2016-09-12 62 15.0000 62 15.0000 930
2016-08-23 875 14.5234 875 14.5234 12,708
2016-08-19 166 13.5900 166 13.5900 2,256
2016-08-19 200 13.6000 200 13.6000 2,720
2016-08-19 335 13.5560 335 13.5560 4,541
2016-08-19 875 13.5040 875 13.5040 11,816
2016-08-19 608 13.5900 608 13.5900 8,263
2016-08-19 1,084 13.5180 1,084 13.5180 14,654
2016-08-19 1,063 13.5031 1,063 13.5031 14,354
2016-08-19 1,875 13.5005 1,875 13.5005 25,313
2016-08-18 23 13.6000 23 13.6000 313
2016-08-18 1,667 13.5000 1,667 13.5000 22,504
2016-08-16 839 13.7000 839 13.7000 11,494

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

IRIX / IRIDEX Corporation Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2025-09-05 2025-09-04 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3900 625 1 54,750
2025-09-05 2025-09-04 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3450 96 0 54,125
2025-09-05 2025-09-04 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3200 404 1 54,029
2025-09-04 2025-09-03 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3600 625 1 53,625
2025-09-02 2025-09-02 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3400 625 1 53,000
2025-08-29 2025-08-29 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3700 625 1 52,375
2025-08-28 2025-08-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3600 505 1 51,750
2025-08-28 2025-08-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3500 250 0 51,245
2025-08-28 2025-08-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3250 200 0 50,995
2025-08-28 2025-08-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3300 50 0 50,795
2025-08-27 2025-08-26 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2500 250 0 49,745
2025-08-27 2025-08-26 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2600 750 1 49,495
2025-08-27 2025-08-27 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2964 250 0 50,745
2025-08-27 2025-08-27 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2746 250 0 50,495
2025-08-27 2025-08-27 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2800 500 1 50,245
2025-08-26 2025-08-25 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2454 250 0 48,745
2025-08-26 2025-08-25 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2400 250 0 48,495
2025-08-26 2025-08-25 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2450 250 0 48,245
2025-08-26 2025-08-25 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2500 250 0 47,995
2025-08-25 2025-08-22 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2300 250 0 47,745
2025-08-25 2025-08-22 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2200 500 1 47,495
2025-08-25 2025-08-22 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2100 250 0 46,995
2025-08-22 2025-08-21 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2200 1,000 1 46,745
2025-08-22 2025-08-21 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2700 1,000 1 45,745
2025-08-21 2025-08-20 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2500 175 0 44,745
2025-08-21 2025-08-20 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1700 825 1 44,570
2025-08-20 2025-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1593 1,500 2 43,745
2025-08-20 2025-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1600 500 1 42,245
2025-08-20 2025-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1800 1,000 1 41,745
2025-08-19 2025-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1723 1,040 1 40,745
2025-08-19 2025-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1900 460 1 39,705
2025-08-18 2025-08-15 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1500 500 1 39,245
2025-08-18 2025-08-15 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1799 1,000 1 38,745
2025-06-24 2025-06-13 4/A Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 0.9400 22,500 21 37,745
2025-06-17 2025-06-13 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 2.0000 22,500 45 37,745
2025-06-11 2025-06-11 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9650 245 0 15,245
2025-06-10 2025-06-10 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9775 335 0 15,000
2025-06-10 2025-06-09 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9900 500 0 14,665
2025-06-06 2025-06-06 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9700 1,500 1 14,165
2025-06-03 2025-06-03 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9900 100 0 12,665
2025-06-03 2025-06-02 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.0000 100 0 12,565
2025-05-29 2025-05-29 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9850 200 0 12,465
2025-05-28 2025-05-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9500 200 0 12,265
2025-05-27 2025-05-23 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.0000 100 0 11,965
2025-05-27 2025-05-27 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.0000 100 0 12,065
2025-05-22 2025-05-22 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 0.9998 100 0 11,865
2025-05-22 2025-05-22 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.0100 100 0 11,765
2025-05-15 2025-05-14 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1000 460 1 11,665
2025-05-13 2025-05-13 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.0900 450 0 11,205
2025-05-13 2025-05-13 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1200 755 1 10,755
2025-05-13 2025-05-13 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1500 100 0 10,000
2025-05-12 2025-05-12 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1600 100 0 9,900
2025-05-09 2025-05-09 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1500 100 0 9,800
2025-05-08 2025-05-08 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1500 100 0 9,700
2025-05-07 2025-05-07 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1500 193 0 9,600
2025-05-06 2025-05-06 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1593 100 0 9,407
2025-05-06 2025-05-06 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1900 100 0 9,307
2025-05-05 2025-05-05 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1700 100 0 9,207
2025-05-05 2025-05-05 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2000 100 0 9,107
2025-04-29 2025-04-29 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2200 3,407 4 9,007
2025-04-29 2025-04-29 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3000 500 1 5,600
2025-04-28 2025-04-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.3000 2,000 3 5,100
2025-04-28 2025-04-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2200 625 1 3,100
2025-04-25 2025-04-25 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1800 975 1 2,475
2025-04-24 2025-04-24 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.2000 500 1 1,500
2025-04-24 2025-04-23 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.1100 500 1 1,000
2025-04-22 2025-04-21 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock P - Purchase D 1.0500 500 1 500
2019-10-24 2019-10-22 4 Dizon Romeo R IRIX Employee Stock Option (right to buy) A - Award D 2.25 15,000 15,000
2019-10-24 2019-10-22 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 10,000 36,263
2019-07-29 2019-07-27 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock F - Taxes D 3.5700 -1,152 -4 26,263
2019-07-26 2019-07-24 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock F - Taxes D 3.5700 -718 -3 27,415
2019-07-26 2019-07-24 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 2,077 28,133
2019-06-28 2019-06-06 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option (right to buy) A - Award D 5.04 30,000 30,000
2019-01-07 2019-01-03 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock F - Taxes D 4.4800 -2,044 -9 26,056
2018-12-13 2018-01-09 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock F - Taxes D -4,383 28,100
2018-07-31 2018-07-28 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 10,000 32,483
2018-03-14 2018-03-13 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 5.8602 -2,806 -16 22,483
2017-04-13 2017-03-07 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 8,000 25,289
2017-03-16 2017-03-15 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.1583 -2,811 -37 17,289
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 8.58 -125 1,750
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 10.73 -125 1,750
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 5.92 -334 1,833
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 16.0400 -125 -2 20,100
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 16.0400 -125 -2 20,100
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 10.7300 125 1 20,225
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 8.5800 125 1 20,225
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 16.0400 -334 -5 20,100
2016-11-17 2016-11-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 334 2 20,434
2016-09-14 2016-09-12 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 10.73 -62 1,875
2016-09-14 2016-09-12 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 8.58 -63 1,062
2016-09-14 2016-09-12 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 15.0000 -62 -1 20,100
2016-09-14 2016-09-12 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 10.7300 62 1 20,162
2016-09-14 2016-09-12 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 15.0000 -63 -1 20,100
2016-09-14 2016-09-12 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 8.5800 63 1 20,163
2016-08-24 2016-08-23 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 5.92 -875 2,167
2016-08-24 2016-08-23 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 14.5234 -875 -13 20,100
2016-08-24 2016-08-23 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 875 5 20,975
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 8.58 -1,875 1,125
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 10.73 -1,063 1,937
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 5.92 -3,268 3,042
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5005 -1,875 -25 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 8.5800 1,875 16 21,975
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5031 -1,063 -14 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 10.7300 1,063 11 21,263
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5180 -1,084 -15 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 1,084 6 21,184
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5900 -608 -8 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 608 4 20,708
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5040 -875 -12 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 875 5 20,975
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5560 -335 -5 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 335 2 20,435
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.6000 -200 -3 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 200 1 20,300
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5900 -166 -2 20,100
2016-08-22 2016-08-19 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 166 1 20,266
2016-08-22 2016-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Stock Option Right to Buy M - Exercise D 5.92 -1,690 6,310
2016-08-22 2016-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.5000 -1,667 -23 20,100
2016-08-22 2016-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 1,667 10 21,767
2016-08-22 2016-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.6000 -23 -0 20,100
2016-08-22 2016-08-18 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock M - Exercise D 5.9200 23 0 20,123
2016-08-17 2016-08-16 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock S - Sale D 13.7000 -839 -11 20,100
2016-03-03 2016-03-01 4 Dizon Romeo R IRIX Common Stock A - Award D 20,000 20,939
2015-11-13 3 Dizon Romeo R IRIX Common Stock D 1,878
2015-11-13 3 Dizon Romeo R IRIX Common Stock D 1,878
P
السوق المفتوحة أو الشراء الخاص للأوراق المالية غير المشتقة أو المشتقة
S
السوق المفتوحة أو البيع الخاص للأوراق المالية غير المشتقة أو المشتقة
A
المنح أو المكافأة أو الاستحواذ على الأوراق المالية من الشركة (مثل الخيار)
C
تحويل المشتقات
D
بيع أو نقل الأوراق المالية مرة أخرى إلى الشركة
F
دفع سعر التمرين أو الالتزام الضريبي باستخدام جزء من الأوراق المالية المستلمة من الشركة
G
هدية الأوراق المالية من قبل أو إلى المطلعين
K
مقايضات الأسهم ومعاملات التحوط المماثلة
M
التمرين أو تحويل الأوراق المالية المشتقة المستلمة من الشركة (مثل الخيار)
V
معاملة تم الإبلاغ عنها طوعًا في النموذج 4
J
أخرى (مصحوبة بحاشية تصف المعاملة)