بيان الدخل (TTM)
شركة فيكوستون المساهمة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٥٬٥٦٣٬٥٧٣ | ٥٬٦٥٩٬٥٩٥ | ٥٬٨٤٢٬٩٠٦ | ٦٬٥٠٩٬٣٣٥ | ٦٬٨٦٥٬٩١٥ | ٧٬٠٧٠٬١٢٩ | ٧٬١٣٠٬٩٨٧ | ٧٬٠٦٣٬٦٠٩ | ٦٬٢٩٦٬٩٤٩ | ٥٬٦٦٠٬٢٦٥ | ٥٬٠٨١٬٩٦٣ | ٤٬٤٩٣٬٩٤٨ | ٤٬٤٢٧٬١٥٠ | ٤٬٣٥٣٬٨٦١ | ٤٬٣٩٣٬٨٩٩ | ٤٬٤٣٠٬٣٦٩ | ٤٬٣٧٣٬٥٠٩ | ٤٬٣٢٢٬٠٧١ | ٤٬٢٦٦٬٢٣٣ | ٤٬٢١٠٬٤٤٤ |
يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ٣٫٢٤ | ١١٫٤١ | ٥٫٤٨ | ٢٫٩٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٩٤ | ١٠٫٨٥ | ١٠٫١١ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٥٧ | ١٫٤٩ | ١٫٦٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٨٣ | ١٫٢٨ | ١٫١٨ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣٬٦٨٤٬٣٤٥ | ٣٬٦٩٥٬٧٦٦ | ٣٬٨٠٥٬٦٢٩ | ٤٬٢٢٥٬٦٤٧ | ٤٬٤٤٢٬٣٤٥ | ٤٬٦٠٧٬٦٢٤ | ٤٬٦٨٧٬٨٢٤ | ٤٬٦٩٦٬٥٤٩ | ٤٬٢٦٤٬٥٢٨ | ٣٬٩١٧٬٢٩٤ | ٣٬٥٧٠٬٠٣٥ | ٣٬١٩٤٬٩٣٤ | ٣٬١٨١٬٣٩٩ | ٣٬١٣٢٬٩٦٩ | ٣٬١٥٥٬٧٦٥ | ٣٬١٧١٬٤٧٥ | ٣٬١٤١٬٣٨٠ | ٣٬١٤٣٬٩٧٩ | ٣٬١٣١٬٨٦٠ | ٣٬١١٥٬٨٦٠ |
يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٢٫٩٧ | ١١٫٠٤ | ٥٫١٣ | ٣٫٧٢ | ١٫٧٤ | ٠٫١٩ | ٩٫٢٠ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٦ | ١٠٫٥١ | ٠٫٤٢ | ١٫٥٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥١ | |
% من الإيرادات | ٦٦٫٢٢ | ٦٥٫٣٠ | ٦٥٫١٣ | ٦٤٫٩٢ | ٦٤٫٧٠ | ٦٥٫١٧ | ٦٥٫٧٤ | ٦٦٫٤٩ | ٦٧٫٧٢ | ٦٩٫٢١ | ٧٠٫٢٥ | ٧١٫٠٩ | ٧١٫٨٦ | ٧١٫٩٦ | ٧١٫٨٢ | ٧١٫٥٨ | ٧١٫٨٣ | ٧٢٫٧٤ | ٧٣٫٤١ | ٧٤٫٠٠ |
صافي الربح التشغيلي | ١٬٨٧٩٬٢٢٨ | ١٬٩٦٣٬٨٢٨ | ٢٬٠٣٧٬٢٧٦ | ٢٬٢٨٣٬٦٨٨ | ٢٬٤٢٣٬٥٦٩ | ٢٬٤٦٢٬٥٠٤ | ٢٬٤٤٣٬١٦٢ | ٢٬٣٦٧٬٠٦٠ | ٢٬٠٣٢٬٤٢١ | ١٬٧٤٢٬٩٧٢ | ١٬٥١١٬٩٢٨ | ١٬٢٩٩٬٠١٣ | ١٬٢٤٥٬٧٥١ | ١٬٢٢٠٬٨٩٣ | ١٬٢٣٨٬١٣٤ | ١٬٢٥٨٬٨٩٤ | ١٬٢٣٢٬١٢٩ | ١٬١٧٨٬٠٩٢ | ١٬١٣٤٬٣٧٣ | ١٬٠٩٤٬٥٨٤ |
يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٣٫٧٤ | ١٢٫١٠ | ٦٫١٣ | ١٫٦١ | ٠٫٧٩ | ٣٫١١ | ١٤٫١٤ | ١٤٫٢٤ | ١٣٫٢٦ | ١٤٫٠٨ | ٤٫١٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٤١ | ١٫٦٨ | ٢٫١٣ | ٤٫٣٩ | ٣٫٧١ | ٣٫٥١ | |
% من الإيرادات | ٣٣٫٧٨ | ٣٤٫٧٠ | ٣٤٫٨٧ | ٣٥٫٠٨ | ٣٥٫٣٠ | ٣٤٫٨٣ | ٣٤٫٢٦ | ٣٣٫٥١ | ٣٢٫٢٨ | ٣٠٫٧٩ | ٢٩٫٧٥ | ٢٨٫٩١ | ٢٨٫١٤ | ٢٨٫٠٤ | ٢٨٫١٨ | ٢٨٫٤٢ | ٢٨٫١٧ | ٢٧٫٢٦ | ٢٦٫٥٩ | ٢٦٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢١٨٬٣١٨ | ٢٣١٬٩٩٦ | ٢٤٤٬٣٤٩ | ٢٦٤٬٧٥٦ | ٢٩٣٬٣١٩ | ٣١٩٬٤٩٤ | ٣٢١٬٦٤٠ | ٣٣٤٬٦٥١ | ٣٣١٬٠١٥ | ٣٢١٬٤٢٤ | ٢٩٦٬٦٦١ | ٢٧٢٬٦٥٩ | ٢٤٤٬٩٠٩ | ٢١٥٬٢٠٩ | ٢٢٠٬٣٦٧ | ٢٣١٬٢١٣ | ٢٤٦٬٢٢٧ | ٢٥٧٬٥٦٩ | ٢٦٣٬٣١١ | ٢٧٣٬٤٩٦ |
يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٥٫٣٢ | ٨٫٣٥ | ١٠٫٧٩ | ٨٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٤٫٠٥ | ١٫٠٩ | ٢٫٩٠ | ٧٫٧٠ | ٨٫٠٩ | ١٠٫١٨ | ١٢٫١٣ | ٢٫٤٠ | ٤٫٩٢ | ٦٫٤٩ | ٤٫٦١ | ٢٫٢٣ | ٣٫٨٧ | |
% من الإيرادات | ٣٫٩٢ | ٤٫١٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٧ | ٤٫٥٢ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٤ | ٥٫٢٦ | ٥٫٦٨ | ٥٫٨٤ | ٦٫٠٧ | ٥٫٥٣ | ٤٫٩٤ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٢ | ٥٫٦٣ | ٥٫٩٦ | ٦٫١٧ | ٦٫٥٠ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٣٬٩٠٢٬٦٦٣ | ٣٬٩٢٧٬٧٦٢ | ٤٬٠٤٩٬٩٧٨ | ٤٬٤٩٠٬٤٠٣ | ٤٬٧٣٥٬٦٦٤ | ٤٬٩٢٧٬١١٨ | ٥٬٠٠٩٬٤٦٤ | ٥٬٠٣١٬٢٠٠ | ٤٬٥٩٥٬٥٤٣ | ٤٬٢٣٨٬٧١٨ | ٣٬٨٦٦٬٦٩٥ | ٣٬٤٦٧٬٥٩٣ | ٣٬٤٢٦٬٣٠٩ | ٣٬٣٤٨٬١٧٧ | ٣٬٣٧٦٬١٣٢ | ٣٬٤٠٢٬٦٨٨ | ٣٬٣٨٧٬٦٠٧ | ٣٬٤٠١٬٥٤٩ | ٣٬٣٩٥٬١٧٢ | ٣٬٣٨٩٬٣٥٦ |
يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٣٫١١ | ١٠٫٨٧ | ٥٫٤٦ | ٤٫٠٤ | ١٫٦٧ | ٠٫٤٣ | ٨٫٦٦ | ٧٫٧٦ | ٨٫٧٨ | ١٠٫٣٢ | ١٫١٩ | ٢٫٢٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٧ | |
% من الإيرادات | ٧٠٫١٥ | ٦٩٫٤٠ | ٦٩٫٣١ | ٦٨٫٩٨ | ٦٨٫٩٧ | ٦٩٫٦٩ | ٧٠٫٢٥ | ٧١٫٢٣ | ٧٢٫٩٨ | ٧٤٫٨٩ | ٧٦٫٠٩ | ٧٧٫١٦ | ٧٧٫٣٩ | ٧٦٫٩٠ | ٧٦٫٨٤ | ٧٦٫٨٠ | ٧٧٫٤٦ | ٧٨٫٧٠ | ٧٩٫٥٨ | ٨٠٫٥٠ |
الدخل التشغيلي | ١٬٦٦٠٬٩١٠ | ١٬٧٣١٬٨٣٢ | ١٬٧٩٢٬٩٢٨ | ٢٬٠١٨٬٩٣٢ | ٢٬١٣٠٬٢٥٠ | ٢٬١٤٣٬٠١١ | ٢٬١٢١٬٥٢٣ | ٢٬٠٣٢٬٤١٠ | ١٬٧٠١٬٤٠٦ | ١٬٤٢١٬٥٤٨ | ١٬٢١٥٬٢٦٧ | ١٬٠٢٦٬٣٥٤ | ١٬٠٠٠٬٨٤٢ | ١٬٠٠٥٬٦٨٤ | ١٬٠١٧٬٧٦٧ | ١٬٠٢٧٬٦٨٢ | ٩٨٥٬٩٠١ | ٩٢٠٬٥٢٣ | ٨٧١٬٠٦١ | ٨٢١٬٠٨٨ |
يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ٣٫٥٣ | ١٢٫٦١ | ٥٫٥١ | ٠٫٦٠ | ١٫٠٠ | ٤٫٢٠ | ١٦٫٢٩ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫٥١ | ١٥٫٥٤ | ٢٫٤٩ | ٠٫٤٨ | ١٫٢٠ | ٠٫٩٧ | ٤٫٠٧ | ٦٫٦٣ | ٥٫٣٧ | ٥٫٧٤ | |
% من الإيرادات | ٢٩٫٨٥ | ٣٠٫٦٠ | ٣٠٫٦٩ | ٣١٫٠٢ | ٣١٫٠٣ | ٣٠٫٣١ | ٢٩٫٧٥ | ٢٨٫٧٧ | ٢٧٫٠٢ | ٢٥٫١١ | ٢٣٫٩١ | ٢٢٫٨٤ | ٢٢٫٦١ | ٢٣٫١٠ | ٢٣٫١٦ | ٢٣٫٢٠ | ٢٢٫٥٤ | ٢١٫٣٠ | ٢٠٫٤٢ | ١٩٫٥٠ |
مصروفات الفوائد | ٨١٬٨٨٢ | ٧٦٬٩٨٥ | ٧١٬٨٣١ | ٦٦٬١٩٣ | ٦١٬٠٦٣ | ٥٦٬٨٧٦ | ٥٣٬٠٧٧ | ٥٠٬٠١٩ | ٤٧٬٠٦٣ | ٥٠٬٤١٩ | ٥٣٬٠١٣ | ٥٧٬٠٠٣ | ٥٩٬٧٠٢ | ٥٦٬٦٣٧ | ٥٣٬٣٦٦ | ٤٩٬٣١٥ | ٣٩٬٣١٩ | ٣٥٬٣٦٣ | ٣٣٬٥٩٧ | ٣٥٬٣٦٣ |
يتغير (٪) | ٥٫٩٨ | ٦٫٧٠ | ٧٫٨٥ | ٧٫٧٥ | ٦٫٨٦ | ٦٫٦٨ | ٥٫٧٦ | ٥٫٩١ | ٧٫١٣ | ٥٫١٤ | ٧٫٥٣ | ٤٫٧٣ | ٥٫١٣ | ٥٫٧٨ | ٧٫٥٩ | ٢٠٫٢٧ | ١٠٫٠٦ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٦ | |
% من الإيرادات | ١٫٤٧ | ١٫٣٦ | ١٫٢٣ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٩ | ١٫٠٤ | ١٫٢٧ | ١٫٣٥ | ١٫٣٠ | ١٫٢١ | ١٫١١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٤ |
صافي الدخل | ١٬٣٥٢٬٨٣٣ | ١٬٤٢٨٬٤٢٠ | ١٬٤٩٤٬٩١٣ | ١٬٦٨٦٬٧١٩ | ١٬٧٦٩٬١٦٧ | ١٬٧٧٢٬٠٦٠ | ١٬٧٧٢٬٣٠٨ | ١٬٦٩٣٬٥٠٤ | ١٬٤٠٩٬٥٣٧ | ١٬١٤٨٬٧٠٢ | ٩٦٧٬٧٩٥ | ٨٢٢٬٥٧٢ | ٨١٦٬٣٣٤ | ٨٤٦٬٣٨٠ | ٨٦١٬٠٠٥ | ٨٨٧٬٨٠٥ | ٨٥٤٬٨١٤ | ٨٠٧٬١٢٢ | ٧٦٦٬٩٥٦ | ٧٢٥٬٨١٥ |
يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٤٫٦٦ | ١٢٫٨٣ | ٤٫٨٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٠١ | ٤٫٤٥ | ١٦٫٧٧ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٧٥ | ١٥٫٠١ | ٠٫٧٦ | ٣٫٦٨ | ١٫٧٣ | ٣٫١١ | ٣٫٧٢ | ٥٫٥٨ | ٤٫٩٨ | ٥٫٣٦ | |
% من الإيرادات | ٢٤٫٣٢ | ٢٥٫٢٤ | ٢٥٫٥٩ | ٢٥٫٩١ | ٢٥٫٧٧ | ٢٥٫٠٦ | ٢٤٫٨٥ | ٢٣٫٩٨ | ٢٢٫٣٨ | ٢٠٫٢٩ | ١٩٫٠٤ | ١٨٫٣٠ | ١٨٫٤٤ | ١٩٫٤٤ | ١٩٫٦٠ | ٢٠٫٠٤ | ١٩٫٥٥ | ١٨٫٦٧ | ١٧٫٩٨ | ١٧٫٢٤ |
Source: Capital IQ