بيان الدخل (TTM)
شركة ساي جون في آر جي للاستثمار يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٥٬٠٨٠٬٣٥٩ | ٥٬٣٢٣٬٦٥٧ | ٥٬٨٩٥٬٤٥١ | ٥٬٧٩٢٬٢٥٩ | ٥٬٥٧٧٬٣٢٧ | ٥٬٧٢٢٬٥٥٢ | ٥٬٦٦٨٬٤٦١ | ٦٬٠٤٣٬١٢٩ | ٦٬٠٣٤٬٤٨٨ | ٥٬٩٥٢٬٣٨٨ | ٦٬٠٠٤٬٩٧٨ | ٦٬٦٧٦٬٥١٧ | ٧٬١٠٨٬٦٢٢ | ٧٬٣٧٨٬٨١٧ | ٧٬٨٠١٬١٥٧ | ٧٬٩١٦٬٠٩١ | ٨٬١١٢٬٢٦١ |
يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ١٠٫٧٤ | ١٫٧٥ | ٣٫٧١ | ٢٫٦٠ | ٠٫٩٥ | ٦٫٦١ | ٠٫١٤ | ١٫٣٦ | ٠٫٨٨ | ١١٫١٨ | ٦٫٤٧ | ٣٫٨٠ | ٥٫٧٢ | ١٫٤٧ | ٢٫٤٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٤٬٣٧٩٬٣٠٢ | ٤٬٥٨٣٬٧٢٥ | ٤٬٩٥٧٬١٥٦ | ٤٬٨٤٤٬٦١٤ | ٤٬٨٠٣٬٣٢٨ | ٤٬٨٧٢٬٥٥٢ | ٤٬٩٣٧٬٣١٧ | ٥٬٢٨٤٬٦٥٥ | ٥٬١٣٢٬٨٧٠ | ٥٬٠٥٦٬٤٨٢ | ٥٬١٢٧٬٣٥٤ | ٥٬٧٤٦٬٠٧٠ | ٦٬١٣٩٬٠٦٩ | ٦٬٣٥٦٬٥٠٥ | ٦٬٧٠٦٬٠١٣ | ٦٬٧٧٣٬٢١٤ | ٦٬٩٢٢٬٥١١ |
يتغير (٪) | ٤٫٦٧ | ٨٫١٥ | ٢٫٢٧ | ٠٫٨٥ | ١٫٤٤ | ١٫٣٣ | ٧٫٠٣ | ٢٫٨٧ | ١٫٤٩ | ١٫٤٠ | ١٢٫٠٧ | ٦٫٨٤ | ٣٫٥٤ | ٥٫٥٠ | ١٫٠٠ | ٢٫٢٠ | |
% من الإيرادات | ٨٦٫٢٠ | ٨٦٫١٠ | ٨٤٫٠٨ | ٨٣٫٦٤ | ٨٦٫١٢ | ٨٥٫١٥ | ٨٧٫١٠ | ٨٧٫٤٥ | ٨٥٫٠٦ | ٨٤٫٩٥ | ٨٥٫٣٩ | ٨٦٫٠٦ | ٨٦٫٣٦ | ٨٦٫١٥ | ٨٥٫٩٦ | ٨٥٫٥٦ | ٨٥٫٣٣ |
صافي الربح التشغيلي | ٧٠١٬٠٥٧ | ٧٣٩٬٩٣٢ | ٩٣٨٬٢٩٥ | ٩٤٧٬٦٤٤ | ٧٧٣٬٩٩٩ | ٨٥٠٬٠٠٠ | ٧٣١٬١٤٤ | ٧٥٨٬٤٧٤ | ٩٠١٬٦١٨ | ٨٩٥٬٩٠٥ | ٨٧٧٬٦٢٤ | ٩٣٠٬٤٤٨ | ٩٦٩٬٥٥٣ | ١٬٠٢٢٬٣١٢ | ١٬٠٩٥٬١٤٤ | ١٬١٤٢٬٨٧٧ | ١٬١٨٩٬٧٥٠ |
يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٢٦٫٨١ | ١٫٠٠ | ١٨٫٣٢ | ٩٫٨٢ | ١٣٫٩٨ | ٣٫٧٤ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٦٣ | ٢٫٠٤ | ٦٫٠٢ | ٤٫٢٠ | ٥٫٤٤ | ٧٫١٢ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٠ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٨٠ | ١٣٫٩٠ | ١٥٫٩٢ | ١٦٫٣٦ | ١٣٫٨٨ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٠ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٩٤ | ١٥٫٠٥ | ١٤٫٦١ | ١٣٫٩٤ | ١٣٫٦٤ | ١٣٫٨٥ | ١٤٫٠٤ | ١٤٫٤٤ | ١٤٫٦٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣٠٬١١٨ | ٣١٬٩٢٦ | ١٠٠٬٩٥٦ | ١٠٢٬٥٢٦ | ٩٨٬٨٠٢ | ٩٩٬٣٢٢ | ١٠٤٬٨٨٢ | ١٠٥٬٧٠٣ | ١٠٧٬٧٥٧ | ١٠٨٬٢٢١ | ١٠٦٬٨٤٤ | ١٠٨٬٧٣٠ | ١٠٨٬٣٩٠ | ١١٠٬٤٥١ | ١١٠٬١٦٧ | ١١٠٬١٧٧ | ١١٣٬٧١٠ |
يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٢١٦٫٢٣ | ١٫٥٥ | ٣٫٦٣ | ٠٫٥٣ | ٥٫٦٠ | ٠٫٧٨ | ١٫٩٤ | ٠٫٤٣ | ١٫٢٧ | ١٫٧٧ | ٠٫٣١ | ١٫٩٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٣٫٢١ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ١٫٧١ | ١٫٧٧ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | ١٫٨٥ | ١٫٧٥ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٫٧٨ | ١٫٦٣ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ١٫٤٠ |
البحث والتطوير | |||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٤٬٤٠٩٬٤٢٠ | ٤٬٦١٥٬٦٥١ | ٥٬٠٥٨٬١١٢ | ٤٬٩٤٧٬١٤١ | ٤٬٩٠٢٬١٣١ | ٤٬٩٧١٬٨٧٤ | ٥٬٠٤٢٬٢٠٠ | ٥٬٣٩٠٬٣٥٨ | ٥٬٢٤٠٬٦٢٧ | ٥٬١٦٤٬٧٠٤ | ٥٬٢٣٤٬١٩٨ | ٥٬٨٥٤٬٧٩٩ | ٦٬٢٤٧٬٤٦٠ | ٦٬٤٦٦٬٩٥٦ | ٦٬٨١٦٬١٨٠ | ٦٬٨٨٣٬٣٩١ | ٧٬٠٣٦٬٢٢٠ |
يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ٩٫٥٩ | ٢٫١٩ | ٠٫٩١ | ١٫٤٢ | ١٫٤١ | ٦٫٩٠ | ٢٫٧٨ | ١٫٤٥ | ١٫٣٥ | ١١٫٨٦ | ٦٫٧١ | ٣٫٥١ | ٥٫٤٠ | ٠٫٩٩ | ٢٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ٨٦٫٧٩ | ٨٦٫٧٠ | ٨٥٫٨٠ | ٨٥٫٤١ | ٨٧٫٨٩ | ٨٦٫٨٨ | ٨٨٫٩٥ | ٨٩٫٢٠ | ٨٦٫٨٤ | ٨٦٫٧٧ | ٨٧٫١٦ | ٨٧٫٦٩ | ٨٧٫٨٩ | ٨٧٫٦٤ | ٨٧٫٣٧ | ٨٦٫٩٥ | ٨٦٫٧٤ |
الدخل التشغيلي | ٦٧٠٬٩٣٩ | ٧٠٨٬٠٠٦ | ٨٣٧٬٣٣٨ | ٨٤٥٬١١٨ | ٦٧٥٬١٩٧ | ٧٥٠٬٦٧٨ | ٦٢٦٬٢٦١ | ٦٥٢٬٧٧١ | ٧٩٣٬٨٦١ | ٧٨٧٬٦٨٤ | ٧٧٠٬٧٨٠ | ٨٢١٬٧١٨ | ٨٦١٬١٦٣ | ٩١١٬٨٦١ | ٩٨٤٬٩٧٧ | ١٬٠٣٢٬٧٠٠ | ١٬٠٧٦٬٠٤١ |
يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ١٨٫٢٧ | ٠٫٩٣ | ٢٠٫١١ | ١١٫١٨ | ١٦٫٥٧ | ٤٫٢٣ | ٢١٫٦١ | ٠٫٧٨ | ٢٫١٥ | ٦٫٦١ | ٤٫٨٠ | ٥٫٨٩ | ٨٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ٤٫٢٠ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٢١ | ١٣٫٣٠ | ١٤٫٢٠ | ١٤٫٥٩ | ١٢٫١١ | ١٣٫١٢ | ١١٫٠٥ | ١٠٫٨٠ | ١٣٫١٦ | ١٣٫٢٣ | ١٢٫٨٤ | ١٢٫٣١ | ١٢٫١١ | ١٢٫٣٦ | ١٢٫٦٣ | ١٣٫٠٥ | ١٣٫٢٦ |
مصروفات الفوائد | ١٣٬٨٧٩ | ١٠٬٩٤٣ | ١٧٬٢١٠ | ٧٬٠١٨ | ٨٬٤٤٧ | ٩٬٩٨١ | ١٦٬٢١٠ | ٢٢٬١٤٠ | ٢٧٬٨١٧ | ٣٦٬٦٩٦ | ٤٧٬١٠٨ | ٦٤٬٠٩١ | ١٠٧٬٩٧٥ | ٦٥٬٥٣٦ | ٧٦٬٨٣٩ | ٥٢٬٢٧٦ | ١١٦٬٣٦٥ |
يتغير (٪) | ٢١٫١٥ | ٥٧٫٢٧ | ٥٩٫٢٢ | ٢٠٫٣٥ | ١٨٫١٦ | ٦٢٫٤١ | ٣٦٫٥٨ | ٢٥٫٦٤ | ٣١٫٩٢ | ٢٨٫٣٧ | ٣٦٫٠٥ | ٦٨٫٤٧ | ٣٩٫٣٠ | ١٧٫٢٥ | ٣١٫٩٧ | ١٢٢٫٦٠ | |
% من الإيرادات | ٠٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٩٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٦ | ١٫٤٣ |
صافي الدخل | ١٬٠٣٣٬١٤١ | ١٬١٨١٬٣٣٣ | ١٬١٥٥٬٠٦٨ | ١٬٠٨١٬٧٠٣ | ٨٣٣٬٣٧٠ | ٨٧٦٬٩٩٩ | ٨٠٢٬٣٠٢ | ٨٣١٬٦٠٩ | ٩١٩٬٨٥٦ | ٨٥٥٬٩٥٩ | ٨٣٦٬٤٦٤ | ٩٢٦٬٨٩٦ | ١٬٠٠٧٬١٢٣ | ١٬٠٦٨٬٦٣٥ | ١٬١٧٠٬١٦٣ | ١٬٢٧٥٬٥٩٠ | ١٬٢٨٥٬٥٠٦ |
يتغير (٪) | ١٤٫٣٤ | ٢٫٢٢ | ٦٫٣٥ | ٢٢٫٩٦ | ٥٫٢٤ | ٨٫٥٢ | ٣٫٦٥ | ١٠٫٦١ | ٦٫٩٥ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٨١ | ٨٫٦٦ | ٦٫١١ | ٩٫٥٠ | ٩٫٠١ | ٠٫٧٨ | |
% من الإيرادات | ٢٠٫٣٤ | ٢٢٫١٩ | ١٩٫٥٩ | ١٨٫٦٧ | ١٤٫٩٤ | ١٥٫٣٣ | ١٤٫١٥ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٢٤ | ١٤٫٣٨ | ١٣٫٩٣ | ١٣٫٨٨ | ١٤٫١٧ | ١٤٫٤٨ | ١٥٫٠٠ | ١٦٫١١ | ١٥٫٨٥ |
Source: Capital IQ