بيان الدخل (TTM)
شركة سونغ دا 9 المساهمة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٣٥٩٬٠٣٥ | ٣٢١٬٩٥٦ | ٣٤٤٬٩٥٩ | ٢٨٩٬١٢٨ | ٣٥٧٬٩١٤ | ٥٧١٬٦٢٢ | ٦١٠٬٦٩٥ | ٥٧٤٬١٥٧ | ٥٠٠٬٠٧٥ | ٥٠٥٬٠٦٤ | ٥٣٤٬٤٠٥ | ٥٧١٬١١٠ | ٥٥٠٬٢٣٤ | ٤٢٦٬٩٠٩ | ٣٨٤٬٧١٨ | ٣٦٦٬٠٠٠ |
يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ٧٫١٤ | ١٦٫١٨ | ٢٣٫٧٩ | ٥٩٫٧١ | ٦٫٨٤ | ٥٫٩٨ | ١٢٫٩٠ | ١٫٠٠ | ٥٫٨١ | ٦٫٨٧ | ٣٫٦٦ | ٢٢٫٤١ | ٩٫٨٨ | ٤٫٨٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٩٧٬٧٥٨ | ٢٦٧٬٩٤٠ | ٢٧٦٬٦٢٥ | ٢٣١٬٥٥٨ | ٢٩١٬٧٠٣ | ٤١٧٬٦٩٨ | ٤٤٥٬٢٤٣ | ٣٩١٬٦٤١ | ٣٣٧٬٣٧٤ | ٣٤٩٬٠٨١ | ٣٧٢٬٠٤٩ | ٣٩٤٬٥٩٨ | ٣٨٨٬١٥٩ | ٢٤٦٬٨٧٦ | ٢١٧٬٩٨٦ | ٢٠٣٬٥٦٠ |
يتغير (٪) | ١٠٫٠١ | ٣٫٢٤ | ١٦٫٢٩ | ٢٥٫٩٧ | ٤٣٫١٩ | ٦٫٥٩ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٨٦ | ٣٫٤٧ | ٦٫٥٨ | ٦٫٠٦ | ١٫٦٣ | ٣٦٫٤٠ | ١١٫٧٠ | ٦٫٦٢ | |
% من الإيرادات | ٨٢٫٩٣ | ٨٣٫٢٢ | ٨٠٫١٩ | ٨٠٫٠٩ | ٨١٫٥٠ | ٧٣٫٠٧ | ٧٢٫٩١ | ٦٨٫٢١ | ٦٧٫٤٦ | ٦٩٫١٢ | ٦٩٫٦٢ | ٦٩٫٠٩ | ٧٠٫٥٤ | ٥٧٫٨٣ | ٥٦٫٦٦ | ٥٥٫٦٢ |
صافي الربح التشغيلي | ٦١٬٢٧٧ | ٥٤٬٠١٦ | ٦٨٬٣٣٤ | ٥٧٬٥٧٠ | ٦٦٬٢١١ | ١٥٣٬٩٢٤ | ١٦٥٬٤٥٢ | ١٨٢٬٥١٦ | ١٦٢٬٧٠٠ | ١٥٥٬٩٨٣ | ١٦٢٬٣٥٦ | ١٧٦٬٥١٢ | ١٦٢٬٠٧٥ | ١٨٠٬٠٣٣ | ١٦٦٬٧٣٣ | ١٦٢٬٤٤٠ |
يتغير (٪) | ١١٫٨٥ | ٢٦٫٥١ | ١٥٫٧٥ | ١٥٫٠١ | ١٣٢٫٤٨ | ٧٫٤٩ | ١٠٫٣١ | ١٠٫٨٦ | ٤٫١٣ | ٤٫٠٩ | ٨٫٧٢ | ٨٫١٨ | ١١٫٠٨ | ٧٫٣٩ | ٢٫٥٧ | |
% من الإيرادات | ١٧٫٠٧ | ١٦٫٧٨ | ١٩٫٨١ | ١٩٫٩١ | ١٨٫٥٠ | ٢٦٫٩٣ | ٢٧٫٠٩ | ٣١٫٧٩ | ٣٢٫٥٤ | ٣٠٫٨٨ | ٣٠٫٣٨ | ٣٠٫٩١ | ٢٩٫٤٦ | ٤٢٫١٧ | ٤٣٫٣٤ | ٤٤٫٣٨ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣٠٬٣٦٤ | ٢٦٬١٢٤ | ٢٥٬٨٣٠ | ٢٥٬٩٦٩ | ٢٥٬٣٨٤ | ٣٥٬٣٧٤ | ٣٥٬٣٣٨ | ٤١٬٨٦٦ | ٤٠٬٧٨٣ | ٣٠٬٩٠٤ | ٣١٬٨٨٨ | ٣٢٬٧٨٦ | ٣١٬٢٩٠ | ٥٧٬٩٠٥ | ٥٦٬٧٥٨ | ٦٨٬٣٣٧ |
يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ١٫١٣ | ٠٫٥٤ | ٢٫٢٥ | ٣٩٫٣٥ | ٠٫١٠ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٥٩ | ٢٤٫٢٢ | ٣٫١٨ | ٢٫٨٢ | ٤٫٥٦ | ٨٥٫٠٦ | ١٫٩٨ | ٢٠٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ٨٫٤٦ | ٨٫١١ | ٧٫٤٩ | ٨٫٩٨ | ٧٫٠٩ | ٦٫١٩ | ٥٫٧٩ | ٧٫٢٩ | ٨٫١٦ | ٦٫١٢ | ٥٫٩٧ | ٥٫٧٤ | ٥٫٦٩ | ١٣٫٥٦ | ١٤٫٧٥ | ١٨٫٦٧ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٣٢٨٬١٢٢ | ٢٩٤٬٠٦٤ | ٣٠٢٬٤٥٥ | ٢٥٧٬٥٢٦ | ٣١٧٬٠٨٧ | ٤٥٣٬٠٧٣ | ٤٨٠٬٥٨٢ | ٤٣٣٬٥٠٧ | ٣٧٨٬١٥٨ | ٣٧٩٬٩٨٥ | ٤٠٣٬٩٣٧ | ٤٢٧٬٣٨٤ | ٤١٩٬٤٤٩ | ٣٠٤٬٧٨٢ | ٢٧٤٬٧٤٣ | ٢٧١٬٨٩٨ |
يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٢٫٨٥ | ١٤٫٨٥ | ٢٣٫١٣ | ٤٢٫٨٩ | ٦٫٠٧ | ٩٫٨٠ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٤٨ | ٦٫٣٠ | ٥٫٨٠ | ١٫٨٦ | ٢٧٫٣٤ | ٩٫٨٦ | ١٫٠٤ | |
% من الإيرادات | ٩١٫٣٩ | ٩١٫٣٤ | ٨٧٫٦٨ | ٨٩٫٠٧ | ٨٨٫٥٩ | ٧٩٫٢٦ | ٧٨٫٦٩ | ٧٥٫٥٠ | ٧٥٫٦٢ | ٧٥٫٢٣ | ٧٥٫٥٩ | ٧٤٫٨٣ | ٧٦٫٢٣ | ٧١٫٣٩ | ٧١٫٤١ | ٧٤٫٢٩ |
الدخل التشغيلي | ٣٠٬٩١٣ | ٢٧٬٨٩٢ | ٤٢٬٥٠٤ | ٣١٬٦٠١ | ٤٠٬٨٢٦ | ١١٨٬٥٤٩ | ١٣٠٬١١٤ | ١٤٠٬٦٥٠ | ١٢١٬٩١٧ | ١٢٥٬٠٧٩ | ١٣٠٬٤٦٨ | ١٤٣٬٧٢٦ | ١٣٠٬٧٨٦ | ١٢٢٬١٢٧ | ١٠٩٬٩٧٥ | ٩٤٬١٠٢ |
يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٥٢٫٣٩ | ٢٥٫٦٥ | ٢٩٫١٩ | ١٩٠٫٣٨ | ٩٫٧٦ | ٨٫١٠ | ١٣٫٣٢ | ٢٫٥٩ | ٤٫٣١ | ١٠٫١٦ | ٩٫٠٠ | ٦٫٦٢ | ٩٫٩٥ | ١٤٫٤٣ | |
% من الإيرادات | ٨٫٦١ | ٨٫٦٦ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٣ | ١١٫٤١ | ٢٠٫٧٤ | ٢١٫٣١ | ٢٤٫٥٠ | ٢٤٫٣٨ | ٢٤٫٧٧ | ٢٤٫٤١ | ٢٥٫١٧ | ٢٣٫٧٧ | ٢٨٫٦١ | ٢٨٫٥٩ | ٢٥٫٧١ |
مصروفات الفوائد | ٤٠٬٩٥٣ | ٤٤٬٨٩٠ | ٥٤٬٢٢٦ | ٥٨٬٨٦٧ | ٦٤٬٩٩٦ | ٧٧٬٦٣٤ | ٨٢٬٢٠٢ | ٧٩٬٦٧٧ | ٨١٬٦٠٩ | ٧٦٬٥١٥ | ٧٢٬٨٦٩ | ٦٦٬٨٣٤ | ٥٩٬٤٤١ | ٥٣٬٣٤٨ | ٤٩٬٥٥٣ | ٤٨٬١٥١ |
يتغير (٪) | ٩٫٦١ | ٢٠٫٨٠ | ٨٫٥٦ | ١٠٫٤١ | ١٩٫٤٥ | ٥٫٨٨ | ٣٫٠٧ | ٢٫٤٢ | ٦٫٢٤ | ٤٫٧٧ | ٨٫٢٨ | ١١٫٠٦ | ١٠٫٢٥ | ٧٫١١ | ٢٫٨٣ | |
% من الإيرادات | ١١٫٤١ | ١٣٫٩٤ | ١٥٫٧٢ | ٢٠٫٣٦ | ١٨٫١٦ | ١٣٫٥٨ | ١٣٫٤٦ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫٣٢ | ١٥٫١٥ | ١٣٫٦٤ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫٥٠ | ١٢٫٨٨ | ١٣٫١٦ |
صافي الدخل | ٣٬٥٠٥ | ١٬٤٣٣ | ٨٬١٣٧ | ٥٬٢١٨ | ٢٢ | ٨٬٠٥١ | ١٠٬٤١٩ | ١٥٬٨٢٩ | ١٬٣١١ | ١١٬٩٥٤ | ٢١٬٤٦٢ | ٣٠٬٦١٤ | ٢٥٬٠٤٦ | ٢٥٬٣١٣ | ٢٣٬٣٠٠ | ٢٢٬٦٢٦ |
يتغير (٪) | ٥٩٫١٠ | ٤٦٧٫٦٧ | ١٦٤٫١٣ | ١٠٠٫٤٣ | ٣٥٬٨١٧٫٢٢ | ٢٩٫٤١ | ٥١٫٩٣ | ٩١٫٧٢ | ٨١٢٫٠٥ | ٧٩٫٥٤ | ٤٢٫٦٤ | ١٨٫١٩ | ١٫٠٧ | ٧٫٩٥ | ٢٫٨٩ | |
% من الإيرادات | ٠٫٩٨ | ٠٫٤٥ | ٢٫٣٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٠١ | ١٫٤١ | ١٫٧١ | ٢٫٧٦ | ٠٫٢٦ | ٢٫٣٧ | ٤٫٠٢ | ٥٫٣٦ | ٤٫٥٥ | ٥٫٩٣ | ٦٫٠٦ | ٦٫١٨ |
Source: Capital IQ