بيان الدخل (TTM)
شركة فيريتاس فارمز يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٤٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | ٢١٫١٣ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٠٨ | ١١٫٧٣ | ٢١٫١٦ | ٣٧٫٣٧ | ١٩٫٨٦ | ١٢٫٢١ | ١٨٫١٥ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٢٫٣٠ | ١٨٫٧٠ | ١١٫٢٥ | ٧٨٫٣٢ | ٦٫٨٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٨ | ٣٦٫١٠ | ٦٫٤٨ | ١٠٫١٣ | ٧٫١٧ | |
% من الإيرادات | ٤٧٫٠٧ | ٥٢٫٤٩ | ٥٣٫٥٨ | ٦٠٫٢٢ | ٦٧٫٧٧ | ١٤١٫٣٥ | ١٥٦٫٨٤ | ١٧٤٫٠٠ | ٢٢٥٫٥٤ | ٢٣٠٫١١ | ٢٦٨٫٥٢ | ٣٣٦٫٨٧ | ٢٦٤٫٦٦ |
صافي الربح التشغيلي | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ١٢٫٨٤ | ٦٫٤٥ | ٣٨٫٠٤ | ٣٦٫٠٩ | ٢٠٩٫٦٨ | ١٥٫٣٧ | ١٤٫٩٢ | ٣٣٫٧٤ | ٣٥٫٠٩ | ٣٫٨٠ | ٢٣٫٣٩ | ١٧٫٨٧ | |
% من الإيرادات | ٥٢٫٩٣ | ٤٧٫٥١ | ٤٦٫٤٢ | ٣٩٫٧٨ | ٣٢٫٢٣ | ٤١٫٣٥ | ٥٦٫٨٤ | ٧٤٫٠٠ | ١٢٥٫٥٤ | ١٣٠٫١١ | ١٦٨٫٥٢ | ٢٣٦٫٨٧ | ١٦٤٫٦٦ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٨٫٧٤ | ١٥٫٦٣ | ٨٫٥٧ | ١٠٫٨٤ | ١٤٫٥٣ | ٢٫٠٩ | ٥٫٧٥ | ١٦٫٩٤ | ١٦٫٦٣ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٢٠ | ١٠٫٦٨ | |
% من الإيرادات | ٢٠٠٫٠٤ | ١٦٧٫٣٨ | ١٤٧٫٥٢ | ١٨٦٫٤٩ | ٢١٠٫٨٢ | ٢١٠٫٧٥ | ٢٥٦٫٣٨ | ٢٧٣٫٧٤ | ٢٨٨٫٣٩ | ٣٨٣٫٩١ | ٤٢٠٫٨٧ | ٤١٦٫١٣ | ٣٨٩٫٨٣ |
البحث والتطوير | |||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
يتغير (٪) | ١٣٫٥٨ | ١٢٫٤٥ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٩٤ | ٨٫٠٦ | ١٫٥١ | ٤٫٣٥ | ٩٫٥١ | ٢٥٫١٧ | ١٠٫٠٢ | ٤٫١٢ | ٢٫٦٩ | |
% من الإيرادات | ٢٤٧٫١١ | ٢١٩٫٨٧ | ٢٠١٫٠٩ | ٢٤٦٫٧١ | ٢٧٨٫٥٩ | ٣٥٢٫١٠ | ٤١٣٫٢٣ | ٤٤٧٫٧٤ | ٥١٣٫٩٣ | ٦١٤٫٠١ | ٦٨٩٫٣٩ | ٧٥٢٫٩٩ | ٦٥٤٫٤٩ |
الدخل التشغيلي | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٨٦ | ١٩٫٢٧ | ٤٫٩٦ | ٤٫٠٠ | ٢٠٫٦٩ | ٤٫٢٧ | ٢٫٠٠ | ٦٫١٦ | ٢٢٫٢٣ | ٨٫١١ | ٢٫٧٤ | ٠٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ١٤٧٫١١ | ١١٩٫٨٧ | ١٠١٫٠٩ | ١٤٦٫٧١ | ١٧٨٫٥٩ | ٢٥٢٫١٠ | ٣١٣٫٢٣ | ٣٤٧٫٧٤ | ٤١٣٫٩٣ | ٥١٤٫٠١ | ٥٨٩٫٣٩ | ٦٥٢٫٩٩ | ٥٥٤٫٤٩ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٥٩ | ١٧٫٤٧ | ١٠٫٢٤ | ٥٫٦١ | ١٨٫١٠ | ٣٩٫٦٤ | ٣٥٫١٩ | ٣٤٫٧٠ | ٢٥٫٤٣ | ١٤٫٩٩ | ١٨٫٤٨ | ٣٣٫١٤ | |
% من الإيرادات | ١٫٥٢ | ٢٫٠٨ | ٢٫٥٥ | ٣٫١٧ | ٣٫٧٩ | ٥٫٢٤ | ٨٫٧٢ | ١٣٫٣٥ | ٢٢٫٨٢ | ٤٥٫٦٩ | ٦٥٫٥٦ | ٨٨٫٤٨ | ٩٩٫٧١ |
صافي الدخل | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٢٩ | ١٥٫٤٢ | ٨٫٢٩ | ٢٫٤٤ | ٢٣٫٠٠ | ١٫٨١ | ١٫٢٥ | ٦٫٤٣ | ٢٢٫٦٤ | ٧٫٠٣ | ١٧٫٠٣ | ٢٫٧٨ | |
% من الإيرادات | ١٤٨٫٦٠ | ١٢١٫٩٥ | ١٠٧٫٧٥ | ١٣٦٫٦٤ | ١٦٩٫٠٤ | ٢٤٣٫١٨ | ٢٩٥٫٠٣ | ٣٣٠٫٠٥ | ٣٩١٫٧٣ | ٤٨٣٫٨٦ | ٥٦١٫٣٠ | ٧٤٨٫٢٩ | ٦٥٠٫٩٥ |
Source: Capital IQ