بيان الدخل (TTM)
شركة تويوكومو يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٬٥٧٧ | ١٬٩٣٧ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬١٧٢ | ٢٬٢٩٧ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٥٢٥ | ٣٬٩٤٥ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٨٧ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٣ | ٥٫٧٥ | ٣٦٫٩٤ | ١٢٫٠٥ | ١١٫٩١ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١٧٤ | ٦٠ | ٦١ | ٦٣ | ٦٠ | ٨٨ | ١١٥ | ١٣٨ |
يتغير (٪) | ٦٥٫٧٦ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٤ | ٥٫٠٤ | ٤٦٫٣٥ | ٣٠٫٦٨ | ٢٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١١٫٠٤ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩١ | ٢٫٦٢ | ٢٫٨٠ | ٣٫٢٦ | ٣٫٥٠ |
صافي الربح التشغيلي | ١٬٤٠٣ | ١٬٨٧٧ | ١٬٩٩٣ | ٢٬١٠٩ | ٢٬٢٣٧ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٨٠٧ |
يتغير (٪) | ٣٣٫٨٦ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ٦٫٠٧ | ٣٦٫٦٩ | ١١٫٥١ | ١١٫٦٤ | |
% من الإيرادات | ٨٨٫٩٦ | ٩٦٫٩٢ | ٩٧٫٠١ | ٩٧٫٠٩ | ٩٧٫٣٨ | ٩٧٫٢٠ | ٩٦٫٧٤ | ٩٦٫٥٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٩٨٤ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٨٥ | ١٬٣٣٢ | ١٬٤٥٧ | ١٬٨٨٦ | ٢٬١٧٦ | ٢٬٣٣٧ |
يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ٩٫٤١ | ٢٩٫٤١ | ١٥٫٣٨ | ٧٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ٦٢٫٤٢ | ٦٣٫٩٢ | ٦٢٫٥٤ | ٦١٫٣٢ | ٦٣٫٤٤ | ٥٩٫٩٥ | ٦١٫٧٣ | ٥٩٫٢٤ |
البحث والتطوير | ||||||||
يتغير (٪) | ||||||||
% من الإيرادات | ||||||||
النفقات التشغيلية | ١٬١٥٨ | ١٬٢٩٨ | ١٬٣٤٧ | ١٬٣٩٥ | ١٬٥١٨ | ١٬٩٨٣ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٤٨٤ |
يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٨٫٧٦ | ٣٠٫٦٧ | ١٥٫٥٣ | ٨٫٤٢ | |
% من الإيرادات | ٧٣٫٤٥ | ٦٦٫٩٩ | ٦٥٫٥٣ | ٦٤٫٢٣ | ٦٦٫٠٦ | ٦٣٫٠٣ | ٦٤٫٩٩ | ٦٢٫٩٧ |
الدخل التشغيلي | ٤١٩ | ٦٣٩ | ٧٠٨ | ٧٧٧ | ٧٨٠ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٣٤ | ١٬٤٦١ |
يتغير (٪) | ٥٢٫٧٦ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٣ | ٠٫٣٤ | ٤٩٫١٥ | ٦٫١٠ | ١٨٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ٢٦٫٥٥ | ٣٣٫٠١ | ٣٤٫٤٧ | ٣٥٫٧٧ | ٣٣٫٩٤ | ٣٦٫٩٧ | ٣٥٫٠١ | ٣٧٫٠٣ |
مصروفات الفوائد | ||||||||
يتغير (٪) | ||||||||
% من الإيرادات | ||||||||
صافي الدخل | ٢٨٧ | ٤٢٧ | ٤٧٦ | ٥٢٤ | ٥٢٧ | ٨٤١ | ٨٨١ | ١٬٠١٧ |
يتغير (٪) | ٤٨٫٨٩ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٤١ | ٥٩٫٧٢ | ٤٫٧٦ | ١٥٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٠٥ | ٢٣٫١٥ | ٢٤٫١٤ | ٢٢٫٩٢ | ٢٦٫٧٣ | ٢٤٫٩٩ | ٢٥٫٧٨ |
Source: Capital IQ