بيان الدخل (TTM)
فيوجن جروب سا يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٦٧ | ٢٩٠ | ٣٣٢ | ٣٧٥ | ٣٩٩ | ٤٢٣ | ٤٦٤ | ٥٠٦ | ٥٦٣ | ٦٢١ | ٦٦٨ | ٧١٦ | ٧٥٩ | ٨٠٢ | ٨١٦ | ٨٣٠ | ٨٩٢ | ٩٥٥ |
يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٦٩ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٥ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٧٫٦٤ | ٧٫١٠ | ٦٫٠٣ | ٥٫٦٨ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٧٫٥٠ | ٦٫٩٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٠٤ | ٢١٨ | ٢٥٠ | ٢٨٢ | ٣٠٣ | ٣٢٤ | ٣٥٦ | ٣٨٩ | ٤٣٤ | ٤٨٠ | ٥١٠ | ٥٤١ | ٥٦٠ | ٥٧٩ | ٥٨٩ | ٥٩٨ | ٦٤٥ | ٦٩٢ |
يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٧٫٤٣ | ٦٫٩١ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٢ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٠ | |
% من الإيرادات | ٧٦٫٢٩ | ٧٥٫٠٣ | ٧٥٫١٣ | ٧٥٫٢١ | ٧٥٫٩١ | ٧٦٫٥٣ | ٧٦٫٧٠ | ٧٦٫٨٤ | ٧٧٫٠٦ | ٧٧٫٢٥ | ٧٦٫٣٦ | ٧٥٫٥٩ | ٧٣٫٨٢ | ٧٢٫٢٤ | ٧٢٫١٥ | ٧٢٫٠٦ | ٧٢٫٣١ | ٧٢٫٥٣ |
صافي الربح التشغيلي | ٦٣ | ٧٢ | ٨٣ | ٩٣ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٢٩ | ١٤١ | ١٥٨ | ١٧٥ | ١٩٩ | ٢٢٣ | ٢٢٧ | ٢٣٢ | ٢٤٧ | ٢٦٢ |
يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣١ | ٩٫٠٥ | ٨٫٣٠ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٠٧ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | |
% من الإيرادات | ٢٣٫٧١ | ٢٤٫٩٧ | ٢٤٫٨٧ | ٢٤٫٧٩ | ٢٤٫٠٩ | ٢٣٫٤٧ | ٢٣٫٣٠ | ٢٣٫١٦ | ٢٢٫٩٤ | ٢٢٫٧٥ | ٢٣٫٦٤ | ٢٤٫٤١ | ٢٦٫١٨ | ٢٧٫٧٦ | ٢٧٫٨٥ | ٢٧٫٩٤ | ٢٧٫٦٩ | ٢٧٫٤٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥٥ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٣ | ٨٦ | ٩٥ | ١٠٤ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٤٠ | ١٥٠ | ١٦٣ | ١٧٦ |
يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٢٠٫٤٢ | ١٨٫٩٣ | ١٧٫٣٣ | ١٦٫٠٩ | ١٦٫١٤ | ١٦٫١٩ | ١٥٫٩٠ | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٧٠ | ١٣٫٩٢ | ١٤٫٢٢ | ١٤٫٤٨ | ١٥٫٣٩ | ١٦٫٢١ | ١٧٫١٤ | ١٨٫٠٤ | ١٨٫٢٤ | ١٨٫٤٢ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٨٠ | ٢٩٥ | ٣٣٢ | ٣٦٨ | ٣٩٣ | ٤١٨ | ٤٥٦ | ٤٩٥ | ٥٤٢ | ٥٨٩ | ٦٢٩ | ٦٧٠ | ٧١٠ | ٧٥٠ | ٧٧٥ | ٨٠٠ | ٨٦٦ | ٩٣١ |
يتغير (٪) | ٥٫٤٣ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ٩٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ٦٫٨٣ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠٣ | ٥٫٦٩ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٤٫٧٣ | ١٠١٫٧٤ | ٩٩٫٧١ | ٩٨٫١٥ | ٩٨٫٤٨ | ٩٨٫٧٧ | ٩٨٫٢٣ | ٩٧٫٧٩ | ٩٦٫١٩ | ٩٤٫٩٠ | ٩٤٫١٩ | ٩٣٫٥٧ | ٩٣٫٥٨ | ٩٣٫٥٨ | ٩٤٫٩٨ | ٩٦٫٣٤ | ٩٦٫٩٩ | ٩٧٫٥٦ |
الدخل التشغيلي | ١٣ | ٥ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ٨ | ١١ | ٢١ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٩ | ٥١ | ٤١ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٣ |
يتغير (٪) | ٦٠٫١٥ | ١١٨٫٨٤ | ٦٣٠٫٩١ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢٠ | ٥٧٫٣٨ | ٣٦٫٤٦ | ٩١٫٥٠ | ٤٧٫٧٨ | ٢٢٫٦٢ | ١٨٫٤٥ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٤ | ١١٫٦٨ | ١٣٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ٤٫٧٣ | ١٫٧٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٨٥ | ١٫٥٢ | ١٫٢٣ | ١٫٧٧ | ٢٫٢١ | ٣٫٨١ | ٥٫١٠ | ٥٫٨١ | ٦٫٤٣ | ٦٫٤٢ | ٦٫٤٢ | ٥٫٠٢ | ٣٫٦٦ | ٣٫٠١ | ٢٫٤٤ |
مصروفات الفوائد | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٢ |
يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٧٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | ٦٠٫٠٤ | ٣٧٫٥٢ | ٥٩٫٧٠ | ٣٧٫٣٨ | ٥٫١٧ | ٤٫٩٢ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٦ | |
% من الإيرادات | ١٫١٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٨٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨١ | ١٫٢٣ | ١٫٥٩ | ١٫٦٥ | ١٫٧٠ | ١٫٤٦ | ١٫٢٦ |
صافي الدخل | ١٢ | ٧ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٦٢ | ١٠٦ | ٩٣ | ٨٠ | ٢٢ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٨ |
يتغير (٪) | ٤٢٫٠٧ | ٧٧٫٥١ | ٣٤٤٫٦٧ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٧ | ٦٥٫٦١ | ٣٩٫٦٢ | ٩٤٫٦٢ | ٤٨٫٦٢ | ٢٢٨٫٣٣ | ٦٩٫٥٤ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ٧٢٫٣٧ | ٢٦١٫٩١ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ٤٫٤٤ | ٢٫٣٧ | ٠٫٤٧ | ١٫٠١ | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٧ | ١٫٠١ | ١٫٣٠ | ٢٫٢٦ | ٣٫٠٥ | ٩٫٣١ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٢١ | ٩٫٩٥ | ٢٫٧٠ | ٤٫٣٠ | ٣٫٥٥ | ٢٫٩١ |
Source: Capital IQ