بيان الدخل (TTM)
شركة ديب ماركت يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٨٢ | ٢٣٫١٢ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٥٢ | ١٢٫٤٩ | ٢١٫٤٥ | ٢٦٫١٢ | ٣٤٫٣٣ | ٥٥٫٥٨ | ٥٩٫٩٢ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٢٠٫٧٢ | ٦٫٩٢ | ٣٫١٢ | ١٤٫٣٠ | ٥٫٧١ | ١٢٫٧١ | ٨٫٧١ | ١٣٫٩٨ | ١٨٫٩٣ | |
% من الإيرادات | ٣٬٠١٣٫٤٥ | ٣٬٤٤٨٫٦٣ | ٣٬٥٥٦٫١٧ | ٣٬٧٤٨٫١٢ | ٤٬٤٦٩٫٢٧ | ٥٬٨٣٧٫١٥ | ٧٬٨٥٥٫٢٥ | ١١٬٩٨٣٫٧٢ | ١٦٬٦٥٨٫٨١ | ٣٢٬٢٦٥٫٢٣ | ٦٥٬٢٦٣٫٢٤ |
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٨٫١٨ | ٢٠٫٦٥ | ٦٫٧٩ | ٣٫٥٨ | ١٤٫٩١ | ٦٫١٨ | ١٣٫٢١ | ٨٫٤٩ | ١٣٫٧٢ | ١٨٫٨١ | |
% من الإيرادات | ٢٬٩١٣٫٤٥ | ٣٬٣٤٨٫٦٣ | ٣٬٤٥٦٫١٧ | ٣٬٦٤٨٫١٢ | ٤٬٣٦٩٫٢٧ | ٥٬٧٣٧٫١٥ | ٧٬٧٥٥٫٢٥ | ١١٬٨٨٣٫٧٢ | ١٦٬٥٥٨٫٨١ | ٣٢٬١٦٥٫٢٣ | ٦٥٬١٦٣٫٢٤ |
المبيعات والإدارة العامة | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ |
يتغير (٪) | ١٫٢١ | ١٫٠٠ | ٨٫١٣ | ٢٫٢٢ | ١٠٫٧٠ | ١٬٨٢٦٫١٥ | ٥٠٫٤٢ | ٣٢٫٩١ | ١٦٫٢٢ | ٣١٫١٠ | |
% من الإيرادات | ١٬٤٥٦٫٨٢ | ٢٬٠٢١٫٨٤ | ٢٬٦٠٣٫٦٧ | ٣٬١٨٨٫١٢ | ٣٬٦٠٤٫٦٣ | ٤٬٥٥٩٫٤٩ | ١١١٬٨٠٤٫٧٨ | ٢٢٧٬٦٤٦٫٧٠ | ٤٦٠٬٦٩٩٫٧٤ | ١٬٢٠٥٬٤٤٧٫٩٤ | ٢٬٠٧٢٬٣٦٩٫٦١ |
البحث والتطوير | |||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||
النفقات التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ |
يتغير (٪) | ١٢٫٨٢ | ١٣٫٣٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٦ | ١٢٫٤٧ | ٧٩٧٫٥٨ | ٤٧٫٩٠ | ٣٠٫٨٠ | ٢٠٫٨٧ | ٢٢٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ٤٬٥١٧٫١٠ | ٥٬٥٣١٫٩٩ | ٦٬٢٣٣٫٨٥ | ٧٬٠١٣٫٢٦ | ٨٬١٥٥٫١٢ | ١٠٬٤٨٠٫٤٥ | ١١٩٬٧٥٨٫٧٢ | ٢٣٩٬٧٥٣٫١٨ | ٤٧٧٬٥٢٣٫١٢ | ١٬٢٩٩٬٤٦٦٫٢١ | ٢٬٥٢١٬٧٣٠٫٨٨ |
الدخل التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ |
يتغير (٪) | ١٢٫٤٦ | ١٣٫١٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫٧٧ | ١٢٫٧٨ | ٨٠٥٫٤٧ | ٤٧٫٩٦ | ٣٠٫٨٣ | ٢٠٫٨٨ | ٢٢٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ٤٬٤١٧٫١٠ | ٥٬٤٣١٫٩٩ | ٦٬١٣٣٫٨٥ | ٦٬٩١٣٫٢٦ | ٨٬٠٥٥٫١٢ | ١٠٬٣٨٠٫٤٥ | ١١٩٬٦٥٨٫٧٢ | ٢٣٩٬٦٥٣٫١٨ | ٤٧٧٬٤٢٣٫١٢ | ١٬٢٩٩٬٣٦٦٫٢١ | ٢٬٥٢١٬٦٣٠٫٨٨ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ٢٫٨٧ | ٢٫٨٨ | ٥٫٩٤ | ١١٫٠٣ | ٢٨٫٠٩ | ٣٩٫٤٣ | ٦٩٫٨١ | ٩٢٫١١ | ٤٤٫٨٠ | |
% من الإيرادات | ٣٬١٦٤٫١٠ | ٤٬٤٩١٫٤٦ | ٦٬٠٠٩٫٦٥ | ٧٬٠٠١٫١٦ | ٨٬٥٧٥٫٨١ | ٨٬٧١٨٫٥٦ | ٧٬٩٨١٫٤١ | ٦٬٥٤٣٫٧٨ | ٣٬٠٠٧٫٨٥ | ٥٣٤٫٥٨ | ٧٣٦٫٢٧ |
صافي الدخل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٧ |
يتغير (٪) | ١٠٫٥١ | ٩٫٣٣ | ٢٫٥٧ | ٢٫١٨ | ٧٢٢٫٠٢ | ٥٢٫٠٧ | ٤٧٫٨٠ | ١١٫٢٦ | ٢٥٫٧٧ | ١٦٫٣٥ | |
% من الإيرادات | ٦٬٧١٤٫٥٦ | ١٠٬٤٢٣٫٧٧ | ١٢٬٢٩٣٫٢٩ | ١٤٬٢٧٨٫٧٣ | ١٦٬٨٦٩٫٤١ | ١٥٨٬٤٥٤٫٥١ | ٣٠٦٬٧٧٠٫٥٣ | ٦١٣٬٧٤٣٫٢٧ | ١٬٠٣٩٬٧٤٢٫٥٨ | ١٬٧٣٧٬٧٣٠٫٠٦ | ٣٬٦٢٦٬٨٧٢٫٠٦ |
Source: Capital IQ