بيان الدخل (TTM)
شركة ميدناو يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٩ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٤٢ |
يتغير (٪) | ٣٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ١٥٥٫١٤ | ١٧٧٫٩٦ | ٢٠٨٫٣٤ | ٨٣٫٨٠ | ٥٤٫٣٣ | ٣٦٫٣٨ | ١٨٫٦٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٢ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٧ | ||||
يتغير (٪) | ٣٩٠٫٦٠ | ٢٤١٫٧١ | ٩٥٫٦٩ | ٥٨٫٢٧ | ٣٨٫٥٢ | ٢٠٫٧٢ | |||||
% من الإيرادات | ٣٩٫٩٨ | ٧٠٫٥٧ | ٧٨٫٢١ | ٨٣٫٢٧ | ٨٥٫٤٠ | ٨٦٫٧٤ | ٨٨٫٢٢ | ||||
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ |
يتغير (٪) | ٣٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٥٣٫١٢ | ٣٦٫٣٠ | ١٢٨٫٣١ | ٤١٫١٠ | ٣٤٫٧٢ | ٢٣٫٨٨ | ٥٫٤٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٢ | ٢٩٫٤٣ | ٢١٫٧٩ | ١٦٫٧٣ | ١٤٫٦٠ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٧٨ |
المبيعات والإدارة العامة | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ |
يتغير (٪) | ١٢٦٫٩٧ | ١٥٣٫٥٩ | ٦١٫٢٤ | ٤٨٫٠٠ | ٣٢٫٨٨ | ١٦٫٤٥ | ٦٫٥٣ | ٠٫١٨ | ٥٫٦٦ | ٨٫٧٠ | |
% من الإيرادات | ٢٬٣٩٧٫٣٦ | ١٬٣٦٠٫٣٥ | ١٬٩٧١٫٢٥ | ٢٬٢٢٤٫٩٤ | ١٬٢٩٠٫٦٤ | ٦١٧٫٠٢ | ٢٣٣٫٠٢ | ١٣٥٫٠٦ | ٨٧٫٦٨ | ٦٠٫٦٥ | ٤٦٫٦٥ |
البحث والتطوير | |||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||
النفقات التشغيلية | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٤ | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٤ | ٥٩ |
يتغير (٪) | ١٢٧٫٢٣ | ١٥١٫٥١ | ٦١٫٧٨ | ٥٢٫٦٢ | ٤٤٫٢٨ | ٤١٫٠٨ | ٣٠٫٢٥ | ٢٢٫٧٩ | ١٦٫٢٤ | ٨٫٣٢ | |
% من الإيرادات | ٢٬٤٥٨٫٩٦ | ١٬٣٩٦٫٩٠ | ٢٬٠٠٧٫٦٥ | ٢٬٢٧٣٫٥٧ | ١٬٣٦٠٫٠٦ | ٧٠٥٫٩٥ | ٣٢٣٫٠٢ | ٢٢٨٫٩١ | ١٨٢٫١٣ | ١٥٥٫٢٣ | ١٤١٫٦٦ |
الدخل التشغيلي | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ١٧ |
يتغير (٪) | ١١٩٫٩١ | ١٥٧٫٤١ | ٦٢٫٧٧ | ٤٧٫٩١ | ٣٣٫٦٧ | ١٣٫٤٨ | ٦٫٢٤ | ١٫٦٧ | ٨٫٢٩ | ١٠٫٤٧ | |
% من الإيرادات | ٢٬٣٥٨٫٩٦ | ١٬٢٩٦٫٩٠ | ١٬٩٠٧٫٦٥ | ٢٬١٧٣٫٥٧ | ١٬٢٦٠٫٠٦ | ٦٠٥٫٩٥ | ٢٢٣٫٠٢ | ١٢٨٫٩١ | ٨٢٫١٣ | ٥٥٫٢٣ | ٤١٫٦٦ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | |||
يتغير (٪) | ٤٠٢٫٣٣ | ٢٧٨٫٥٥ | ٢٨٦٫١٥ | ٢١٤٫٩٩ | ٥٢٫٢٦ | ٤١٫٢٧ | ٣٥٫٨٧ | ||||
% من الإيرادات | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٦ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ١٫١٦ | ١٫٣٣ | |||
صافي الدخل | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٦ |
يتغير (٪) | ١١٩٫٩١ | ١٥٦٫٧٣ | ٦٢٫٣٩ | ٤٧٫٨٥ | ٣٤٫٠٨ | ١٢٫٧١ | ٤٧٫٧٣ | ٠٫٩١ | ٥٫١٣ | ٥٫٩٣ | |
% من الإيرادات | ٢٬٣٥٨٫٩٦ | ١٬٢٩٦٫٩٠ | ١٬٩٠٢٫٦٢ | ٢٬١٦٢٫٧٦ | ١٬٢٥٣٫٣٤ | ٦٠٤٫٥٩ | ٢٢١٫٠٠ | ١٧٧٫٦٣ | ١١٤٫٠٥ | ٧٩٫٣٣ | ٦٢٫٨٧ |
Source: Capital IQ