بيان الدخل (TTM)
Lilium NV - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٥٫٧٧ | ٣٤٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ١٠٫٣١ | ١٤٫٥٨ | ٢٣٫٤٠ | ٢٣٫٤٠ | ٢٣٫٤٠ | ٢٣٫٤٠ | ||
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ٨٩٫٦٩ | ٨٥٫٤٢ | ٧٦٫٦٠ | ٧٦٫٦٠ | ٧٦٫٦٠ | ٧٦٫٦٠ | ||
المبيعات والإدارة العامة | ٥١ | ٦٦ | ٨١ | ١١٣ | ١٤٥ | ١٥١ | ١٥٧ | ١٣٢ |
يتغير (٪) | ٣٠٫٣٩ | ٢٣٫٣١ | ٣٩٫٠٨ | ٢٨٫١٠ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ١٥٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ٥٢٬٢٤٥٫٣٦ | ٩١٬٧٧٧٫٠٨ | ١٧٣٬٣٦٣٫٨٣ | ٢٤١٬١٢١٫٢٨ | ٣٠٨٬٨٧٨٫٧٢ | ٦٤٢٬١٥٥٫٣٢ | ||
البحث والتطوير | ٩٠ | ١٠٦ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٤٥ | ١٥٧ | ١٦٩ | ١٧٢ |
يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ١٤٫٦٩ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ٨٫٣٩ | ٧٫٧٤ | ١٫٩٩ | |
% من الإيرادات | ٩٣٬١٣٩٫١٨ | ١٤٧٬٠٩٢٫٣٦ | ٢٥٨٬٤٤٢٫٥٥ | ٢٨٣٬٠٠٦٫٣٨ | ٣٠٧٬٥٧٠٫٢١ | ٦٦٦٬٧٧٠٫٢١ | ||
النفقات التشغيلية | ١٤١ | ١٧٣ | ٢٠٥ | ٢٤٨ | ٢٩١ | ٣٠٨ | ٣٢٥ | ٣٠٣ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٥١ | ٢١٫٠٤ | ١٧٫٣٩ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦١ | ٦٫٧٨ | |
% من الإيرادات | ١٤٤٬٩٨٤٫٥٤ | ٢٣٩٬٦٨٩٫٥٨ | ٤٣٥٬١٤٤٫٦٨ | ٥٢٦٬٧١٥٫٩٦ | ٦١٨٬٢٨٧٫٢٣ | ١٬٣١٠٬٠٧٠٫٢١ | ||
الدخل التشغيلي | ١٤١ | ١٧٣ | ٢٠٤ | ٢٤٨ | ٢٩١ | ٣٠٨ | ٣٢٥ | ٣٠٣ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٧٥ | ١٨٫٥٣ | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٣٩ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ٦٫٧٨ | |
% من الإيرادات | ١٤٤٬٨٨٤٫٥٤ | ٢٣٩٬٥٨٩٫٥٨ | ٤٣٥٬٠٤٤٫٦٨ | ٥٢٦٬٦١٥٫٩٦ | ٦١٨٬١٨٧٫٢٣ | ١٬٣٠٩٬٩٧٠٫٢١ | ||
مصروفات الفوائد | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ١٩ | ٤ | ٢ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٤٤٫٢٧ | ٧٧٫٧٣ | ٤٧٫٩٦ | ٧٤٫٩٩ | ١١٩٫٤١ | |
% من الإيرادات | ٣٥٬٤٧٤٫٢٣ | ٤٧٬٩٣٩٫٥٨ | ٧٣٬٦٦٥٫٩٦ | ٤١٬٠٥١٫٠٦ | ٩٬١٤٠٫٤٣ | ٩٬٥١٢٫٧٧ | ||
صافي الدخل | ١٨٨ | ٢٢٢ | ٢٥٥ | ٣٣٣ | ٤١١ | ٤١٨ | ٤٢٤ | ٣٣٩ |
يتغير (٪) | ١٧٫٧٨ | ١٥٫١٠ | ٣٠٫٤٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ٢٠٫١٨ | |
% من الإيرادات | ١٩٤٬٢٥٤٫٦٤ | ٣٠٨٬٢٤٥٫٨٣ | ٥٤٣٬٥٠٤٫٢٦ | ٧٠٩٬٠٢٤٫٤٧ | ٨٧٤٬٥٤٤٫٦٨ | ١٬٧٧٧٬٢١٤٫٨٩ | ||
Source: Capital IQ