بيان الدخل (TTM)
شركة إيبيت يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٢٦ | ٤٤ | ٥٩ | ٦٦ | ٥٨ | ٤٨ | ٣٩ | ٢٩ | ٢١ |
يتغير (٪) | ١٣٫٤٥ | ٤٫٠٨ | ١٣٫٧٧ | ١٧٫٦٠ | ٤٬٣٢٥٫٧٥ | ٢٦٠٫٠٦ | ٦٩٫٠٢ | ٣٢٫٠٠ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٢٧ | ١٧٫٤٤ | ١٨٫٨٠ | ٢٥٫٨٤ | ٢٧٫٧٤ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٧ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٢ | ١٦ | ١١ |
يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ١٤٫٣٠ | ٣٢٫١١ | ٣٦٫١٩ | ١٢٬١٧٨٫٩٦ | ٢٥٨٫٨٦ | ٦٥٫٦٥ | ٣٠٫٧٢ | ١٠٫٨٦ | ١٣٫٥٧ | ١٩٫٤٦ | ٢٠٫٩٣ | ٢٨٫٥٧ | ٣٠٫٠٩ | |
% من الإيرادات | ٥٨٫٥٢ | ٦٠٫٠٠ | ٥٣٫٦٠ | ٤٢٫٢١ | ٢٢٫٩٠ | ٦٣٫٥٤ | ٦٣٫٣٣ | ٦٢٫٠٦ | ٦١٫٤٦ | ٦٠٫٦١ | ٥٩٫٠٤ | ٥٧٫٦٠ | ٥٦٫٠٩ | ٥٤٫٠٣ | ٥٢٫٢٧ |
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ١٠ |
يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١١٫٢٤ | ٧٫٤١ | ٥٦٫٨٨ | ١٬٩٩٢٫٩٥ | ٢٦٢٫١٥ | ٧٤٫٨٥ | ٣٤٫١١ | ١٤٫٨٧ | ٧٫٧٣ | ١٤٫٥٣ | ١٥٫٩١ | ٢٢٫٣٦ | ٢٤٫٩٧ | |
% من الإيرادات | ٤١٫٤٨ | ٤٠٫٠٠ | ٤٦٫٤٠ | ٥٧٫٧٩ | ٧٧٫١٠ | ٣٦٫٤٦ | ٣٦٫٦٧ | ٣٧٫٩٤ | ٣٨٫٥٤ | ٣٩٫٣٩ | ٤٠٫٩٦ | ٤٢٫٤٠ | ٤٣٫٩١ | ٤٥٫٩٧ | ٤٧٫٧٣ |
المبيعات والإدارة العامة | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ٢٩ | ٤٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ |
يتغير (٪) | ٨٣٩٫٥١ | ٧٨٫٤٠ | ٦٩٫٥٥ | ٨٩٫٠٧ | ٥٣٫١٣ | ٨٥٫٣٦ | ٣٦٫٩٢ | ١١٫٢٠ | ١٫٤١ | ٢٠٫٣٥ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫١١ | ٩٫١٨ | ٧٫٠٣ | |
% من الإيرادات | ٩٨٫١٥ | ١٬٠٦٥٫٤٧ | ١٬٩٨١٫٦٩ | ٣٬٨٩٦٫٧٠ | ٦٬٢٦٥٫٠٠ | ٢١٦٫٧٧ | ١١١٫٦٠ | ٩٠٫٤٠ | ٧٦٫١٥ | ٦٨٫٧١ | ٦١٫٦٧ | ٦٠٫١١ | ٩١٫٨٧ | ١١٢٫٥١ | ١٤٤٫٧٥ |
البحث والتطوير | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | |
يتغير (٪) | ١٢٣٫٠٨ | ١٠٧٫٦٠ | ٣٦٫٦٩ | ١٦٫٤١ | ١٤٫٨٥ | ١٫٤٩ | ١٥٫٠٤ | ٢٠٫٧٧ | ٣٢٫٦٣ | ١٦٫٩٤ | ٣٠٫٢٧ | ١٥٫٠٠ | ٨٫٤٨ | ||
% من الإيرادات | ٢٨٩٫٣٦ | ٦٧٢٫٩٦ | ١٬٦٢٠٫١٩ | ١٬٨٨٣٫١٨ | ٤٩٫٥٣ | ١٥٫٨٠ | ٩٫٢١ | ٥٫٩٣ | ٤٫١٨ | ٣٫١٧ | ٣٫١٩ | ٢٫٧٤ | ٣٫١٤ | ٣٫٩٨ | |
النفقات التشغيلية | ٠ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٣ | ٢٤ | ٥٠ | ٧٢ | ٨٤ | ٨٨ | ٧٢ | ٥٨ | ٥٩ | ٤٩ | ٤٢ |
يتغير (٪) | ٦٨١٫٥٩ | ٨٣٫٦١ | ٧٧٫٠٠ | ٧٢٫٨٥ | ٧٨٫٦٦ | ١٠٨٫١٩ | ٤٣٫٢٨ | ١٧٫٢٠ | ٤٫٥٤ | ١٧٫٦٦ | ١٩٫٤٤ | ١٫٢٢ | ١٦٫٥٠ | ١٤٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ١٥٦٫٦٧ | ١٬٤١٤٫٨٢ | ٢٬٧٠٨٫٢٥ | ٥٬٥٥٩٫٠٩ | ٨٬١٧١٫٠٨ | ٣٢٩٫٨٥ | ١٩٠٫٧٢ | ١٦١٫٦٨ | ١٤٣٫٥٤ | ١٣٣٫٥٠ | ١٢٣٫٨٩ | ١٢٠٫٩٠ | ١٥٠٫٧٠ | ١٦٩٫٦٨ | ٢٠١٫٠٠ |
الدخل التشغيلي | ٠ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٢ | ١٤ | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ |
يتغير (٪) | ١٬٩٠٨٫٠٨ | ٩٠٫٢٨ | ٨٠٫٤٨ | ٧٣٫٨٧ | ٢٦٫٠٤ | ٤٢٫١٢ | ١٤٫٩٠ | ٦٫٨١ | ١٣٫٥٢ | ٣٦٫٧٢ | ٢٧٫٧٨ | ٩٧٫٠٠ | ١٫٩١ | ٤٫٧٤ | |
% من الإيرادات | ٥٦٫٦٧ | ١٬٣١٤٫٨٢ | ٢٬٦٠٨٫٢٥ | ٥٬٤٥٩٫٠٩ | ٨٬٠٧١٫٠٨ | ٢٢٩٫٨٥ | ٩٠٫٧٢ | ٦١٫٦٨ | ٤٣٫٥٤ | ٣٣٫٥٠ | ٢٣٫٨٩ | ٢٠٫٩٠ | ٥٠٫٧٠ | ٦٩٫٦٨ | ١٠١٫٠٠ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
يتغير (٪) | ٣٩٩٫٢٧ | ٤٨٫٩١ | ٣٢٫٩٢ | ١٤٫٧٠ | ٢٢٫٠٦ | ١١٥٫٢٥ | ٣١٫٧٧ | ٦٧٫٦٩ | ٢٠٫٧٧ | ٠٫٦٤ | ٦٧٫٦٧ | ١٤٫٠٣ | ٨٫٤٤ | ٦٫٢٨ | |
% من الإيرادات | ٧٦٫٨١ | ٤٤٣٫٠٩ | ٦٨٧٫٨٨ | ١٬٠٦٠٫٣٤ | ١٬٠٣٤٫١٨ | ٢٨٫٥٢ | ١٧٫٠٥ | ١٣٫٢٩ | ١٦٫٨٩ | ١٨٫١٤ | ٢٠٫٣٢ | ٤١٫٢٦ | ٤٣٫٦٨ | ٥٣٫٩٣ | ٦٩٫٩٤ |
صافي الدخل | ١ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ٢١ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ | ٤٠ | ٣٢ | ٦٧ | ٨٤ | ٨١ | ٨٢ |
يتغير (٪) | ٤٧٥٫٧٦ | ٧٢٫١٣ | ٦٩٫١٧ | ٥٨٫١٥ | ٤٠٫٣٣ | ٤٤٫٣٨ | ١٦٫٣٠ | ١٥٫٦٧ | ٣٫١٩ | ١٩٫٥٢ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٥٫٦٩ | ٤٫٤٤ | ١٫٢٨ | |
% من الإيرادات | ٢٩٢٫٨١ | ١٬٩٤٧٫٨٧ | ٣٬٤٩٥٫٥٨ | ٦٬٨٥٨٫١٢ | ٩٬٢٢٢٫٩٢ | ٢٩٢٫٤٤ | ١١٧٫٢٦ | ٨٠٫٦٩ | ٧٠٫٧٠ | ٦٠٫٨٩ | ٥٥٫٢٣ | ١٣٨٫٩٢ | ٢١٥٫٠٣ | ٢٧٧٫٠٩ | ٣٨٨٫٣٧ |
Source: Capital IQ