بيان الدخل (TTM)
بوتس، وشركة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
|
---|---|---|
ربح | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | |
% من الإيرادات | ٦٠٫٦١ | ٦٠٫٦٢ |
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | |
% من الإيرادات | ٣٩٫٣٩ | ٣٩٫٣٨ |
المبيعات والإدارة العامة | ٤ | ٤ |
يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | |
% من الإيرادات | ٤١٢٫٠٤ | ٣٩٢٫٥٤ |
البحث والتطوير | ||
يتغير (٪) | ||
% من الإيرادات | ||
النفقات التشغيلية | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ٣٦٦٫٣٣ | ٣٤٣٫٥٩ |
الدخل التشغيلي | ٤ | ٤ |
يتغير (٪) | ١٫١٢ | |
% من الإيرادات | ٤٦٦٫٣٣ | ٤٤٣٫٥٩ |
مصروفات الفوائد | ||
يتغير (٪) | ||
% من الإيرادات | ||
صافي الدخل | ٥٣ | ٥٣ |
يتغير (٪) | ٠٫٦١ | |
% من الإيرادات | ٦٬٠٣٣٫٢٤ | ٥٬٨٣٩٫٥٧ |
Source: Capital IQ