بيان الدخل (TTM)
شركة أستروسكيل القابضة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 04-30 |
2023 04-30 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٩١٠ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٥١٥ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٣٥٨ | ٢٬٤٥٦ |
يتغير (٪) | ٩٦٫٩٢ | ٥٩٫١٥ | ١١٫٨٢ | ٦٫٥٧ | ٠٫٣٤ | ٤٫١٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٬٧٤٢ | ٦٬٩٨٨ | ٥٬٠٩٨ | ٨٬٠٩٣ | ٨٬٥٨٠ | ٨٬٠٧١ | ٦٬٣٣٨ |
يتغير (٪) | ١٥٤٫٨٥ | ٢٧٫٠٥ | ٥٨٫٧٥ | ٦٫٠١ | ٥٫٩٣ | ٢١٫٤٧ | |
% من الإيرادات | ٣٠١٫٣٢ | ٣٨٩٫٩٦ | ١٧٨٫٧٥ | ٣٢١٫٨٣ | ٣٦٥٫١٥ | ٣٤٢٫٣٠ | ٢٥٨٫٠٦ |
صافي الربح التشغيلي | ١٬٨٣٢ | ٥٬١٩٦ | ٢٬٢٤٦ | ٥٬٥٧٩ | ٦٬٢٣٠ | ٥٬٧١٣ | ٣٬٨٨٢ |
يتغير (٪) | ١٨٣٫٦٢ | ٥٦٫٧٧ | ١٤٨٫٣٧ | ١١٫٦٨ | ٨٫٣٠ | ٣٢٫٠٥ | |
% من الإيرادات | ٢٠١٫٣٢ | ٢٨٩٫٩٦ | ٧٨٫٧٥ | ٢٢١٫٨٣ | ٢٦٥٫١٥ | ٢٤٢٫٣٠ | ١٥٨٫٠٦ |
المبيعات والإدارة العامة | ٤٬٧٦٢ | ٧٬٤٠٨ | ٦٬١٩٠ | ١٤٬٦٤٥ | ١١٬٩٢٥ | ١٨٬٩٤٩ | ٧٬٥٦١ |
يتغير (٪) | ٥٥٫٥٦ | ١٦٫٤٤ | ١٣٦٫٥٩ | ١٨٫٥٧ | ٥٨٫٩٠ | ٦٠٫١٠ | |
% من الإيرادات | ٥٢٣٫٣٠ | ٤١٣٫٣٩ | ٢١٧٫٠٤ | ٥٨٢٫٣٦ | ٥٠٧٫٥٢ | ٨٠٣٫٦٨ | ٣٠٧٫٨٦ |
البحث والتطوير | ٥٬٠٠١ | ٥٬٠٠١ | ١٠٬٩٢٣ | ||||
يتغير (٪) | |||||||
% من الإيرادات | ١٧٥٫٣٥ | ٢١٢٫٨٤ | ٤٤٤٫٧٥ | ||||
النفقات التشغيلية | ٧٬٣١٤ | ١١٬٤٥٨ | ١٦٬٢٢٢ | ١٩٬١٩٨ | ٢٣٬٢٦٢ | ٢٢٬٦٠٦ | ٢٥٬٤٢٦ |
يتغير (٪) | ٥٦٫٦٦ | ٤١٫٥٨ | ١٨٫٣٥ | ٢١٫١٧ | ٢٫٨٢ | ١٢٫٤٨ | |
% من الإيرادات | ٨٠٣٫٧٤ | ٦٣٩٫٤٠ | ٥٦٨٫٧٩ | ٧٦٣٫٤١ | ٩٩٠٫٠٢ | ٩٥٨٫٧٩ | ١٬٠٣٥٫٢٦ |
الدخل التشغيلي | ٦٬٤٠٤ | ٩٬٦٦٦ | ١٣٬٣٧٠ | ١٦٬٦٨٣ | ٢٠٬٩١٢ | ٢٠٬٢٤٨ | ٢٢٬٩٧٠ |
يتغير (٪) | ٥٠٫٩٤ | ٣٨٫٣٢ | ٢٤٫٧٨ | ٢٥٫٣٥ | ٣٫١٨ | ١٣٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ٧٠٣٫٧٤ | ٥٣٩٫٤٠ | ٤٦٨٫٧٩ | ٦٦٣٫٤١ | ٨٩٠٫٠٢ | ٨٥٨٫٧٩ | ٩٣٥٫٢٦ |
مصروفات الفوائد | ١٢ | ١٥٥ | ٤٨٧ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٨٩٦ | ٢٬٢٢٩ | ٦٦٣ |
يتغير (٪) | ١٬١٩١٫٦٧ | ٢١٤٫١٩ | ٣٣٠٫٣٨ | ٣٨٫١٧ | ٢٣٫٠٣ | ٧٠٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ١٫٣٢ | ٨٫٦٥ | ١٧٫٠٨ | ٨٣٫٣٤ | ١٢٣٫٢٥ | ٩٤٫٥٣ | ٢٧٫٠٠ |
صافي الدخل | ٥٬٤٨٤ | ٩٬٢٦٤ | ٩٬١٨١ | ١٥٬٩٨٥ | ١٩٬١٩٧ | ١٩٬٦٨٢ | ٢١٬٥٥١ |
يتغير (٪) | ٦٨٫٩٣ | ٠٫٩٠ | ٧٤٫١٠ | ٢٠٫١٠ | ٢٫٥٣ | ٩٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ٦٠٢٫٦٤ | ٥١٦٫٩٦ | ٣٢١٫٩١ | ٦٣٥٫٦٢ | ٨١٧٫٠٣ | ٨٣٤٫٧٩ | ٨٧٧٫٤٨ |
Source: Capital IQ