بيان الدخل (TTM)
شركة نافذة آسيا العامة المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٨٩٧ | ٨٩٠ | ٨٨١ | ٨٢٩ | ٧٦٤ | ٧٦٩ | ٧٣٤ | ٧٠٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ٠٫٩٦ | ٥٫٩٨ | ٧٫٧٩ | ٠٫٦٠ | ٤٫٥٧ | ٣٫٥٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٦٥٧ | ٦٢٤ | ٦٠٧ | ٥٧٢ | ٥٣٧ | ٥٤٢ | ٥٢٥ | ٥١٣ |
يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٢٫٨٣ | ٥٫٧٢ | ٦٫١٧ | ١٫٠٥ | ٣٫١٩ | ٢٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ٧٣٫٢٩ | ٧٠٫١٥ | ٦٨٫٨٣ | ٦٩٫٠٢ | ٧٠٫٢٣ | ٧٠٫٥٤ | ٧١٫٥٦ | ٧٢٫٤٥ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٤٠ | ٢٦٦ | ٢٧٥ | ٢٥٧ | ٢٢٧ | ٢٢٦ | ٢٠٩ | ١٩٥ |
يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٣٫٤٣ | ٦٫٥٦ | ١١٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٧٫٨٦ | ٦٫٥٥ | |
% من الإيرادات | ٢٦٫٧١ | ٢٩٫٨٥ | ٣١٫١٧ | ٣٠٫٩٨ | ٢٩٫٧٧ | ٢٩٫٤٦ | ٢٨٫٤٤ | ٢٧٫٥٥ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٦٠ | ١٩٢ | ١٩٠ | ١٨٦ | ١٨٣ | ١٦٨ | ١٦٤ | ١٦٥ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٢٣ | ١٫٠٣ | ٢٫٠٠ | ١٫٨٩ | ٨٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٠٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ١٧٫٧٩ | ٢١٫٥٦ | ٢١٫٥٤ | ٢٢٫٤٥ | ٢٣٫٨٩ | ٢١٫٨٤ | ٢٢٫٤١ | ٢٣٫٣١ |
البحث والتطوير | ||||||||
يتغير (٪) | ||||||||
% من الإيرادات | ||||||||
النفقات التشغيلية | ٨١٧ | ٨١٦ | ٧٩٧ | ٧٥٨ | ٧١٩ | ٧١٠ | ٦٨٩ | ٦٧٨ |
يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٢٫٤١ | ٤٫٨٣ | ٥٫١٢ | ١٫٢٦ | ٢٫٩٣ | ١٫٧٠ | |
% من الإيرادات | ٩١٫٠٧ | ٩١٫٧١ | ٩٠٫٣٧ | ٩١٫٤٧ | ٩٤٫١٢ | ٩٢٫٣٨ | ٩٣٫٩٧ | ٩٥٫٧٦ |
الدخل التشغيلي | ٨٠ | ٧٤ | ٨٥ | ٧١ | ٤٥ | ٥٩ | ٤٤ | ٣٠ |
يتغير (٪) | ٧٫٨٩ | ١٥٫٠٥ | ١٦٫٧٦ | ٣٦٫٤١ | ٣٠٫٣١ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫١٢ | |
% من الإيرادات | ٨٫٩٣ | ٨٫٢٩ | ٩٫٦٣ | ٨٫٥٣ | ٥٫٨٨ | ٧٫٦٢ | ٦٫٠٣ | ٤٫٢٤ |
مصروفات الفوائد | ٢٢ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٢٣ | ٦ | ٥ | ٣ |
يتغير (٪) | ٣٥٫٢٥ | ١٠٫١٨ | ١١٫٠٩ | ١٠٥٫٢٢ | ٧٣٫٥٧ | ٢٠٫٣٨ | ٣١٫٥٣ | |
% من الإيرادات | ٢٫٤١ | ١٫٥٧ | ١٫٤٣ | ١٫٣٥ | ٣٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٧ |
صافي الدخل | ٧٥ | ٢٢ | ٣٥ | ٢٩ | ١٢ | ٥٣ | ٤٢ | ٣٢ |
يتغير (٪) | ٧١٫٠١ | ٦٤٫٠٣ | ١٨٫٥٨ | ٥٧٫٩٥ | ٣٣٥٫٤٧ | ٢٠٫٤٨ | ٢٣٫٧٥ | |
% من الإيرادات | ٨٫٣١ | ٢٫٤٣ | ٤٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ١٫٥٩ | ٦٫٨٧ | ٥٫٧٣ | ٤٫٥٣ |
Source: Capital IQ