بيان الدخل (TTM)
شركة PHOENIX Petroleum Philippines, Inc. - الأسهم المفضلة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٨١٬٤٣٠ | ٧٨٬٣٠٠ | ٨٥٬٢١٦ | ١١٠٬٢١٣ | ١٢٤٬١٦١ | ١٣٢٬٢٥٧ | ١٣٩٬٩٢٨ | ١٣٩٬٩١٧ | ١٢٩٬٥٤٣ | ١٢٧٬٥٥٢ | ١٠٤٬٠٢٦ | ٧٨٬٩٢٣ | ٧٠٬٤٣١ |
يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ٨٫٨٣ | ٢٩٫٣٣ | ١٢٫٦٥ | ٦٫٥٢ | ٥٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٧٫٤١ | ١٫٥٤ | ١٨٫٤٤ | ٢٤٫١٣ | ١٠٫٧٦ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٧٢٬٥١٦ | ٧٠٬٩١٤ | ٧٨٬١٤٢ | ١٠٢٬٨٤٠ | ١١٦٬٦٣٩ | ١٢٤٬٦٤٨ | ١٣٢٬١٥١ | ١٣٢٬٢٣٧ | ١٢٢٬٤٩٦ | ١٢١٬٨٦٤ | ٩٩٬٠٨٢ | ٧٥٬١٧٢ | ٦٦٬٦٥٧ |
يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ١٠٫١٩ | ٣١٫٦١ | ١٣٫٤٢ | ٦٫٨٧ | ٦٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ٧٫٣٧ | ٠٫٥٢ | ١٨٫٧٠ | ٢٤٫١٣ | ١١٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ٨٩٫٠٥ | ٩٠٫٥٧ | ٩١٫٧٠ | ٩٣٫٣١ | ٩٣٫٩٤ | ٩٤٫٢٥ | ٩٤٫٤٤ | ٩٤٫٥١ | ٩٤٫٥٦ | ٩٥٫٥٤ | ٩٥٫٢٥ | ٩٥٫٢٥ | ٩٤٫٦٤ |
صافي الربح التشغيلي | ٨٬٩١٤ | ٧٬٣٨٥ | ٧٬٠٧٤ | ٧٬٣٧٣ | ٧٬٥٢٢ | ٧٬٦٠٩ | ٧٬٧٧٨ | ٧٬٦٨٠ | ٧٬٠٤٧ | ٥٬٦٨٧ | ٤٬٩٤٥ | ٣٬٧٥٢ | ٣٬٧٧٤ |
يتغير (٪) | ١٧٫١٥ | ٤٫٢٢ | ٤٫٢٣ | ٢٫٠١ | ١٫١٦ | ٢٫٢٢ | ١٫٢٥ | ٨٫٢٥ | ١٩٫٢٩ | ١٣٫٠٥ | ٢٤٫١٢ | ٠٫٥٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٫٩٥ | ٩٫٤٣ | ٨٫٣٠ | ٦٫٦٩ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧٥ | ٥٫٥٦ | ٥٫٤٩ | ٥٫٤٤ | ٤٫٤٦ | ٤٫٧٥ | ٤٫٧٥ | ٥٫٣٦ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥٬٩٧٥ | ٥٬٨١٢ | ٥٬٥٤٨ | ٥٬٦٤٥ | ٥٬٥٦٢ | ٥٬٦٨٦ | ٥٬٨٨٧ | ٥٬٨٠٧ | ٦٬٠٦١ | ٦٬٢٧٣ | ٦٬٠٤٥ | ٦٬٠٣٩ | ٦٬٢٤٢ |
يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ٤٫٥٤ | ١٫٧٥ | ١٫٤٨ | ٢٫٢٣ | ٣٫٥٤ | ١٫٣٥ | ٤٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٣ | ٠٫٠٩ | ٣٫٣٦ | |
% من الإيرادات | ٧٫٣٤ | ٧٫٤٢ | ٦٫٥١ | ٥٫١٢ | ٤٫٤٨ | ٤٫٣٠ | ٤٫٢١ | ٤٫١٥ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩٢ | ٥٫٨١ | ٧٫٦٥ | ٨٫٨٦ |
البحث والتطوير | |||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٧٨٬٤٩١ | ٧٦٬٧٢٦ | ٨٣٬٦٩٠ | ١٠٨٬٤٨٦ | ١٢٢٬٢٠١ | ١٣٠٬٣٣٤ | ١٣٨٬٠٣٨ | ١٣٨٬٠٤٥ | ١٢٨٬٥٥٨ | ١٢٨٬١٣٩ | ١٠٥٬١٢٨ | ٨١٬٢١٢ | ٧٢٬٩٠١ |
يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٩٫٠٨ | ٢٩٫٦٣ | ١٢٫٦٤ | ٦٫٦٦ | ٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٧ | ٠٫٣٣ | ١٧٫٩٦ | ٢٢٫٧٥ | ١٠٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ٩٦٫٣٩ | ٩٧٫٩٩ | ٩٨٫٢١ | ٩٨٫٤٣ | ٩٨٫٤٢ | ٩٨٫٥٥ | ٩٨٫٦٥ | ٩٨٫٦٦ | ٩٩٫٢٤ | ١٠٠٫٤٦ | ١٠١٫٠٦ | ١٠٢٫٩٠ | ١٠٣٫٥١ |
الدخل التشغيلي | ٢٬٩٣٨ | ١٬٥٧٣ | ١٬٥٢٥ | ١٬٧٢٨ | ١٬٩٦٠ | ١٬٩٢٢ | ١٬٨٩٠ | ١٬٨٧٢ | ٩٨٥ | ٥٨٧ | ١٬١٠٢ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬٤٧٠ |
يتغير (٪) | ٤٦٫٤٦ | ٣٫٠٤ | ١٣٫٢٨ | ١٣٫٤٥ | ١٫٩١ | ١٫٦٩ | ٠٫٩٣ | ٤٧٫٤٠ | ١٥٩٫٦٥ | ٨٧٫٥٨ | ١٠٧٫٧٣ | ٧٫٩٢ | |
% من الإيرادات | ٣٫٦١ | ٢٫٠١ | ١٫٧٩ | ١٫٥٧ | ١٫٥٨ | ١٫٤٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٤ | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٦ | ١٫٠٦ | ٢٫٩٠ | ٣٫٥١ |
مصروفات الفوائد | ٢٬٥٠١ | ٢٬٠٤٥ | ١٬٧٥٤ | ١٬٨٤٢ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٩٦٣ | ٢٬٩٥٤ | ٢٬٧٧٨ | ١٬٩٧١ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٣٧٦ |
يتغير (٪) | ١٨٫٢٣ | ١٤٫٢١ | ٥٫٠٢ | ٣١٫٩٩ | ٢٫٤٦ | ٢٤٫٩٠ | ٠٫٣٠ | ٥٫٩٧ | ٢٩٫٠٢ | ٨٫٢٣ | ٦٫٦٦ | ٤٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ٣٫٠٧ | ٢٫٦١ | ٢٫٠٦ | ١٫٦٧ | ١٫٩٦ | ١٫٧٩ | ٢٫١٢ | ٢٫١١ | ٢٫١٤ | ١٫٥٥ | ٢٫٠٥ | ٢٫٨٨ | ٣٫٣٧ |
صافي الدخل | ٤٨٠ | ٤٢٣ | ٦٠٤ | ٧٢١ | ٣٤٥ | ٨٨٢ | ١٬٢٦٧ | ١٬٢٥٤ | ٢٬١٢٠ | ٣٬٢٨٢ | ٣٬٩٨١ | ٥٬٢٢٢ | ٥٬٨٩٥ |
يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ٤٢٫٧٦ | ١٩٫٣٨ | ٥٢٫٠٦ | ٣٥٥٫٢٩ | ٤٣٫٦٦ | ١٫٠٣ | ٦٩٫٠٨ | ٥٤٫٧٨ | ٢١٫٣١ | ٣١٫١٨ | ١٢٫٨٨ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ١٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ٣٫٨٣ | ٦٫٦٢ | ٨٫٣٧ |
Source: Capital IQ