بيان الدخل (TTM)
تي إم كيه كيميكال بي إتش دي يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٬١٢٧ | ١٬٤٨٤ | ١٬٣٠٦ | ١٬٣١٤ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٠٣ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٦٦ |
يتغير (٪) | ٣١٫٧٣ | ١٢٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٩ | ١٫٣٩ | ٥٫٥٠ | ٥٫٣٦ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٩١٨ | ١٬٢٢٤ | ١٬٠٩٦ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٦١ | ٩٩٩ | ٩٤٠ |
يتغير (٪) | ٣٣٫٣٦ | ١٠٫٤٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٣٫٤٣ | ٥٫٨٨ | ٥٫٩٣ | |
% من الإيرادات | ٨١٫٤٤ | ٨٢٫٤٥ | ٨٣٫٩٣ | ٨٣٫٥٨ | ٨٣٫١٤ | ٨١٫٤١ | ٨١٫٠٩ | ٨٠٫٦٠ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٠٩ | ٢٦٠ | ٢١٠ | ٢١٦ | ٢٢٣ | ٢٤٢ | ٢٣٣ | ٢٢٦ |
يتغير (٪) | ٢٤٫٥٣ | ١٩٫٤٣ | ٢٫٨٠ | ٣٫٣١ | ٨٫٦٩ | ٣٫٨٥ | ٢٫٩١ | |
% من الإيرادات | ١٨٫٥٦ | ١٧٫٥٥ | ١٦٫٠٧ | ١٦٫٤٢ | ١٦٫٨٦ | ١٨٫٥٩ | ١٨٫٩١ | ١٩٫٤٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٦١ | ٧٨ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٤ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠١ |
يتغير (٪) | ٢٧٫٠١ | ١٧٫٧٦ | ٠٫٣٣ | ١٫٧٠ | ٩٫٣٦ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ٥٫٤٥ | ٥٫٢٥ | ٧٫٠٣ | ٧٫٠١ | ٧٫٠٩ | ٧٫٨٦ | ٨٫٢٠ | ٨٫٦٣ |
البحث والتطوير | ||||||||
يتغير (٪) | ||||||||
% من الإيرادات | ||||||||
النفقات التشغيلية | ٩٧٦ | ١٬٣٠٠ | ١٬١٨٤ | ١٬١٨٢ | ١٬١٧٩ | ١٬١٥٠ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٢٨ |
يتغير (٪) | ٣٣٫١٣ | ٨٫٩١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٥٢ | ٥٫٦٣ | ٥٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ٨٦٫٦٣ | ٨٧٫٥٦ | ٩٠٫٦٤ | ٨٩٫٩٣ | ٨٩٫٢٣ | ٨٨٫٢٠ | ٨٨٫٠٩ | ٨٨٫١٩ |
الدخل التشغيلي | ١٥١ | ١٨٥ | ١٢٢ | ١٣٢ | ١٤٢ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٣٨ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٦٠ | ٣٣٫٨٣ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٧٫٩٦ | ٤٫٥٥ | ٦٫١٥ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٣٧ | ١٢٫٤٤ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٧٧ | ١١٫٨٠ | ١١٫٩١ | ١١٫٨١ |
مصروفات الفوائد | ٢ | ٣ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٨ | ١٧ | ١٦ |
يتغير (٪) | ٦٥٫٠٩ | ١٦١٫٣٥ | ٣٩٫٦٢ | ٢٨٫٣٨ | ٤٥٫٦٠ | ٢٫٦١ | ٤٫١٠ | |
% من الإيرادات | ٠٫١٤ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٩٢ | ١٫٣٥ | ١٫٤٠ | ١٫٤١ |
صافي الدخل | ١٢٣ | ١٥٠ | ٩٢ | ٩٩ | ١٠٦ | ١١١ | ١٠٢ | ٩٤ |
يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٣٨٫٩٥ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ٤٫٩٣ | ٨٫٢٢ | ٨٫٤٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٫٩٢ | ١٠٫١٣ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٣ | ٨٫٠٣ | ٨٫٥٥ | ٨٫٣٠ | ٨٫٠٣ |
Source: Capital IQ