بيان الدخل (TTM)
مؤسسة لشركة المجتمع العالمي يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٩١٦ | ٩٤٣ | ٩٢٢ | ٨٨٤ | ٦٠٢ | ٦٢٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٩٥ | ٢٫٢٣ | ٤٫١٢ | ٣١٫٩٠ | ٤٫٣٢ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣٤٥ | ٣٨١ | ٤٠٦ | ٤٢٩ | ٤٠٦ | ٣٨٢ |
يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٦٫٥٦ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٦ | ٥٫٩١ | |
% من الإيرادات | ٣٧٫٦٦ | ٤٠٫٤٠ | ٤٤٫٠٣ | ٤٨٫٥٣ | ٦٧٫٤٤ | ٦٠٫٨٣ |
صافي الربح التشغيلي | ٥٧١ | ٥٦٢ | ٥١٦ | ٤٥٥ | ١٩٦ | ٢٤٦ |
يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٨٫١٩ | ١١٫٨٢ | ٥٦٫٩٢ | ٢٥٫٥١ | |
% من الإيرادات | ٦٢٫٣٤ | ٥٩٫٦٠ | ٥٥٫٩٧ | ٥١٫٤٧ | ٣٢٫٥٦ | ٣٩٫١٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥٩٣ | ٤٠٧ | ٣٨٣ | ٣٥٥ | ٤٧٤ | ٤٥٧ |
يتغير (٪) | ٣١٫٣٧ | ٥٫٩٠ | ٧٫٣١ | ٣٣٫٥٢ | ٣٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ٦٤٫٧٤ | ٤٣٫١٦ | ٤١٫٥٤ | ٤٠٫١٦ | ٧٨٫٧٤ | ٧٢٫٧٧ |
البحث والتطوير | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ٢٦ | ٢٦ | |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ||
% من الإيرادات | ١٦٫٧٦ | ١٧٫١٤ | ١٧٫٨٧ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | |
النفقات التشغيلية | ٩٣٨ | ٩٤٦ | ٩٤٧ | ٩٤٢ | ٩٠٦ | ٨٦٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٠٫١١ | ٠٫٥٣ | ٣٫٨٢ | ٤٫٥٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٢٫٤٠ | ١٠٠٫٣٢ | ١٠٢٫٧١ | ١٠٦٫٥٦ | ١٥٠٫٥٠ | ١٣٧٫٧٤ |
الدخل التشغيلي | ٢٢ | ٣ | ٢٥ | ٥٨ | ٣٠٤ | ٢٣٧ |
يتغير (٪) | ٨٦٫٣٦ | ٧٣٣٫٣٣ | ١٣٢٫٠٠ | ٤٢٤٫١٤ | ٢٢٫٠٤ | |
% من الإيرادات | ٢٫٤٠ | ٠٫٣٢ | ٢٫٧١ | ٦٫٥٦ | ٥٠٫٥٠ | ٣٧٫٧٤ |
مصروفات الفوائد | ||||||
يتغير (٪) | ||||||
% من الإيرادات | ||||||
صافي الدخل | ٢١ | ٢ | ٢٧ | ١٠٠ | ٣٣٦ | ٢٦٧ |
يتغير (٪) | ٩٠٫٤٨ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ٢٧٠٫٣٧ | ٢٣٦٫٠٠ | ٢٠٫٥٤ | |
% من الإيرادات | ٢٫٢٩ | ٠٫٢١ | ٢٫٩٣ | ١١٫٣١ | ٥٥٫٨١ | ٤٢٫٥٢ |
Source: Capital IQ