بيان الدخل (TTM)
شركة رايموند لايف ستايل المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٤٬١٠٦ | ٥٬٢٢٥ | ١٬٢٩٧ | ٦٥٬٤٦٠ | ٦٢٬٠٣٩ | ٧٨٥ | ١٬٠٦٤ | ٦٢٬٠٠٠ | ٦٤٬١٠٣ |
يتغير (٪) | ٢٧٫٢٥ | ٧٥٫١٨ | ٤٬٩٤٦٫٧٧ | ٥٫٢٣ | ٩٨٫٧٤ | ٣٥٫٦١ | ٥٬٧٢٧٫٣٨ | ٣٫٣٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٨٩١ | ٥٠٥ | ٣٦٬٥٥٨ | ٣٤٬٦٢١ | ٨٨٢ | ٢١٨ | ٣٥٬٩٤٩ | ٣٧٬١٥٠ |
يتغير (٪) | ٢٦٫٦٢ | ٨٢٫٥١ | ٧٬١٣٢٫٢٣ | ٥٫٣٠ | ١٠٢٫٥٥ | ٧٥٫٢٤ | ١٦٬٥٥٨٫٩٣ | ٣٫٣٤ | |
% من الإيرادات | ٥٥٫٦١ | ٥٥٫٣٣ | ٣٨٫٩٧ | ٥٥٫٨٥ | ٥٥٫٨١ | ١١٢٫٤٤ | ٢٠٫٥٣ | ٥٧٫٩٨ | ٥٧٫٩٥ |
صافي الربح التشغيلي | ١٬٨٢٣ | ٢٬٣٣٤ | ٧٩٢ | ٢٨٬٩٠٢ | ٢٧٬٤١٨ | ١٬٦٦٧ | ١٬٢٨٢ | ٢٦٬٠٥١ | ٢٦٬٩٥٣ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٠٥ | ٦٦٫٠٨ | ٣٬٥٥١٫١٦ | ٥٫١٣ | ٩٣٫٩٢ | ٢٣٫٠٦ | ١٬٩٣١٫٥٠ | ٣٫٤٦ | |
% من الإيرادات | ٤٤٫٣٩ | ٤٤٫٦٧ | ٦١٫٠٣ | ٤٤٫١٥ | ٤٤٫١٩ | ٢١٢٫٤٤ | ١٢٠٫٥٣ | ٤٢٫٠٢ | ٤٢٫٠٥ |
المبيعات والإدارة العامة | ٨٦٦ | ١٬٠٦٩ | ٣٨٥ | ١١٬٢٨١ | ١١٬٣٩٦ | ٥٧٣ | ٦٦٨ | ١١٬٦٤٩ | ١١٬٧٤٠ |
يتغير (٪) | ٢٣٫٤٣ | ٦٤٫٠٢ | ٢٬٨٣٣٫٧٥ | ١٫٠٢ | ٩٤٫٩٧ | ١٦٫٦٢ | ١٬٦٤٤٫١٦ | ٠٫٧٩ | |
% من الإيرادات | ٢١٫٠٩ | ٢٠٫٤٥ | ٢٩٫٦٤ | ١٧٫٢٣ | ١٨٫٣٧ | ٧٢٫٩٩ | ٦٢٫٧٧ | ١٨٫٧٩ | ١٨٫٣١ |
البحث والتطوير | |||||||||
يتغير (٪) | |||||||||
% من الإيرادات | |||||||||
النفقات التشغيلية | ٤٬١٢٩ | ٤٬٩٨٠ | ٩٩١ | ٥٨٬٣٣٦ | ٥٦٬٥١٥ | ٥٧٦ | ٢٬٠٩٢ | ٦٠٬١٤٩ | ٦٢٬٢٢٢ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٦٢ | ٨٠٫١١ | ٥٬٧٨٨٫٠٥ | ٣٫١٢ | ٩٨٫٩٨ | ٢٦٢٫٩٦ | ٢٬٧٧٥٫٠٥ | ٣٫٤٥ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٥٦ | ٩٥٫٣٢ | ٧٦٫٣٨ | ٨٩٫١٢ | ٩١٫١٠ | ٧٣٫٤٧ | ١٩٦٫٦٤ | ٩٧٫٠١ | ٩٧٫٠٧ |
الدخل التشغيلي | ٢٣ | ٢٤٥ | ٣٠٦ | ٧٬١٢٤ | ٥٬٥٢٤ | ٢٠٨ | ١٬٠٢٨ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٨١ |
يتغير (٪) | ١٬١٦٥٫١٣ | ٢٥٫٢٠ | ٢٬٢٢٥٫٧٩ | ٢٢٫٤٦ | ٩٦٫٢٣ | ٥٩٣٫٩٨ | ٢٨٠٫٠١ | ١٫٦٣ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٦ | ٤٫٦٨ | ٢٣٫٦٢ | ١٠٫٨٨ | ٨٫٩٠ | ٢٦٫٥٣ | ٩٦٫٦٤ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩٣ |
مصروفات الفوائد | ٢١ | ١٣ | ١٠ | ١٬٩٢٧ | ١٬٨٦٧ | ٥٧ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬١٤١ | |
يتغير (٪) | ٣٧٫١٣ | ٢١٫٨٩ | ١٨٬٨٤١٫٢١ | ٣٫١٠ | ٣٬٤٤٣٫١٠ | ٥٫٤٩ | |||
% من الإيرادات | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٨ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠١ | ٥٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٤ | |
صافي الدخل | ١٨ | ١٤٤ | ٣٦٠ | ٢٦٬٤٤٧ | ١٤٬٩٨٢ | ٢٣٥ | ١٬٢١٨ | ٣٨٢ | ٤١٦ |
يتغير (٪) | ٩١٦٫٠١ | ١٤٩٫٧٤ | ٧٬٢٤٢٫٣٠ | ٤٣٫٣٥ | ١٠١٫٥٧ | ٤١٨٫١١ | ١٣١٫٣٦ | ٨٫٨٨ | |
% من الإيرادات | ٠٫٤٣ | ٢٫٧٦ | ٢٧٫٧٧ | ٤٠٫٤٠ | ٢٤٫١٥ | ٢٩٫٩٦ | ١١٤٫٤٤ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٥ |
Source: Capital IQ