بيان الدخل (TTM)
المركبات والخدمات الشعبية المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٨٬٩٣٥ | ٣٤٬٦٥٩ | ٤٨٬٧٥٠ | ٥٥٬٥٦٧ | ٥٦٬١٥٥ | ٥٧٬٠٠٩ | ٥٥٬٨٤٧ | ٥٥٬٣٢٦ | ٥٥٬٤١٢ | ٥٥٬٦٠٧ |
يتغير (٪) | ١٩٫٧٨ | ٤٠٫٦٦ | ١٣٫٩٨ | ١٫٠٦ | ١٫٥٢ | ٢٫٠٤ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٥ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٤٬٤٤٢ | ٢٩٬٣١٧ | ٤١٬٦٣٢ | ٤٧٬٦٤٣ | ٤٧٬٨١٥ | ٤٨٬٤٥٧ | ٤٧٬٧٧١ | ٤٧٬٤٦٩ | ٤٧٬٧٩٦ | ٤٧٬٨٩٠ |
يتغير (٪) | ١٩٫٩٥ | ٤٢٫٠١ | ١٤٫٤٤ | ٠٫٣٦ | ١٫٣٤ | ١٫٤٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٠ | |
% من الإيرادات | ٨٤٫٤٧ | ٨٤٫٥٩ | ٨٥٫٤٠ | ٨٥٫٧٤ | ٨٥٫١٥ | ٨٥٫٠٠ | ٨٥٫٥٤ | ٨٥٫٨٠ | ٨٦٫٢٥ | ٨٦٫١٢ |
صافي الربح التشغيلي | ٤٬٤٩٤ | ٥٬٣٤١ | ٧٬١١٨ | ٧٬٩٢٤ | ٨٬٣٤٠ | ٨٬٥٥٢ | ٨٬٠٧٦ | ٧٬٨٥٦ | ٧٬٦١٧ | ٧٬٧١٧ |
يتغير (٪) | ١٨٫٨٧ | ٣٣٫٢٦ | ١١٫٣٣ | ٥٫٢٥ | ٢٫٥٤ | ٥٫٥٦ | ٢٫٧٢ | ٣٫٠٥ | ١٫٣٢ | |
% من الإيرادات | ١٥٫٥٣ | ١٥٫٤١ | ١٤٫٦٠ | ١٤٫٢٦ | ١٤٫٨٥ | ١٥٫٠٠ | ١٤٫٤٦ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫٧٥ | ١٣٫٨٨ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٦٧٣ | ٣٬٤٥٥ | ٣٬٧٠١ | ٤٬٠٦٤ | ٣٬٦٧٧ | ٤٬١٣٩ | ٤٬٢٤٨ | ٤٬٣٧٣ | ٣٬٩٦٢ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٢٩٫٢٢ | ٧٫١٣ | ٩٫٨٠ | ٩٫٥٢ | ١٢٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٢٫٩٦ | ٩٫٤٢ | |
% من الإيرادات | ٧٫٧٠ | ٧٫٧١ | ٧٫٠٩ | ٦٫٦٦ | ٧٫٢٤ | ٦٫٤٥ | ٧٫٤١ | ٧٫٦٨ | ٧٫٨٩ | ٧٫١٢ |
البحث والتطوير | ||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٨٬١٦٩ | ٣٣٬٧٤٨ | ٤٧٬٣٦١ | ٥٣٬٩٩٥ | ٥٤٬٥٠٨ | ٥٥٬٤٤٧ | ٥٤٬٥٦٨ | ٥٤٬٣٦٦ | ٥٤٬٨٤٦ | ٥٥٬١٩٣ |
يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٤٠٫٣٤ | ١٤٫٠١ | ٠٫٩٥ | ١٫٧٢ | ١٫٥٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٣ | |
% من الإيرادات | ٩٧٫٣٥ | ٩٧٫٣٧ | ٩٧٫١٥ | ٩٧٫١٧ | ٩٧٫٠٧ | ٩٧٫٢٦ | ٩٧٫٧١ | ٩٨٫٢٦ | ٩٨٫٩٨ | ٩٩٫٢٦ |
الدخل التشغيلي | ٧٦٦ | ٩١١ | ١٬٣٨٩ | ١٬٥٧٢ | ١٬٦٤٨ | ١٬٥٦٣ | ١٬٢٧٩ | ٩٦٠ | ٥٦٧ | ٤١٤ |
يتغير (٪) | ١٨٫٨٦ | ٥٢٫٤٩ | ١٣٫١٥ | ٤٫٨٤ | ٥٫١٦ | ١٨٫١٥ | ٢٤٫٩٣ | ٤٠٫٩٧ | ٢٦٫٩٣ | |
% من الإيرادات | ٢٫٦٥ | ٢٫٦٣ | ٢٫٨٥ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩٣ | ٢٫٧٤ | ٢٫٢٩ | ١٫٧٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٧٤ |
مصروفات الفوائد | ٥١٩ | ٥٩٠ | ٦٨٣ | ٩٢٥ | ٩٤٩ | ٩٦٩ | ٨٩٥ | ٨٤٧ | ٧٦٠ | ٨٨٢ |
يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٧٧ | ٣٥٫٤٢ | ٢٫٥٩ | ٢٫١٦ | ٧٫٦٩ | ٥٫٢٨ | ١٠٫٢٤ | ١٥٫٩٩ | |
% من الإيرادات | ١٫٧٩ | ١٫٧٠ | ١٫٤٠ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ١٫٧٠ | ١٫٦٠ | ١٫٥٣ | ١٫٣٧ | ١٫٥٩ |
صافي الدخل | ٣٢٥ | ٣٣٧ | ٦٤١ | ٧٠٣ | ٧٦١ | ٧٣٨ | ٤٩٠ | ٢٣٤ | ١٠٥ | ٢٤٧ |
يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٩٠٫٣١ | ٩٫٧٢ | ٨٫٢٢ | ٣٫٠٣ | ٣٣٫٥١ | ٥٢٫٣٧ | ١٤٤٫٧٨ | ١٣٥٫٨٢ | |
% من الإيرادات | ١٫١٢ | ٠٫٩٧ | ١٫٣١ | ١٫٢٧ | ١٫٣٥ | ١٫٢٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٤٤ |
Source: Capital IQ