بيان الدخل (TTM)
شركة أورينت للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٬٤٧٣ | ٤٬٦٧٤ | ٥٬٣٥١ | ٦٬٠٢٩ | ٦٬٣٥٣ | ٧٬٠٩١ | ٧٬٥٩٩ | ٨٬٣٩٥ | ٩٬٠٤٧ |
يتغير (٪) | ٨٨٫٩٩ | ١٤٫٤٧ | ١٢٫٦٧ | ٥٫٣٧ | ١١٫٦٣ | ٧٫١٦ | ١٠٫٤٨ | ٧٫٧٦ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٬٣٤٣ | ٤٬٠٦٠ | ٤٬٦٦٩ | ٥٬٣١٩ | ٥٬٦٠٢ | ٦٬٢٥٥ | ٦٬٧٤٣ | ٧٬٥٠٦ | ٨٬١٠٧ |
يتغير (٪) | ٧٣٫٢٨ | ١٤٫٩٩ | ١٣٫٩٣ | ٥٫٣١ | ١١٫٦٦ | ٧٫٧٩ | ١١٫٣٢ | ٨٫٠١ | |
% من الإيرادات | ٩٤٫٧٤ | ٨٦٫٨٦ | ٨٧٫٢٥ | ٨٨٫٢٣ | ٨٨٫١٨ | ٨٨٫٢١ | ٨٨٫٧٣ | ٨٩٫٤٠ | ٨٩٫٦١ |
صافي الربح التشغيلي | ١٣٠ | ٦١٤ | ٦٨٢ | ٧٠٩ | ٧٥١ | ٨٣٦ | ٨٥٦ | ٨٩٠ | ٩٤٠ |
يتغير (٪) | ٣٧١٫٧٤ | ١١٫٠٥ | ٤٫٠٢ | ٥٫٨٢ | ١١٫٣٤ | ٢٫٤٦ | ٣٫٨٧ | ٥٫٦٦ | |
% من الإيرادات | ٥٫٢٦ | ١٣٫١٤ | ١٢٫٧٥ | ١١٫٧٧ | ١١٫٨٢ | ١١٫٧٩ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٣٩ |
المبيعات والإدارة العامة | ٨ | ١٤ | ١ | ١ | |||||
يتغير (٪) | ٨٧٫٩٩ | ٩٥٫٣٠ | |||||||
% من الإيرادات | ٠٫٣١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |||||
البحث والتطوير | |||||||||
يتغير (٪) | |||||||||
% من الإيرادات | |||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٬٤٦٣ | ٤٬٢٣٢ | ٤٬٨٨٢ | ٥٬٤٩٩ | ٥٬٧٩٥ | ٦٬٤٦٥ | ٦٬٩٨٢ | ٧٬٧٧١ | ٨٬٤٠٠ |
يتغير (٪) | ٧١٫٨٣ | ١٥٫٣٨ | ١٢٫٦٣ | ٥٫٣٨ | ١١٫٥٦ | ٨٫٠٠ | ١١٫٢٩ | ٨٫١٠ | |
% من الإيرادات | ٩٩٫٥٧ | ٩٠٫٥٣ | ٩١٫٢٤ | ٩١٫٢١ | ٩١٫٢٢ | ٩١٫١٧ | ٩١٫٨٩ | ٩٢٫٥٦ | ٩٢٫٨٥ |
الدخل التشغيلي | ١١ | ٤٤٣ | ٤٦٩ | ٥٣٠ | ٥٥٧ | ٦٢٦ | ٦١٧ | ٦٢٥ | ٦٤٧ |
يتغير (٪) | ٤٬٠٨٧٫٥١ | ٥٫٨٦ | ١٣٫٠٩ | ٥٫٢٠ | ١٢٫٣٢ | ١٫٥١ | ١٫٣٢ | ٣٫٦١ | |
% من الإيرادات | ٠٫٤٣ | ٩٫٤٧ | ٨٫٧٦ | ٨٫٧٩ | ٨٫٧٨ | ٨٫٨٣ | ٨٫١١ | ٧٫٤٤ | ٧٫١٥ |
مصروفات الفوائد | ١٣ | ٤ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ٥ | ١٧ |
يتغير (٪) | ٦٦٫٣٩ | ٩٩٫٧٧ | ٤٦٫١١ | ٢٠٫٠٣ | ٢٤٫٠٨ | ٥١٫٦٩ | ٦١٫٠٢ | ٢٦٠٫٣٠ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٢١ | ٠٫١٦ | ٠٫١١ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٨ |
صافي الدخل | ١ | ٣٣٥ | ٣٨٣ | ٤١٤ | ٤٣٦ | ٤٩٤ | ٥١٢ | ٥٠٤ | ٥١٢ |
يتغير (٪) | ٢٥٬٢٧٣٫٤٨ | ١٤٫٣٥ | ٨٫٢٣ | ٥٫٢٠ | ١٣٫٢٩ | ٣٫٦٥ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | |
% من الإيرادات | ٠٫٠٥ | ٧٫١٧ | ٧٫١٦ | ٦٫٨٧ | ٦٫٨٦ | ٦٫٩٧ | ٦٫٧٤ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٦ |
Source: Capital IQ