بيان الدخل (TTM)
كمبيوجين المحدودة. يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٣ | ٦٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٢ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٤٦٫١٢ | ٧٫٦٥ | ١٨٫٦١ | ٤٠٫١٠ | ٥٣٫٤٥ | ٠٫٩٩ | ١٩٫٧٤ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٨٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٥٤ | ١٠٤٫٨٩ | ٣٧٫٨٠ | ٦٣٫٦٤ | ١٤٫٣٥ | ٣٫٧٦ | ١٫٣٧ | |
% من الإيرادات | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٠ | ٩٫٢٥ | ١١٫٣٣ | ١١٫٣٣ | ١١٫٣٣ | ١٣٫٠٠ | ١٣٫٠٠ | ١٣٫٠٠ | ١٣٫٠٠ | ٥٫٩٩ | ١١٫٤٠ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٤٧ | ٢٨٫٤٦ | ٢٩٫٨٢ | ٣٧٫٦٧ | |
صافي الربح التشغيلي | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣١ | ٣٢ | ٣٧ | ٥١ | ٢٠ | ١٩ | ١٤ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٧٤٫٢٣ | ٢٦٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٢٫٠٧ | ١٫٤٥ | ١٦٫١٤ | ٣٦٫٥١ | ٦٠٫٦٠ | ٢٫٨٧ | ٢٨٫٧١ | |
% من الإيرادات | ٩٧٫٠٠ | ٩٧٫٠٠ | ٩٧٫٠٠ | ٩٠٫٧٥ | ٨٨٫٦٧ | ٨٨٫٦٧ | ٨٨٫٦٧ | ٨٧٫٠٠ | ٨٧٫٠٠ | ٨٧٫٠٠ | ٨٧٫٠٠ | ٩٤٫٠١ | ٨٨٫٦٠ | ٨٦٫٧٦ | ٨٤٫٥٣ | ٧١٫٥٤ | ٧٠٫١٨ | ٦٢٫٣٣ | |
المبيعات والإدارة العامة | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٢٫٣٦ | ٥٫١٧ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٨٣ | ١٫٢٢ | ٣٫٣٥ | ٥٫٤٣ | ١٫٨١ | ١٫٥٠ | ٠٫٧٥ | ٤٫٥٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠١ | |
% من الإيرادات | ٥٣٣٫٨٠ | ٥٤٦٫٤٠ | ٥٧٤٫٦٥ | ١٤٦٫١٩ | ١٩٥٫٠٠ | ١٩٣٫١٣ | ١٩١٫٨٨ | ١٥٠٫٠١ | ١٤٨٫١٩ | ١٤٣٫٢٣ | ١٣٥٫٤٥ | ٢٩٫٨١ | ٢٧٫٢٨ | ٢٢٫٨٣ | ١٧٫٠٣ | ٣٥٫٩٤ | ٣٦٫١٨ | ٤٥٫٠٨ | |
البحث والتطوير | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ |
يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ٩٫٢٦ | ١١٫٦٤ | ٧٫٢٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٥ | ٢٫١٤ | ٥٫٠٩ | ٠٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٤ | ١١٫٦٦ | ٣٫٠٠ | ٤٫٧٢ | ٦٫٣٨ | ١٦٫٨٢ | ٢٫٥٧ | ٢٫٢٤ | |
% من الإيرادات | ١٬١٣٨٫٠٠ | ١٬٢٦٨٫٧٠ | ١٬٣٨٦٫٢٠ | ٣٨٦٫٨٨ | ٤٧٨٫٢٣ | ٤٧٥٫٦٣ | ٤٧٥٫٨٨ | ٤٠٨٫٦٤ | ٤١٢٫٣١ | ٤٢٤٫٩٦ | ٤١١٫٦١ | ١٠٣٫٠٣ | ٩٢٫٨٣ | ٧٤٫٥٨ | ٤٩٫٨٣ | ٨٩٫٠٤ | ٨٧٫٦٢ | ١٠٦٫٧٢ | |
النفقات التشغيلية | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٣ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٩ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ |
يتغير (٪) | ٨٫٥٦ | ٨٫٠٢ | ١٠٫٤٦ | ٥٫٣٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٠ | ٥٫٥٤ | ٠٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٣٫٦٣ | ١٠٫٥٨ | ١٫٩٧ | ٠٫٢١ | ٤٫٢٥ | ١٣٫٢٣ | ٠٫٨٧ | ١٫٠١ | |
% من الإيرادات | ١٬٦٧٤٫٨٠ | ١٬٨١٨٫١٠ | ١٬٩٦٣٫٨٥ | ٥٤٢٫٣١ | ٦٨٤٫٥٧ | ٦٨٠٫١٠ | ٦٧٩٫١٠ | ٥٧١٫٦٥ | ٥٧٣٫٤٩ | ٥٨١٫١٩ | ٥٦٠٫٠٧ | ١٣٨٫٨٣ | ١٣١٫٥١ | ١١٠٫٦٥ | ٨٢٫٣٣ | ١٥٣٫٤٤ | ١٥٣٫٦٢ | ١٨٩٫٤٦ | |
الدخل التشغيلي | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٤١ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٥ | ١٣ | ١١ | ٥ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٢٠ |
يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ٨٫٤٨ | ٥٫٠٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٧ | ١٦٫٩٢ | ١٢٫٩٣ | ٠٫٣٩ | ١٫٦٢ | ٤٫٣٩ | ٦٢٫٣٥ | ١٢٫٦٤ | ٥٩٫٩٣ | ٣٣٢٫٥٤ | ٢٤٠٫٨٠ | ٠٫٦٥ | ٣٣٫٩١ | |
% من الإيرادات | ١٬٥٧٤٫٨٠ | ١٬٧١٨٫١٠ | ١٬٨٦٣٫٨٥ | ٤٤٢٫٣١ | ٥٨٤٫٥٧ | ٥٨٠٫١٠ | ٥٧٩٫١٠ | ٤٧١٫٦٥ | ٤٧٣٫٤٩ | ٤٨١٫١٩ | ٤٦٠٫٠٧ | ٣٨٫٨٣ | ٣١٫٥١ | ١٠٫٦٥ | ١٧٫٦٧ | ٥٣٫٤٤ | ٥٣٫٦٢ | ٨٩٫٤٦ | |
مصروفات الفوائد | |||||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||||
صافي الدخل | ٣٠ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ١٩ | ١٧ | ١٠ | ٢ | ١٤ | ١٤ | ١٩ |
يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ١٠٫٠١ | ٤٫٤٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٥٧ | ١٫٠٤ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫١٥ | ١٫١٠ | ٠٫٤٠ | ٥٫٦٧ | ٤٠٫٥٧ | ١١٫٠٥ | ٤٢٫٨٨ | ١١٦٫٧٨ | ٩٨٩٫٩٩ | ٠٫٦٠ | ٣٦٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ١٬٤٨٤٫٩٠ | ١٬٦٢٣٫٧٥ | ١٬٧٨٦٫٣٠ | ٤٢٦٫٥١ | ٥٧٠٫٠٥ | ٥٦٦٫٨٠ | ٥٦٠٫٩٢ | ٤٤٩٫٢٥ | ٤٤٤٫٣١ | ٤٤٦٫٠٧ | ٤٢٠٫٧٩ | ٥٦٫٠٥ | ٤٦٫٣٢ | ٢٢٫٣١ | ٢٫٦٧ | ٥١٫٠٧ | ٥١٫٢٧ | ٨٧٫٤٥ | |
Source: Capital IQ