بيان الدخل (TTM)
PT Global Sukses Digital Tbk يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٣٧٣٬٤٨٨ | ٤٣٠٬٦٤٩ | ٦٠٩٬٥٧٠ | ٦٤٠٬٨٥٧ | ٦٣٠٬٥٥٨ | ٦٦٢٬٢٨٤ | ٧١٤٬٥٤٠ |
يتغير (٪) | ١٥٫٣٠ | ٤١٫٥٥ | ٥٫١٣ | ١٫٦١ | ٥٫٠٣ | ٧٫٨٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣٤٦٬١٩٠ | ٣٩٧٬٩٨٢ | ٥٦٩٬٦٢٤ | ٥٩٩٬٩٨١ | ٥٩٦٬٣٥٨ | ٦٢٨٬٦٥٢ | ٦٧٥٬٦١٢ |
يتغير (٪) | ١٤٫٩٦ | ٤٣٫١٣ | ٥٫٣٣ | ٠٫٦٠ | ٥٫٤٢ | ٧٫٤٧ | |
% من الإيرادات | ٩٢٫٦٩ | ٩٢٫٤١ | ٩٣٫٤٥ | ٩٣٫٦٢ | ٩٤٫٥٨ | ٩٤٫٩٢ | ٩٤٫٥٥ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٧٬٢٩٨ | ٣٢٬٦٦٦ | ٣٩٬٩٤٦ | ٤٠٬٨٧٦ | ٣٤٬٢٠٠ | ٣٣٬٦٣٢ | ٣٨٬٩٢٨ |
يتغير (٪) | ١٩٫٦٧ | ٢٢٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ١٦٫٣٣ | ١٫٦٦ | ١٥٫٧٥ | |
% من الإيرادات | ٧٫٣١ | ٧٫٥٩ | ٦٫٥٥ | ٦٫٣٨ | ٥٫٤٢ | ٥٫٠٨ | ٥٫٤٥ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٢٬٣٩٩ | ٢٨٬٣٢٩ | ٣٩٬٩٣٩ | ٤٧٬٠٣٣ | ٤٦٬٠٠٦ | ٥٠٬٠٠٦ | ٥٦٬٥٤٤ |
يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ٤٠٫٩٨ | ١٧٫٧٦ | ٢٫١٩ | ٨٫٧٠ | ١٣٫٠٧ | |
% من الإيرادات | ٦٫٠٠ | ٦٫٥٨ | ٦٫٥٥ | ٧٫٣٤ | ٧٫٣٠ | ٧٫٥٥ | ٧٫٩١ |
البحث والتطوير | |||||||
يتغير (٪) | |||||||
% من الإيرادات | |||||||
النفقات التشغيلية | ٣٥٤٬٤٦٤ | ٤٠٨٬٣٢٤ | ٥٨٠٬٠١٣ | ٦١٠٬٢٣٦ | ٦٠٥٬٣٦٧ | ٦٣٦٬٢٨٦ | ٦٩٠٬٥٥٩ |
يتغير (٪) | ١٥٫١٩ | ٤٢٫٠٥ | ٥٫٢١ | ٠٫٨٠ | ٥٫١١ | ٨٫٥٣ | |
% من الإيرادات | ٩٤٫٩١ | ٩٤٫٨٢ | ٩٥٫١٥ | ٩٥٫٢٢ | ٩٦٫٠١ | ٩٦٫٠٧ | ٩٦٫٦٤ |
الدخل التشغيلي | ١٩٬٠٢٣ | ٢٢٬٣٢٥ | ٢٩٬٥٥٧ | ٣٠٬٦٢١ | ٢٥٬١٩١ | ٢٥٬٩٩٨ | ٢٣٬٩٨٠ |
يتغير (٪) | ١٧٫٣٦ | ٣٢٫٤٠ | ٣٫٦٠ | ١٧٫٧٤ | ٣٫٢٠ | ٧٫٧٦ | |
% من الإيرادات | ٥٫٠٩ | ٥٫١٨ | ٤٫٨٥ | ٤٫٧٨ | ٣٫٩٩ | ٣٫٩٣ | ٣٫٣٦ |
مصروفات الفوائد | ٦٠٧ | ٥٧٩ | ٩٨٩ | ١٬١٣٠ | ١٬٢٠٩ | ١٬١٦٧ | ١٬٠٧٥ |
يتغير (٪) | ٤٫٧١ | ٧٠٫٨٩ | ١٤٫٢٤ | ٧٫٠١ | ٣٫٤٢ | ٧٫٩١ | |
% من الإيرادات | ٠٫١٦ | ٠٫١٣ | ٠٫١٦ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٥ |
صافي الدخل | ١٥٬٤٤٨ | ١٧٬٩٤٩ | ٢٤٬٢٤٦ | ٢٦٬١٤٨ | ٢٢٬٦٥٧ | ٢٤٬٤٧٩ | ٢٢٬٠٤٥ |
يتغير (٪) | ١٦٫٢٠ | ٣٥٫٠٨ | ٧٫٨٤ | ١٣٫٣٥ | ٨٫٠٤ | ٩٫٩٤ | |
% من الإيرادات | ٤٫١٤ | ٤٫١٧ | ٣٫٩٨ | ٤٫٠٨ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٠ | ٣٫٠٩ |
Source: Capital IQ