بيان الدخل (TTM)
الصين SCE المجموعة القابضة المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٩٬٣٢٧ | ٣٢٬٥٧٣ | ٣٥٬١٩٨ | ٣٧٬٨٢٤ | ٣٧٬٧٨١ | ٣٧٬٧٣٧ | ٣٥٬٢٣٧ | ٣٢٬٧٣٦ | ٢٩٬٧٢١ | ٢٦٬٧٠٥ | ٢٣٬٧٥٣ | ٢٠٬٨٠٢ | ٢٠٬٨٨١ | ٢٠٬٩٦١ | ٢٨٬٦٢٨ | ٣٦٬٢٩٦ | ٣٨٬٥٣٣ | ٤٠٬٧٧٠ | ٣٧٬٦٢٢ | ٣٤٬٤٧٤ |
يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ٨٫٠٦ | ٧٫٤٦ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٥ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٣٦٫٥٨ | ٢٦٫٧٨ | ٦٫١٦ | ٥٫٨١ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢١٬٨٤٢ | ٢٤٬٧٠٩ | ٢٦٬٨٩٢ | ٢٩٬٠٧٥ | ٢٩٬٣٢٠ | ٢٩٬٥٦٤ | ٢٧٬٩٠٩ | ٢٦٬٢٥٤ | ٢٣٬٧٧٥ | ٢١٬٢٩٥ | ١٩٬٢٣١ | ١٧٬١٦٨ | ١٧٬٧٤٩ | ١٨٬٣٣٠ | ٢٤٬٥٨٨ | ٣٠٬٨٤٦ | ٣٢٬٦٩٠ | ٣٤٬٥٣٥ | ٣١٬٦٩٢ | ٢٨٬٨٤٩ |
يتغير (٪) | ١٣٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٨٫١٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ٣٤٫١٤ | ٢٥٫٤٥ | ٥٫٩٨ | ٥٫٦٤ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | |
% من الإيرادات | ٧٤٫٤٨ | ٧٥٫٨٦ | ٧٦٫٤٠ | ٧٦٫٨٧ | ٧٧٫٦٠ | ٧٨٫٣٤ | ٧٩٫٢٠ | ٨٠٫٢٠ | ٧٩٫٩٩ | ٧٩٫٧٤ | ٨٠٫٩٦ | ٨٢٫٥٣ | ٨٥٫٠٠ | ٨٧٫٤٥ | ٨٥٫٨٩ | ٨٤٫٩٩ | ٨٤٫٨٤ | ٨٤٫٧١ | ٨٤٫٢٤ | ٨٣٫٦٨ |
صافي الربح التشغيلي | ٧٬٤٨٥ | ٧٬٨٦٤ | ٨٬٣٠٦ | ٨٬٧٤٩ | ٨٬٤٦١ | ٨٬١٧٤ | ٧٬٣٢٨ | ٦٬٤٨٢ | ٥٬٩٤٦ | ٥٬٤١٠ | ٤٬٥٢٢ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬١٣٢ | ٢٬٦٣١ | ٤٬٠٤٠ | ٥٬٤٥٠ | ٥٬٨٤٣ | ٦٬٢٣٦ | ٥٬٩٣٠ | ٥٬٦٢٥ |
يتغير (٪) | ٥٫٠٦ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٣٫٢٩ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٥٤ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٥ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠٠ | ٥٣٫٥٧ | ٣٤٫٨٨ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٣ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | |
% من الإيرادات | ٢٥٫٥٢ | ٢٤٫١٤ | ٢٣٫٦٠ | ٢٣٫١٣ | ٢٢٫٤٠ | ٢١٫٦٦ | ٢٠٫٨٠ | ١٩٫٨٠ | ٢٠٫٠١ | ٢٠٫٢٦ | ١٩٫٠٤ | ١٧٫٤٧ | ١٥٫٠٠ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫١١ | ١٥٫٠١ | ١٥٫١٦ | ١٥٫٢٩ | ١٥٫٧٦ | ١٦٫٣٢ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٬٧٣٣ | ٢٬٨٥٣ | ٢٬٨٥١ | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٩٧٣ | ٣٬٠٩٦ | ٢٬٩٧٠ | ٢٬٨٤٣ | ٢٬٩٣٢ | ٣٬٠٢٠ | ٣٬١٢٦ | ٣٬٢٣٢ | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٥١٣ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٠٨٣ | ١٬٩٢٧ | ١٬٩٠٧ | ١٬٨٨٧ |
يتغير (٪) | ٤٫٣٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ٥٫٤٤ | ٥٫٧٥ | ٦٫٩٧ | ٧٫٥٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | |
% من الإيرادات | ٩٫٣٢ | ٨٫٧٦ | ٨٫١٠ | ٧٫٥٣ | ٧٫٨٧ | ٨٫٢٠ | ٨٫٤٣ | ٨٫٦٩ | ٩٫٨٧ | ١١٫٣١ | ١٣٫١٦ | ١٥٫٥٤ | ١٣٫٧٥ | ١١٫٩٩ | ٨٫٣٠ | ٦٫١٧ | ٥٫٤١ | ٤٫٧٣ | ٥٫٠٧ | ٥٫٤٧ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٤٬٥٧٥ | ٢٧٬٥٦٢ | ٢٩٬٧٤٣ | ٣١٬٩٢٥ | ٣٢٬٢٩٢ | ٣٢٬٦٦٠ | ٣٠٬٨٧٩ | ٢٩٬٠٩٨ | ٢٦٬٧٠٧ | ٢٤٬٣١٥ | ٢٢٬٣٥٨ | ٢٠٬٤٠٠ | ٢٠٬٦٢١ | ٢٠٬٨٤٣ | ٢٦٬٩٦٤ | ٣٣٬٠٨٥ | ٣٤٬٧٧٤ | ٣٦٬٤٦٢ | ٣٣٬٥٩٩ | ٣٠٬٧٣٦ |
يتغير (٪) | ١٢٫١٥ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ٨٫٢٢ | ٨٫٩٥ | ٨٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ١٫٠٩ | ١٫٠٧ | ٢٩٫٣٧ | ٢٢٫٧٠ | ٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | |
% من الإيرادات | ٨٣٫٨٠ | ٨٤٫٦٢ | ٨٤٫٥٠ | ٨٤٫٤٠ | ٨٥٫٤٧ | ٨٦٫٥٤ | ٨٧٫٦٣ | ٨٨٫٨٩ | ٨٩٫٨٦ | ٩١٫٠٥ | ٩٤٫١٢ | ٩٨٫٠٧ | ٩٨٫٧٥ | ٩٩٫٤٤ | ٩٤٫١٩ | ٩١٫١٦ | ٩٠٫٢٤ | ٨٩٫٤٣ | ٨٩٫٣١ | ٨٩٫١٦ |
الدخل التشغيلي | ٤٬٧٥٢ | ٥٬٠١١ | ٥٬٤٥٥ | ٥٬٨٩٩ | ٥٬٤٨٨ | ٥٬٠٧٨ | ٤٬٣٥٨ | ٣٬٦٣٩ | ٣٬٠١٤ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٣٩٦ | ٤٠٢ | ٢٦٠ | ١١٨ | ١٬٦٦٤ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٧٥٩ | ٤٬٣٠٨ | ٤٬٠٢٣ | ٣٬٧٣٨ |
يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٨٫٨٦ | ٨٫١٤ | ٦٫٩٦ | ٧٫٤٨ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥١ | ١٧٫١٦ | ٢٠٫٧١ | ٤١٫٥٩ | ٧١٫٢٢ | ٣٥٫٢٧ | ٥٤٫٤٨ | ١٬٣٠٥٫٧٥ | ٩٢٫٨٩ | ١٧٫١١ | ١٤٫٦١ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | |
% من الإيرادات | ١٦٫٢٠ | ١٥٫٣٨ | ١٥٫٥٠ | ١٥٫٦٠ | ١٤٫٥٣ | ١٣٫٤٦ | ١٢٫٣٧ | ١١٫١١ | ١٠٫١٤ | ٨٫٩٥ | ٥٫٨٨ | ١٫٩٣ | ١٫٢٥ | ٠٫٥٦ | ٥٫٨١ | ٨٫٨٤ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٥٧ | ١٠٫٦٩ | ١٠٫٨٤ |
مصروفات الفوائد | ٥٩٦ | ٦٨٣ | ٦٨٥ | ٦٨٨ | ٧٥٧ | ٨٢٦ | ٩٠٤ | ٩٨٢ | ٩٥٢ | ٩٢١ | ٩٤٣ | ٩٦٥ | ١٬٢٢٩ | ١٬٤٩٢ | ١٬٦٩٦ | ١٬٩٠٠ | ١٬٨٩٧ | ١٬٨٩٤ | ١٬٨٨٦ | ١٬٨٧٨ |
يتغير (٪) | ١٤٫٤٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٧٫٣٠ | ٢١٫٤٥ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٠١ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤١ | |
% من الإيرادات | ٢٫٠٣ | ٢٫١٠ | ١٫٩٥ | ١٫٨٢ | ٢٫٠٠ | ٢٫١٩ | ٢٫٥٧ | ٣٫٠٠ | ٣٫٢٠ | ٣٫٤٥ | ٣٫٩٧ | ٤٫٦٤ | ٥٫٨٨ | ٧٫١٢ | ٥٫٩٢ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٤ | ٥٫٠١ | ٥٫٤٥ |
صافي الدخل | ٣٬٧٥٧ | ٣٬٨٠٣ | ٣٬٩٣٥ | ٤٬٠٦٦ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٠٧٠ | ٢٬٥١٩ | ١٬٩٦٧ | ٩٩٦ | ٢٥ | ١٬١٧٥ | ٢٬٣٧٥ | ٥٬١٨٣ | ٧٬٩٩١ | ٩٬٢٧٠ | ١٠٬٥٤٨ | ٩٬٢٠٦ | ٧٬٨٦٣ | ٧٬٧٦٢ | ٧٬٦٦١ |
يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٤ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٦ | ١٧٫٩٦ | ٢١٫٩٠ | ٤٩٫٣٨ | ٩٧٫٥٤ | ٤٬٨٨٧٫٤٨ | ١٠٢٫٠٩ | ١١٨٫٢٦ | ٥٤٫١٨ | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٥٨ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | |
% من الإيرادات | ١٢٫٨١ | ١١٫٦٨ | ١١٫١٨ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٤٤ | ٨٫١٤ | ٧٫١٥ | ٦٫٠١ | ٣٫٣٥ | ٠٫٠٩ | ٤٫٩٥ | ١١٫٤٢ | ٢٤٫٨٢ | ٣٨٫١٢ | ٣٢٫٣٨ | ٢٩٫٠٦ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٫٢٩ | ٢٠٫٦٣ | ٢٢٫٢٢ |
Source: Capital IQ