بيان الدخل (TTM)
شركة Zhidao الدولية (القابضة) المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٩٥ | ٩٨ | ١٠١ | ١٤٠ | ١٧٩ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٥١ | ١٢٤ | ١٨٤ | ٢٤٤ | ٣١١ | ٣٧٩ | ٨٥ | ٧ | ٩٩ |
يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٣٩٫٠٤ | ٢٨٫٠٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٩ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٥ | ٤٨٫٦٦ | ٣٢٫٧٣ | ٢٧٫٤٦ | ٢١٫٥٥ | ٧٧٫٦٦ | ١٠٨٫٦٠ | ١٬٢٦٢٫٨٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٩٤ | ٩٣ | ٩٣ | ١٣٠ | ١٦٧ | ١٦٨ | ١٦٩ | ١٤٥ | ١٢١ | ١٧٤ | ٢٢٧ | ٢٨٧ | ٣٤٨ | ٩٧ | ١٤ | ٦٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٣٩٫٩٧ | ٢٨٫٥٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٨ | ٤٣٫٦٧ | ٣٠٫٤٠ | ٢٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ٧٢٫٠٧ | ٨٥٫٠٩ | ٥٧٠٫٧٨ | |
% من الإيرادات | ٩٩٫٤٣ | ٩٥٫٧٥ | ٩٢٫٢٧ | ٩٢٫٨٩ | ٩٣٫٢٤ | ٩٤٫٠٥ | ٩٤٫٨٦ | ٩٦٫٠٦ | ٩٧٫٧٧ | ٩٤٫٥٠ | ٩٢٫٨٤ | ٩٢٫٣٠ | ٩١٫٩٦ | ١١٥٫٠٠ | ١٩٩٫٣٥ | ٦٨٫٨٧ |
صافي الربح التشغيلي | ١ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ | ٣ | ١٠ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ |
يتغير (٪) | ٦٧٤٫٥٣ | ٨٧٫٠٩ | ٢٧٫٩٦ | ٢١٫٨٥ | ١٢٫٣١ | ١٤٫٠٤ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٨ | ٢٦٧٫٢٧ | ٧٢٫٧٧ | ٣٦٫٩٣ | ٢٦٫٩٧ | ١٤١٫٦٦ | ٧١٫٦٥ | ٤١٫٧٤ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ٧٫٧٣ | ٧٫١١ | ٦٫٧٦ | ٥٫٩٥ | ٥٫١٤ | ٣٫٩٤ | ٢٫٢٣ | ٥٫٥٠ | ٧٫١٦ | ٧٫٧٠ | ٨٫٠٤ | ١٥٫٠٠ | ٢٩٩٫٣٥ | ٣١٫١٣ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٣ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٤١ | ٤١ | ٤١ |
يتغير (٪) | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٩٫٧٠ | ٨٫٨٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٢٢٫٢٤ | ٢٨٫٦١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٥٣٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ | |
% من الإيرادات | ٢٤٫٥٧ | ٢٤٫٤٧ | ٢٤٫٣٨ | ١٧٫٧٠ | ١٣٫٩٤ | ١٥٫٣٥ | ١٦٫٧٨ | ١٩٫٦٧ | ٢٣٫٨١ | ١٢٫٤٦ | ٦٫٧٠ | ٥٫٢٦ | ٤٫٣٣ | ٤٩٫٠٥ | ٥٦٥٫٥٨ | ٤١٫١٥ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١١٧ | ١١٧ | ١١٧ | ١٥٥ | ١٩٢ | ١٩٥ | ١٩٨ | ١٧٤ | ١٥١ | ١٩٧ | ٢٤٣ | ٣٠٤ | ٣٦٤ | ١٣٩ | ٥٦ | ٢٧ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٣١٫٨١ | ٢٤٫١٣ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ٣٠٫٧٦ | ٢٣٫٥٣ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٩٦ | ٦١٫٩٥ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٩٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ١٢٤٫٠٠ | ١٢٠٫٢٢ | ١١٦٫٦٦ | ١١٠٫٥٩ | ١٠٧٫١٨ | ١٠٩٫٤٠ | ١١١٫٦٤ | ١١٥٫٧٢ | ١٢١٫٥٩ | ١٠٦٫٩٥ | ٩٩٫٥٤ | ٩٧٫٥٦ | ٩٦٫٢٩ | ١٦٤٫٠٥ | ٧٦٤٫٩٤ | ٢٧٫٧١ |
الدخل التشغيلي | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ١٣ | ١ | ٨ | ١٤ | ٥٤ | ٦٣ | ٧٢ |
يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٦ | ٣٠٫٤٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ٥٢٫١٢ | ١٠٨٫٨٨ | ٥٦٨٫٨٤ | ٨٥٫٠٥ | ٤٨٥٫١٦ | ١٦٫١٤ | ١٣٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ٢٤٫٠٠ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٦٦ | ١٠٫٥٩ | ٧٫١٨ | ٩٫٤٠ | ١١٫٦٤ | ١٥٫٧٢ | ٢١٫٥٩ | ٦٫٩٥ | ٠٫٤٦ | ٢٫٤٤ | ٣٫٧١ | ٦٤٫٠٥ | ٨٦٤٫٩٤ | ٧٢٫٢٩ |
مصروفات الفوائد | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ٣٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٫٨٢ | ١٫٣٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١ | ٠٫١٧ | ٠٫٧٧ | ٨٫٩٣ | ٠٫٦٥ |
صافي الدخل | ٧٤ | ٤٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ١٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٢ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٨٥ | ٩٣ | ١٠١ |
يتغير (٪) | ٤٦٫٣٩ | ٨٦٫٥٢ | ٥٤٫٣٨ | ١١٩٫٢١ | ٢٬٧٠٥٫٦٥ | ١٠٣٫٨٤ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٥١ | ٣٠٫١٠ | ٤٣٫٠٧ | ٤١٫٥١ | ٧٠٫٩٦ | ٣٬٨٤٧٫٣٩ | ٨٫٨٣ | ٨٫١١ | |
% من الإيرادات | ٧٨٫٢٠ | ٤٠٫٦٨ | ٥٫٣٢ | ١٫٧٥ | ٠٫٢٦ | ٦٫٨٥ | ١٤٫٠٢ | ١٨٫٨٩ | ٢٥٫٨٧ | ١٢٫١٦ | ٥٫٢٢ | ٢٫٣٩ | ٠٫٥٧ | ١٠١٫٠٧ | ١٬٢٧٩٫٠٦ | ١٠١٫٤٧ |
Source: Capital IQ