بيان الدخل (TTM)
سيس جروب بي ال سي يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ |
يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٦ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٢٦ | ٨٫٥٥ | ٧٫٨٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٤ | ١٫٧٨ | ١٫٨١ | ٣٫٢١ | ٣٫٣١ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ٣٫١٨ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٨ | ٢٣٫٠٩ | ١٨٫٧٦ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٨٫٤٦ | ٧٫٨٠ | ١٫٥٥ | ١٫٥٨ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ٤٢٫٢٧ | ٤٢٫١٨ | ٤٢٫٠٨ | ٤٢٫٠٥ | ٤٢٫٠١ | ٤٠٫٨٤ | ٣٩٫٥١ | ٤٣٫١٦ | ٤٦٫٠٧ | ٤٨٫٠٠ | ٤٩٫٦٤ | ٤٩٫٥٦ | ٤٩٫٤٨ | ٥١٫٩٣ | ٥٤٫٢٣ | ٥٤٫٣٥ | ٥٤٫٤٨ | ٥٢٫٨٨ | ٥١٫١٧ |
صافي الربح التشغيلي | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٢٫٨٠ | ٣٫٨٨ | ٤٫٠٤ | ٣٫٩٥ | ٤٫١٢ | ٥٫٨٩ | ٥٫٥٦ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
% من الإيرادات | ٥٧٫٧٣ | ٥٧٫٨٢ | ٥٧٫٩٢ | ٥٧٫٩٥ | ٥٧٫٩٩ | ٥٩٫١٦ | ٦٠٫٤٩ | ٥٦٫٨٤ | ٥٣٫٩٣ | ٥٢٫٠٠ | ٥٠٫٣٦ | ٥٠٫٤٤ | ٥٠٫٥٢ | ٤٨٫٠٧ | ٤٥٫٧٧ | ٤٥٫٦٥ | ٤٥٫٥٢ | ٤٧٫١٢ | ٤٨٫٨٣ |
المبيعات والإدارة العامة | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ |
يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٠ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ٥٫٧١ | ٥٫٤٠ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | |
% من الإيرادات | ٤٣٫٢٨ | ٤٣٫٩٣ | ٤٤٫٦٢ | ٤٤٫١١ | ٤٣٫٥٦ | ٤٣٫١٦ | ٤٢٫٧١ | ٤٠٫٠٧ | ٣٧٫٩٦ | ٣٧٫٢٨ | ٣٦٫٧١ | ٣٧٫٠٦ | ٣٧٫٤٣ | ٣٧٫٦١ | ٣٧٫٧٨ | ٣٩٫٧٠ | ٤١٫٦٨ | ٤٣٫٣٧ | ٤٥٫١٨ |
البحث والتطوير | |||||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ |
يتغير (٪) | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٩ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٤ | ٩٫٥٥ | ٨٫٧٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | |
% من الإيرادات | ٩٦٫٦٩ | ٩٧٫٢٤ | ٩٧٫٨٢ | ٩٧٫٤٧ | ٩٧٫١٠ | ٩٦٫١٥ | ٩٥٫٠٨ | ٩٥٫٣٨ | ٩٥٫٦٢ | ٩٦٫٥١ | ٩٧٫٢٧ | ٩٧٫٥٦ | ٩٧٫٨٦ | ٩٩٫٩٩ | ١٠١٫٩٩ | ١٠٤٫٠٨ | ١٠٦٫٢٤ | ١٠٦٫٤١ | ١٠٦٫٥٨ |
الدخل التشغيلي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ١٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٨ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ٢٤٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٨ | ١٣٫٤١ | ١٥٫٤٩ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٩٩٫٥٦ | ٢٢٬٧٠٠٫٠٠ | ١٠١٫٣٣ | ٥٠٫٣٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | |
% من الإيرادات | ٣٫٣١ | ٢٫٧٦ | ٢٫١٨ | ٢٫٥٣ | ٢٫٩٠ | ٣٫٨٥ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٢ | ٤٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ٢٫٧٣ | ٢٫٤٤ | ٢٫١٤ | ٠٫٠١ | ١٫٩٩ | ٤٫٠٨ | ٦٫٢٤ | ٦٫٤١ | ٦٫٥٨ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٤٤٫٠٩ | ٣٠٫٦٠ | ٢٩٫٠٨ | ٢٢٫٥٣ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | |
% من الإيرادات | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٦ | ١٫١٠ | ١٫٢٩ | ١٫٥٤ | ١٫٧٥ | ١٫٩٥ | ٢٫١٥ | ٢٫١٨ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٠ |
صافي الدخل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ٢٢٫٢٨ | ١٨٫٢٢ | ٣١٫٤٩ | ٤٥٫٩٥ | ١١٠٫١٨ | ١٬٠٨٢٫٣٥ | ١٥٦٫٤٧ | ٦١٫٠١ | ٣٠٥٫٤٢ | ٧٥٫٣٣ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٣٤٫٦٥ | ٥٣٫٠١ | |
% من الإيرادات | ٢٫٠٨ | ١٫٧١ | ١٫٣٢ | ١٫٥٨ | ١٫٨٧ | ٢٫٤٣ | ٣٫٠٦ | ١٫٨٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٩٣ | ٢٫٤٠ | ٣٫٩٠ | ١٥٫٢٩ | ٢٥٫٩٨ | ٢٦٫٦١ | ٢٧٫٢٦ | ١٨٫٤١ | ٨٫٩٥ |
Source: Capital IQ