بيان الدخل (TTM)
شركة دبليو إس بي العالمية يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٨٬٧٦٥ | ٨٬٨٠٤ | ٨٬٦٩٩ | ٩٬١٢٤ | ٩٬٦٣٦ | ١٠٬٢٧٩ | ١٠٬٨٨٦ | ١١٬٠١٧ | ١١٬٢٦٣ | ١١٬٩٣٣ | ١٢٬٧١١ | ١٣٬٥٧٢ | ١٤٬٢٧٤ | ١٤٬٤٣٧ | ١٤٬٥٣٣ | ١٤٬٨٤٠ | ١٥٬٢٢٦ | ١٦٬١٦٧ | ١٦٬٩٧١ | ١٧٬٥٤٦ |
يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ١٫١٩ | ٤٫٨٩ | ٥٫٦٢ | ٦٫٦٧ | ٥٫٩١ | ١٫٢٠ | ٢٫٢٣ | ٥٫٩٥ | ٦٫٥٢ | ٦٫٧٨ | ٥٫١٧ | ١٫١٥ | ٠٫٦٦ | ٢٫١١ | ٢٫٦٠ | ٦٫١٨ | ٤٫٩٧ | ٣٫٣٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٧٬٠٨٨ | ٧٬١٧١ | ٧٬٠٥٨ | ٧٬٣٨٣ | ٧٬٧٩٠ | ٨٬٢٦٣ | ٨٬٧٦١ | ٨٬٨٩٤ | ٩٬٠٨٨ | ٩٬٦٥٩ | ١٠٬٢٨٦ | ١٠٬٩٨١ | ١١٬٥١١ | ١١٬٥٩٤ | ١١٬٦٣٩ | ١١٬٨٣٩ | ١٢٬١٣٧ | ١٢٬٨٨٩ | ١٣٬٥٣٣ | ١٣٬٩٨٠ |
يتغير (٪) | ١٫١٦ | ١٫٥٨ | ٤٫٦١ | ٥٫٥١ | ٦٫٠٨ | ٦٫٠٢ | ١٫٥٣ | ٢٫١٨ | ٦٫٢٨ | ٦٫٤٩ | ٦٫٧٦ | ٤٫٨٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٣٩ | ١٫٧٢ | ٢٫٥٢ | ٦٫١٩ | ٥٫٠٠ | ٣٫٣١ | |
% من الإيرادات | ٨٠٫٨٧ | ٨١٫٤٥ | ٨١٫١٣ | ٨٠٫٩٢ | ٨٠٫٨٤ | ٨٠٫٣٩ | ٨٠٫٤٨ | ٨٠٫٧٣ | ٨٠٫٦٩ | ٨٠٫٩٥ | ٨٠٫٩٢ | ٨٠٫٩٠ | ٨٠٫٦٤ | ٨٠٫٣٠ | ٨٠٫٠٩ | ٧٩٫٧٨ | ٧٩٫٧١ | ٧٩٫٧٢ | ٧٩٫٧٤ | ٧٩٫٦٨ |
صافي الربح التشغيلي | ١٬٦٧٧ | ١٬٦٣٣ | ١٬٦٤١ | ١٬٧٤١ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٠١٦ | ٢٬١٢٥ | ٢٬١٢٣ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٥٩٢ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٠٠٠ | ٣٬٠٨٩ | ٣٬٢٧٨ | ٣٬٤٣٨ | ٣٬٥٦٦ |
يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٠٫٤٨ | ٦٫٠٨ | ٦٫٠٧ | ٩٫١٧ | ٥٫٤٣ | ٠٫١٣ | ٢٫٤٧ | ٤٫٥٤ | ٦٫٦٥ | ٦٫٨٨ | ٦٫٦١ | ٢٫٩٢ | ١٫٧٦ | ٣٫٦٩ | ٢٫٩٥ | ٦٫١٢ | ٤٫٨٨ | ٣٫٧٢ | |
% من الإيرادات | ١٩٫١٣ | ١٨٫٥٥ | ١٨٫٨٧ | ١٩٫٠٨ | ١٩٫١٦ | ١٩٫٦١ | ١٩٫٥٢ | ١٩٫٢٧ | ١٩٫٣١ | ١٩٫٠٥ | ١٩٫٠٨ | ١٩٫١٠ | ١٩٫٣٦ | ١٩٫٧٠ | ١٩٫٩١ | ٢٠٫٢٢ | ٢٠٫٢٩ | ٢٠٫٢٨ | ٢٠٫٢٦ | ٢٠٫٣٢ |
المبيعات والإدارة العامة | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٨٬٢١٥ | ٨٬٢٥٣ | ٨٬١١٩ | ٨٬٥٠٣ | ٨٬٩٦٠ | ٩٬٥٢٧ | ١٠٬٠٧٧ | ١٠٬١٩٣ | ١٠٬٤٠٨ | ١١٬٠٣٠ | ١١٬٧٥٠ | ١٢٬٥٤٦ | ١٣٬١٥٩ | ١٣٬٢٤٧ | ١٣٬٣٠٧ | ١٣٬٥٤٨ | ١٣٬٨٨٩ | ١٤٬٧٣٠ | ١٥٬٤٦٨ | ١٥٬٩٥١ |
يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ١٫٦٢ | ٤٫٧٣ | ٥٫٣٧ | ٦٫٣٤ | ٥٫٧٧ | ١٫١٥ | ٢٫١٢ | ٥٫٩٧ | ٦٫٥٤ | ٦٫٧٧ | ٤٫٨٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٤٥ | ١٫٨١ | ٢٫٥٢ | ٦٫٠٥ | ٥٫٠١ | ٣٫١٢ | |
% من الإيرادات | ٩٣٫٧٣ | ٩٣٫٧٤ | ٩٣٫٣٤ | ٩٣٫٢٠ | ٩٢٫٩٨ | ٩٢٫٦٩ | ٩٢٫٥٧ | ٩٢٫٥٢ | ٩٢٫٤١ | ٩٢٫٤٣ | ٩٢٫٤٥ | ٩٢٫٤٣ | ٩٢٫١٩ | ٩١٫٧٦ | ٩١٫٥٦ | ٩١٫٢٩ | ٩١٫٢٢ | ٩١٫١١ | ٩١٫١٥ | ٩٠٫٩١ |
الدخل التشغيلي | ٥٥٠ | ٥٥١ | ٥٧٩ | ٦٢١ | ٦٧٧ | ٧٥٢ | ٨٠٩ | ٨٢٤ | ٨٥٥ | ٩٠٣ | ٩٦٠ | ١٬٠٢٧ | ١٬١١٥ | ١٬١٩٠ | ١٬٢٢٦ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٣٧ | ١٬٤٣٧ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٩٥ |
يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٥٫١٧ | ٧٫١٣ | ٩٫٠٢ | ١١٫٠٨ | ٧٫٦٥ | ١٫٨٩ | ٣٫٦٧ | ٥٫٦٧ | ٦٫٣٠ | ٦٫٩٥ | ٨٫٥٤ | ٦٫٧٦ | ٣٫٠٤ | ٥٫٣٧ | ٣٫٤٧ | ٧٫٤٦ | ٤٫٥٧ | ٦٫١٦ | |
% من الإيرادات | ٦٫٢٧ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٦ | ٦٫٨٠ | ٧٫٠٢ | ٧٫٣١ | ٧٫٤٣ | ٧٫٤٨ | ٧٫٥٩ | ٧٫٥٧ | ٧٫٥٥ | ٧٫٥٧ | ٧٫٨١ | ٨٫٢٤ | ٨٫٤٤ | ٨٫٧١ | ٨٫٧٨ | ٨٫٨٩ | ٨٫٨٥ | ٩٫٠٩ |
مصروفات الفوائد | ١١٠ | ٩٤ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٧ | ٨١ | ٨٨ | ٨٧ | ٩٦ | ١١٩ | ١٥٢ | ١٩٠ | ٢٢٨ | ٢٥٠ | ٢٥٨ | ٢٧٢ | ٢٨٢ | ٣٠٦ | ٣٢٩ | ٣٣٤ |
يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ١٦٫٤٠ | ٤٫٠٨ | ٢٫٧٩ | ٤٫١٣ | ٨٫٦٨ | ٠٫٤٦ | ٩٫٩٨ | ٢٤٫٥٠ | ٢٧٫٣٠ | ٢٤٫٩٣ | ١٩٫٨٠ | ٩٫٧٦ | ٣٫٤٠ | ٥٫٤٢ | ٣٫٥٣ | ٨٫٦٦ | ٧٫٣٢ | ١٫٥٥ | |
% من الإيرادات | ١٫٢٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٥ | ١٫٠٠ | ١٫٢٠ | ١٫٤٠ | ١٫٥٩ | ١٫٧٣ | ١٫٧٨ | ١٫٨٣ | ١٫٨٥ | ١٫٨٩ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ |
صافي الدخل | ٢٤٨ | ٢٧٦ | ٣٥٠ | ٣٨١ | ٤١٦ | ٤٧٤ | ٤٨١ | ٤٥٠ | ٤٣٨ | ٤٣٢ | ٤٤٩ | ٥١١ | ٥٣٩ | ٥٥٠ | ٥٦٤ | ٥٩٨ | ٦٤٥ | ٦٨١ | ٦٩٩ | ٧٩٤ |
يتغير (٪) | ١١٫٤٧ | ٢٦٫٧٠ | ٨٫٩٨ | ٩٫١١ | ١٣٫٩٠ | ١٫٥٠ | ٦٫٣٩ | ٢٫٥٦ | ١٫٥٣ | ٤٫٠٥ | ١٣٫٦٧ | ٥٫٦٢ | ١٫٩٧ | ٢٫٦٠ | ٥٫٩٢ | ٧٫٩٣ | ٥٫٦٣ | ٢٫٥٤ | ١٣٫٦٤ | |
% من الإيرادات | ٢٫٨٢ | ٣٫١٣ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٨ | ٤٫٣١ | ٤٫٦١ | ٤٫٤٢ | ٤٫٠٨ | ٣٫٨٩ | ٣٫٦٢ | ٣٫٥٣ | ٣٫٧٦ | ٣٫٧٨ | ٣٫٨١ | ٣٫٨٨ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٤ | ٤٫٢١ | ٤٫١٢ | ٤٫٥٣ |
Source: Capital IQ