بيان الدخل (TTM)
قوانغتشو بيرل ريفر بيانو المجموعة المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٬٦٥٢ | ١٬٧٥٢ | ١٬٩٩٩ | ٢٬١٦٤ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٠٢٠ | ١٬٩٤٤ | ١٬٨٢٠ | ١٬٧٥٩ | ١٬٦٦٠ | ١٬٥٥٢ | ١٬٤٤٦ | ١٬٢٤٦ | ١٬١٢٨ | ٩٦٨ | ٨٥٧ | ٧٥٣ | ٦٧٧ | ٥٨٧ |
يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ١٤٫١٢ | ٨٫٢٥ | ١٫٥٠ | ٥٫٢٣ | ٣٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ٣٫٣٢ | ٥٫٦٤ | ٦٫٥٤ | ٦٫٧٨ | ١٣٫٨٦ | ٩٫٤٦ | ١٤٫٢٠ | ١١٫٤٢ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٠٣ | ١٣٫٢٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١٬١٧٦ | ١٬٣٠٢ | ١٬٤٦٦ | ١٬٥٩٥ | ١٬٥٨٣ | ١٬٥١٥ | ١٬٤٦٤ | ١٬٣٩٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٢٦٣ | ١٬١٩٣ | ١٬١١٨ | ٩٨٤ | ٩١٨ | ٨٢٠ | ٧٥١ | ٦٦٢ | ٦٤٩ | ٥٨١ |
يتغير (٪) | ١٠٫٦٩ | ١٢٫٥٩ | ٨٫٧٩ | ٠٫٧٣ | ٤٫٣٣ | ٣٫٣٢ | ٤٫٨٤ | ٢٫٠٧ | ٧٫٤٦ | ٥٫٥٢ | ٦٫٣١ | ١١٫٩٣ | ٦٫٧٨ | ١٠٫٦٢ | ٨٫٤٤ | ١١٫٧٩ | ٢٫٠٤ | ١٠٫٤٩ | |
% من الإيرادات | ٧١٫٢١ | ٧٤٫٣٢ | ٧٣٫٣٢ | ٧٣٫٦٨ | ٧٤٫٢٦ | ٧٤٫٩٧ | ٧٥٫٣٤ | ٧٦٫٥٧ | ٧٧٫٥٦ | ٧٦٫٠٦ | ٧٦٫٨٩ | ٧٧٫٢٨ | ٧٩٫٠١ | ٨١٫٣٥ | ٨٤٫٧٤ | ٨٧٫٦٠ | ٨٨٫٠٢ | ٩٥٫٨٣ | ٩٨٫٩٠ |
صافي الربح التشغيلي | ٤٧٦ | ٤٥٠ | ٥٣٣ | ٥٧٠ | ٥٤٩ | ٥٠٦ | ٤٧٩ | ٤٢٦ | ٣٩٥ | ٣٩٧ | ٣٥٩ | ٣٢٩ | ٢٦٢ | ٢١٠ | ١٤٨ | ١٠٦ | ٩٠ | ٢٨ | ٦ |
يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ١٨٫٥٥ | ٦٫٧٧ | ٣٫٦٧ | ٧٫٨٣ | ٥٫٢٣ | ١١٫٠٤ | ٧٫٣٩ | ٠٫٦٦ | ٩٫٧٩ | ٨٫٣٢ | ٢٠٫٤٣ | ١٩٫٥٤ | ٢٩٫٨١ | ٢٨٫٠١ | ١٥٫١٧ | ٦٨٫٧٢ | ٧٧٫٠٥ | |
% من الإيرادات | ٢٨٫٧٩ | ٢٥٫٦٨ | ٢٦٫٦٨ | ٢٦٫٣٢ | ٢٥٫٧٤ | ٢٥٫٠٣ | ٢٤٫٦٦ | ٢٣٫٤٣ | ٢٢٫٤٤ | ٢٣٫٩٤ | ٢٣٫١١ | ٢٢٫٧٢ | ٢٠٫٩٩ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٢٦ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٩٨ | ٤٫١٧ | ١٫١٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٤٣ | ٢٠١ | ٢١٩ | ٢١٣ | ١٩٨ | ٢١٠ | ١٩٨ | ١٨٧ | ١٩٩ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٢١٤ | ١٩٤ | ٢٢٥ | ٢٢٠ | ٢٢٢ | ٢٤٥ | ٢٣٠ | ٢٣٩ |
يتغير (٪) | ١٧٫١٠ | ٩٫١٠ | ٣٫١٠ | ٦٫٧١ | ٦٫٠٢ | ٥٫٧٣ | ٥٫٦٤ | ٦٫٤٢ | ١٫٥٨ | ١٫٠٨ | ٤٫٧٩ | ٩٫٢٦ | ١٥٫٨٢ | ٢٫١٩ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٤٠ | ٦٫٢٤ | ٤٫٢٤ | |
% من الإيرادات | ١٤٫٦٩ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٨٣ | ٩٫٣١ | ١٠٫٤١ | ١٠٫٢٠ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٣٢ | ١٢٫١٨ | ١٣٫١٨ | ١٤٫٨١ | ١٥٫٦٠ | ١٩٫٩٦ | ٢٢٫٧٥ | ٢٥٫٨٩ | ٣٢٫٥٦ | ٣٣٫٩٣ | ٤٠٫٧٧ |
البحث والتطوير | ٨٧ | ٨٣ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠٦ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٣ | ٨٢ | ٨٤ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٥ | ٦٨ | ٥٧ | ٥٣ | ٤٦ | ٤٤ | ٤١ |
يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ٦٫٠٣ | ٨٫٧٥ | ١١٫٤٥ | ٨٫٥٠ | ٢٫٢٧ | ١٫٩٥ | ١٢٫٠٠ | ٢٫٩٧ | ٢٫٢٤ | ٨٫٣٩ | ٠٫٥١ | ٩٫٤٩ | ١٥٫٦٨ | ٧٫٣٧ | ١٤٫١٣ | ٣٫٥٨ | ٧٫٤٢ | |
% من الإيرادات | ٥٫٢٤ | ٤٫٧٢ | ٤٫٣٨ | ٤٫٤١ | ٤٫٩٨ | ٤٫٨١ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٢ | ٤٫٦٦ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٢ | ٥٫٢٣ | ٦٫٠٤ | ٦٫٠٤ | ٥٫٩٣ | ٦٫٢٠ | ٦٫٠٧ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٤ |
النفقات التشغيلية | ١٬٥٢٨ | ١٬٦٠٣ | ١٬٧٩١ | ١٬٩٢٤ | ١٬٩١٠ | ١٬٨٣١ | ١٬٧٦٦ | ١٬٦٧٧ | ١٬٦٤٦ | ١٬٥٦٩ | ١٬٤٩٩ | ١٬٤٣٢ | ١٬٢٧٩ | ١٬٢٢٥ | ١٬١١٢ | ١٬٠٤٢ | ٩٧٠ | ٩٤١ | ٨٨٠ |
يتغير (٪) | ٤٫٨٧ | ١١٫٧٧ | ٧٫٤١ | ٠٫٧١ | ٤٫١٧ | ٣٫٥٢ | ٥٫٠٣ | ١٫٨٩ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٦ | ٤٫٥١ | ١٠٫٦٧ | ٤٫١٩ | ٩٫٢٦ | ٦٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ٣٫٠٨ | ٦٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ٩٢٫٥٣ | ٩١٫٤٩ | ٨٩٫٦٠ | ٨٨٫٩١ | ٨٩٫٦٢ | ٩٠٫٦٢ | ٩٠٫٨٨ | ٩٢٫١٨ | ٩٣٫٥٤ | ٩٤٫٥٤ | ٩٦٫٦٤ | ٩٨٫٩٩ | ١٠٢٫٦٦ | ١٠٨٫٦٣ | ١١٤٫٨٩ | ١٢١٫٥٠ | ١٢٨٫٩٤ | ١٣٨٫٨٩ | ١٤٩٫٨١ |
الدخل التشغيلي | ١٢٣ | ١٤٩ | ٢٠٨ | ٢٤٠ | ٢٢١ | ١٨٩ | ١٧٧ | ١٤٢ | ١١٤ | ٩١ | ٥٢ | ١٥ | ٣٣ | ٩٧ | ١٤٤ | ١٨٤ | ٢١٨ | ٢٦٣ | ٢٩٣ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٨٦ | ٣٩٫٣٦ | ١٥٫٥٣ | ٧٫٨٤ | ١٤٫٤٠ | ٦٫٤٤ | ١٩٫٧٢ | ٢٠٫١٦ | ٢٠٫١٤ | ٤٢٫٥٨ | ٧١٫٩٨ | ٣٢٧٫٣١ | ١٩٣٫٥٠ | ٤٧٫٩٦ | ٢٧٫٩٠ | ١٨٫١٨ | ٢٠٫٩٢ | ١١٫١٠ | |
% من الإيرادات | ٧٫٤٧ | ٨٫٥١ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٠٩ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٣٨ | ٩٫١٢ | ٧٫٨٢ | ٦٫٤٦ | ٥٫٤٦ | ٣٫٣٦ | ١٫٠١ | ٢٫٦٦ | ٨٫٦٣ | ١٤٫٨٩ | ٢١٫٥٠ | ٢٨٫٩٤ | ٣٨٫٨٩ | ٤٩٫٨١ |
مصروفات الفوائد | ١٠ | ١٧ | ٢٠ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٥ | ١٨ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٥ |
يتغير (٪) | ٦٢٫٣٨ | ٢٠٫٩٢ | ١٥٫٦٥ | ٦٫٦٣ | ٩٫١٢ | ٢٠٫٦٨ | ٤٢٫٤٩ | ٦٫٤٦ | ١٫٤٣ | ٨٫٨٣ | ٢٨٫٠١ | ١٨٫٥٢ | ١٥٫٩٩ | ٦٫١٢ | ١٩٫٣٢ | ٢٣٫٨٣ | ٣٢٫٠٣ | ١٠٫٣٦ | |
% من الإيرادات | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٦٨ | ١٫٠٣ | ١٫١٤ | ١٫١٩ | ١٫٣٨ | ١٫٠٧ | ١٫٤٧ | ١٫٣٦ | ١٫٤٩ | ١٫٣٦ | ١٫١٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٢ |
صافي الدخل | ١٣٢ | ١٧١ | ٢٢٢ | ٢٤٨ | ٢٣٦ | ١٨٦ | ١٧٦ | ١٤٠ | ١٢٧ | ١٢٣ | ١٠١ | ٨٤ | ٢٩ | ٦ | ٤٥ | ٩٣ | ١٣٩ | ٢٣٦ | ٢٦٨ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٣٠٫٠١ | ١١٫٨٠ | ٤٫٨٨ | ٢١٫١٢ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫٤٣ | ٩٫٣٥ | ٢٫٦٧ | ١٨٫١١ | ١٦٫٤٠ | ٦٥٫٠٧ | ٨٠٫٠٦ | ٨٥٧٫٦٠ | ١٠٨٫٠٥ | ٤٩٫٥٣ | ٧٠٫٠٧ | ١٣٫٥٨ | |
% من الإيرادات | ٨٫٠١ | ٩٫٧٤ | ١١٫١٠ | ١١٫٤٦ | ١١٫٠٧ | ٩٫٢١ | ٩٫٠٤ | ٧٫٦٨ | ٧٫٢٠ | ٧٫٤٣ | ٦٫٥١ | ٥٫٨٤ | ٢٫٣٧ | ٠٫٥٢ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٨١ | ١٨٫٤١ | ٣٤٫٧٩ | ٤٥٫٥٦ |
Source: Capital IQ