بيان الدخل (TTM)
شركة أوليفييه فينتشرز يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
|
---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٥١٫٠٢ | ٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٥١٫٦٦ | ١١٠٫١٢ | |
% من الإيرادات | ٣٢٦٫١٧ | ٣٠٩٫٠٣ | ٣١٫٢٨ |
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٧٫٧٣ | ٨٣٫٢٠ | |
% من الإيرادات | ٢٢٦٫١٧ | ٤٠٩٫٠٣ | ٦٨٫٧٢ |
المبيعات والإدارة العامة | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ٥٫٤٣ | |
% من الإيرادات | ٣٥١٫٢٧ | ٦٣٠٫٩٠ | ٥٩٦٫٦١ |
البحث والتطوير | |||
يتغير (٪) | |||
% من الإيرادات | |||
النفقات التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٩٫٠٢ | ٢٢٫٦٩ | |
% من الإيرادات | ١٬٠٤٠٫١٦ | ١٬٦٥٠٫٨٤ | ١٬٢٧٦٫٢٥ |
الدخل التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٢١٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ٩٤٠٫١٦ | ١٬٧٥٠٫٨٤ | ١٬٣٧٦٫٢٥ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٥٥٦٫٩٦ | ١٬٠٩١٫٦٣ | ١٬٠٩١٫٦٣ |
صافي الدخل | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ١٢٫٥٣ | |
% من الإيرادات | ١٬٣٩٥٫٥٨ | ٣٬١٥٣٫٦١ | ٢٬٧٥٨٫٣٤ |
Source: Capital IQ