بيان الدخل (TTM)
شركة ديكسيا القابضة ش.م.م يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٥٩٢ | ٢٧١ | ٥٢ | ٣٧٥ | ١٩٤ | ١٢ | ١٨٠ | ٣٤٨ | ٣٣٤ | ١٤٨ | ٣٩ | ٥٠ | ٢٥١ | ١٠٨ |
يتغير (٪) | ٥٤٫١٨ | ١١٩٫١٩ | ٦٢١٫١٥ | ٤٨٫٤٠ | ٩٣٫٨٠ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٣٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٥٥٫٨٤ | ١٢٦٫٤٤ | ٢٢٨٫٢١ | ٤٠٢٫٠٠ | ٥٦٫٩٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |||
يتغير (٪) | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
% من الإيرادات | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٧ | ١٫٩٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨ | ٢٫٥٦ | |||
صافي الربح التشغيلي | ٥٩٣ | ٢٧٢ | ٥١ | ٣٧٤ | ١٩٢ | ١١ | ١٧٩ | ٣٤٧ | ٣٣٣ | ١٤٦ | ٤٠ | ٥٠ | ٢٥١ | ١٠٨ |
يتغير (٪) | ٥٤٫١٣ | ١١٨٫٧٥ | ٦٣٣٫٣٣ | ٤٨٫٥٣ | ٩٤٫٢٩ | ١٬٥٢٧٫٢٧ | ٩٣٫٨٥ | ٤٫٠٣ | ٥٦٫٠١ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ٤٠٢٫٠٠ | ٥٦٫٩٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٢٥ | ١٠٠٫٣٧ | ٩٨٫٠٨ | ٩٩٫٧٣ | ٩٩٫٤٨ | ٩١٫٦٧ | ٩٩٫٤٤ | ٩٩٫٧١ | ٩٩٫٧٠ | ٩٩٫٣٢ | ١٠٢٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٣٨٤ | ٢٦٧ | |
يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٧ | |||
% من الإيرادات | ٤٫٤٨ | ١٤٫٣٩ | ٧٥٫٠٠ | ١٠٫٤٠ | ١٦٫٨٠ | ٢١٦٫٦٧ | ١٤٫٤٤ | ٧٫٤٧ | ٤٫٤٩ | ١٠٫١٧ | ٣٨٫٤٦ | ١٥٢٫٩٩ | ٢٤٧٫٢٢ | |
البحث والتطوير | ||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٣٠٠ | ٣٣٢ | ٣٦٢ | ٣٩٣ | ٣٤٨ | ٣٠٣ | ٣٠٨ | ٣١٣ | ٣١٢ | ٣٠٤ | ٢٩٥ | ٤٥٦ | ٤٠٨ | ٣٠٦ |
يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٩٫١٩ | ٨٫٤١ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ١٫٦٥ | ١٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٥٤٫٥٨ | ١٠٫٥٣ | ٢٥٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٥٠٫٧٢ | ١٢٢٫٥١ | ٦٩٧٫١٢ | ١٠٤٫٨٠ | ١٧٩٫٨٤ | ٢٬٥٢٥٫٠٠ | ١٧١٫١١ | ٨٩٫٩٤ | ٩٣٫٤١ | ٢٠٥٫٧٦ | ٧٥٦٫٤١ | ٩١٢٫٠٠ | ١٦٢٫٥٥ | ٢٨٣٫٣٣ |
الدخل التشغيلي | ٨٩٢ | ٦٠٣ | ٣١٠ | ١٨ | ١٥٤ | ٢٩١ | ١٢٨ | ٣٥ | ٢٢ | ١٥٦ | ٣٣٤ | ٤٠٦ | ١٥٧ | ١٩٨ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٣٦ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢٠ | ٧٥٨٫٣٣ | ٨٨٫٣٥ | ٥٦٫٠١ | ١٢٧٫٣٤ | ٣٧٫١٤ | ٨٠٩٫٠٩ | ١١٤٫١٠ | ٢١٫٥٦ | ٦١٫٣٣ | ٢٦٫١١ | |
% من الإيرادات | ١٥٠٫٧٢ | ٢٢٢٫٥١ | ٥٩٧٫١٢ | ٤٫٨٠ | ٧٩٫٨٤ | ٢٬٤٢٥٫٠٠ | ٧١٫١١ | ١٠٫٠٦ | ٦٫٥٩ | ١٠٥٫٧٦ | ٨٥٦٫٤١ | ٨١٢٫٠٠ | ٦٢٫٥٥ | ١٨٣٫٣٣ |
مصروفات الفوائد | ||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||
صافي الدخل | ٨٦٤ | ٦١٨ | ٣٤٢ | ٦٥ | ٢٠٠ | ٣٣٤ | ١٦٢ | ١٠ | ٥ | ١٤٤ | ٢٩٢ | ٣٧٨ | ١٧٦ | ٢٤٨ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٥١ | ٤٤٫٧٤ | ٨٠٫٩٧ | ٢٠٦٫٩٢ | ٦٧٫٤٢ | ٥١٫٥٠ | ١٠٦٫١٧ | ٥٠٫٠٠ | ٢٬٩٧٠٫٠٠ | ١٠٣٫٤٨ | ٢٩٫٤٥ | ٥٣٫٤٤ | ٤٠٫٩١ | |
% من الإيرادات | ١٤٦٫١٥ | ٢٢٨٫٠٤ | ٦٥٦٫٧٣ | ١٧٫٣٣ | ١٠٣٫١٠ | ٢٬٧٨٣٫٣٣ | ٩٠٫٠٠ | ٢٫٨٧ | ١٫٥٠ | ٩٧٫٢٩ | ٧٤٨٫٧٢ | ٧٥٦٫٠٠ | ٧٠٫١٢ | ٢٢٩٫٦٣ |
Source: Capital IQ