بيان الدخل (TTM)
تاليسمان للتعدين المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ٤٥٦٫٧٢ | ٨٨٫١٥ | ٤٦٫٨٥ | ٧٦٫٤٣ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ٤٥٦٫٧٢ | ٨٨٫١٥ | ٤٦٫٨٥ | ٧٦٫٤٣ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ |
يتغير (٪) | ١٣٫٢٢ | ١٢٫١١ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٣ | ٦٠٫٢٩ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٧ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥١ | ٧٫٩٦ | ٧٫٣٧ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ٣٬٠١٤٫٩٣ | ٢٬٤٢٩٫٤١ | ٣٨٣٫٥٥ | ١٩٤٫٤٦ | ١٢٦٫٠٣ | ١١٤٫٥١ | ١٠٩٫٦٥ | ١٠٥٫٤٤ | ١٠٠٫٩٤ | ٩٦٫٥٧ | ١٠٨٫٤٨ | ١١٩٫٠١ | ١٢٢٫٦٢ | ١٢٥٫٩٢ | ١٢٠٫١٢ | ١١٤٫٣٧ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ |
يتغير (٪) | ١٢٫١٦ | ١٣٫٧٧ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | ٦٠٫٠١ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٩٫٣٤ | ١٦٫٢١ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٦ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ٣٬١٢٣٫٧٦ | ٢٬٥٤٧٫٩٠ | ٣٩٤٫٦٤ | ١٩٩٫٦٦ | ١٢٩٫٠٩ | ١١٧٫٠٨ | ١١٢٫١٣ | ١٠٧٫٨٥ | ١٠٣٫٣٨ | ٩٩٫٠٣ | ١١٠٫٨٦ | ١٢١٫٣٠ | ١٢٤٫٨٣ | ١٢٨٫٠٤ | ١٢٢٫٢٢ | ١١٦٫٤٥ |
الدخل التشغيلي | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ١٢٫٨٢ | ٣٢٫٩٩ | ٣٦٫٣٦ | ٥٧٫١٣ | ٣٫٥٧ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٦ | ٥٦٫٣٤ | ١٢٩٫٠٢ | ١٬٢٩٧٫٩٧ | ١٠٨٫٣٥ | ٢٢٫١٢ | ١٨٫١١ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٢ | |
% من الإيرادات | ٣٬٠٢٣٫٧٦ | ٢٬٤٤٧٫٩٠ | ٢٩٤٫٦٤ | ٩٩٫٦٦ | ٢٩٫٠٩ | ١٧٫٠٨ | ١٢٫١٣ | ٧٫٨٥ | ٣٫٣٨ | ٠٫٩٧ | ١٠٫٨٦ | ٢١٫٣٠ | ٢٤٫٨٣ | ٢٨٫٠٤ | ٢٢٫٢٢ | ١٦٫٤٥ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٦٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٨٤ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٤٫٣٠ | ٥٫٤٦ | ٠٫٩٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٦ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
صافي الدخل | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ٦٢٫٨٦ | ٦٥٫٦٧ | ١٩١٫٢٦ | ٢٦٣٫٦٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٢ | ٥٥٫٥٦ | ١٢٥٫٠٠ | ١٬٤٧١٫٢١ | ١٠٧٫٢٩ | ٢٧٫٧٢ | ٢١٫٧٠ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ٢٬٤٠٦٫٧٩ | ٢٬٤٥١٫٦٨ | ١٦٣٫٥٥ | ٢٩٫٨٤ | ١٨٫٥٥ | ١٧٫٢٠ | ١٢٫٢٦ | ٧٫٩٨ | ٣٫٥٠ | ٠٫٨٦ | ١١٫٠٨ | ٢١٫٦٤ | ٢٦٫٣٧ | ٣٠٫٦٩ | ٢٤٫٨٢ | ١٨٫٩٩ |
Source: Capital IQ