بيان الدخل (TTM)
ليفروي للاستكشاف المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | |||||||||
يتغير (٪) | |||||||||
% من الإيرادات | |||||||||
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٢٫٩٠ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٣٩ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥٢ | ٥٫٢٧ | ١٢٫٤٩ | ٥٫٦٥ | |
% من الإيرادات | ٤٥٬٤٢٠٫٠٠ | ٢٥٬٦٤٠٫٠٠ | ٢٢٬٣١٣٫٣٣ | ٢٠٬٦٥٠٫٠٠ | ٢٩٬٤٥٣٫٣٣ | ٤٧٬٠٦٠٫٠٠ | ٩٩٬٠٨٠٫٠٠ | ٥٥٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٦٢٬٩٠٠٫٠٠ |
البحث والتطوير | |||||||||
يتغير (٪) | |||||||||
% من الإيرادات | |||||||||
النفقات التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ٢٧٫٠٨ | ٢١٫٣١ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٦٫٧٢ | ٨٫٤٨ | ٦٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ٥٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٣١٬٠٢٠٫٠٠ | ٢٦٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٣٬٩١٠٫٠٠ | ٣٣٬٧٦٠٫٠٠ | ٥٣٬٤٦٠٫٠٠ | ١١٤٬١٠٠٫٠٠ | ٦١٨٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٨٩٬٧٠٠٫٠٠ |
الدخل التشغيلي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٣٫٦٨ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ٥٫٦٨ | ٦٫٨٢ | ٨٫٥٦ | ٦٫٤٠ | |
% من الإيرادات | ٥٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٠٬٩٢٠٫٠٠ | ٢٦٬١٨٠٫٠٠ | ٢٣٬٨١٠٫٠٠ | ٣٣٬٦٦٠٫٠٠ | ٥٣٬٣٦٠٫٠٠ | ١١٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٦١٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٨٩٬٦٠٠٫٠٠ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | ٧٫٦٩ | |||
% من الإيرادات | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٨٠٫٠٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٠٠٫٠٠ | ||
صافي الدخل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ٢٧٫٣٨ | ٢١٫٥٠ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ٦٫٢٤ | ١٩٫٤٠ | ٥٫٨٦ | |
% من الإيرادات | ٥٣٬٤٨٠٫٠٠ | ٣٠٬٨٢٠٫٠٠ | ٢٦٬١٧٣٫٣٣ | ٢٣٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٣٬٦٩٣٫٣٣ | ٥٣٬٣٨٠٫٠٠ | ١١٣٬٤٢٠٫٠٠ | ٦٧٧٬١٠٠٫٠٠ | ٣٥٨٬٤٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ