بيان الدخل (TTM)
جودو كابيتال القابضة المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٨٠ | ٩٦ | ١١٣ | ١٣٠ | ١٤٨ | ١٨٧ | ٢٢٦ | ٢٦٢ | ٢٩٨ | ٣١٤ | ٣٢٩ | ٣٢٨ | ٣٢٧ | ٣٢٦ | ٣٢٦ | ٣٣٦ | ٣٤٧ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٧٤ | ١٧٫١٨ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٫٠٣ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | |||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||
صافي الربح التشغيلي | ٨٠ | ٩٦ | ١١٣ | ١٣٠ | ١٤٨ | ١٨٧ | ٢٢٦ | ٢٦٢ | ٢٩٨ | ٣١٤ | ٣٢٩ | ٣٢٨ | ٣٢٧ | ٣٢٦ | ٣٢٦ | ٣٣٦ | ٣٤٧ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٧٤ | ١٧٫١٨ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | ٢٦٫٦٣ | ٢١٫٠٣ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥٨ | ٧١ | ٨٥ | ١١٢ | ١٣٩ | ١٥٢ | ١٦٦ | ١٦٨ | ١٧١ | ١٧٨ | ١٨٥ | ١٩٠ | ١٩٤ | ١٩٩ | ٢٠٤ | ٢٠١ | ١٩٨ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٥٦ | ١٨٫٤٠ | ٣٢٫٢١ | ٢٤٫٣٦ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٢ | ٢٫٣٢ | ٢٫٢٧ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ٧٣٫٠٦ | ٧٤٫١٦ | ٧٤٫٩٣ | ٨٥٫٨٧ | ٩٤٫٢٤ | ٨١٫٥٧ | ٧٣٫٣٠ | ٦٤٫١٨ | ٥٧٫٢٧ | ٥٦٫٧٩ | ٥٦٫٣٤ | ٥٧٫٨٤ | ٥٩٫٣٤ | ٦١٫٠٢ | ٦٢٫٧٠ | ٥٩٫٨٠ | ٥٧٫٠٨ |
البحث والتطوير | |||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٨٤ | ١٠٨ | ١٣٣ | ١٤٢ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٦٩ | ١٨٥ | ١٩٢ | ١٩٩ | ٢٠٤ | ٢٠٩ | ٢١٤ | ٢١٩ | ٢١٤ | ٢١٠ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٧٤ | ٢٢٫٣٢ | ٧٫٠٥ | ٦٫٥٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ١٠٫١٢ | ٩٫١٩ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٥ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٥٫٥١ | ١١٢٫٥١ | ١١٧٫٤٥ | ١٠٨٫٩٨ | ١٠٢٫٥١ | ٨١٫٥٧ | ٦٧٫٩٠ | ٦٤٫٤٩ | ٦١٫٩٠ | ٦١٫١٩ | ٦٠٫٥٤ | ٦٢٫٣٢ | ٦٤٫١٢ | ٦٥٫٦٣ | ٦٧٫١٦ | ٦٣٫٧١ | ٦٠٫٤٨ |
الدخل التشغيلي | ٤ | ١٢ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٣٤ | ٧٣ | ٩٣ | ١١٤ | ١٢٢ | ١٣٠ | ١٢٣ | ١١٧ | ١١٢ | ١٠٧ | ١٢٢ | ١٣٧ |
يتغير (٪) | ١٧٣٫٨٦ | ٦٣٫٤٩ | ٤٠٫٦١ | ٦٨٫٣٨ | ١٬٠٣١٫٠٨ | ١١٠٫٧٤ | ٢٨٫٣١ | ٢٢٫٠٦ | ٧٫٠٤ | ٦٫٥٧ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٦ | ٤٫٣٩ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٤٥ | |
% من الإيرادات | ٥٫٥١ | ١٢٫٥١ | ١٧٫٤٥ | ٨٫٩٨ | ٢٫٥١ | ١٨٫٤٣ | ٣٢٫١٠ | ٣٥٫٥١ | ٣٨٫١٠ | ٣٨٫٨١ | ٣٩٫٤٦ | ٣٧٫٦٨ | ٣٥٫٨٨ | ٣٤٫٣٧ | ٣٢٫٨٤ | ٣٦٫٢٩ | ٣٩٫٥٢ |
مصروفات الفوائد | |||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||
صافي الدخل | ٢٩ | ٧ | ١٤ | ١١ | ٨ | ١٨ | ٤٤ | ٥٩ | ٧٣ | ٧٨ | ٨٣ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٥ | ٧٦ | ٨٦ |
يتغير (٪) | ٧٤٫٧٤ | ٢٩٥٫٨٦ | ٢٢٫٨٩ | ٢٩٫٦٨ | ٣٣٨٫٩٦ | ١٤١٫٨٥ | ٣٢٫٤٧ | ٢٤٫٥١ | ٦٫٦٨ | ٦٫٢٦ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٩ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٢١ | |
% من الإيرادات | ٣٥٫٩٦ | ٧٫٥٢ | ١٢٫٥٨ | ٨٫٤١ | ٥٫٢٢ | ٩٫٨٤ | ١٩٫٦٧ | ٢٢٫٤٧ | ٢٤٫٦٠ | ٢٤٫٩٧ | ٢٥٫٣١ | ٢٣٫٣٦ | ٢١٫٤٠ | ٢٠٫٦٧ | ١٩٫٩٤ | ٢٢٫٤٨ | ٢٤٫٨٧ |
Source: Capital IQ