بيان الدخل (TTM)
شركة إكسير للطاقة المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
تكلفة المبيعات | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ٤٠٫١٨ | ٤٠٫١٨ | ٤٠٫١٨ | ٤٠٫١٨ | ٤٠٫١٨ | ||
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ٥٩٫٨٢ | ٥٩٫٨٢ | ٥٩٫٨٢ | ٥٩٫٨٢ | ٥٩٫٨٢ | ||
المبيعات والإدارة العامة | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٧ | |
% من الإيرادات | ٣٩٩٫٩٥ | ٢٠٥٫١٢ | ١٨١٫٧٥ | ١٥٨٫٣٨ | ٣١٩٫٦٧ | ||
البحث والتطوير | |||||||
يتغير (٪) | |||||||
% من الإيرادات | |||||||
النفقات التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١١٫٤٥ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٥ | ٠٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ٤٤٣٫٣٩ | ٢٤٧٫٠٧ | ٢٢٣٫٧٢ | ٢٠٠٫٣٧ | ٣٦٣٫٤٩ | ||
الدخل التشغيلي | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٤٫٣٤ | ١٥٫٨٨ | ١٨٫٨٧ | ٣١٫٢٦ | ٢٣٫٨٢ | ٠٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ٣٤٣٫٣٩ | ١٤٧٫٠٧ | ١٢٣٫٧٢ | ١٠٠٫٣٧ | ٢٦٣٫٤٩ | ||
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٨٧٫٦٢ | ٦٥٫٢٣ | ١٠٫٥٢ | |||
% من الإيرادات | ٣٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٣٤٫٥١ | ||||
صافي الدخل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢٢ |
يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ٤٤٫٠٨ | ٣٠٫٦٠ | ٦٣٦٫٦٣ | |
% من الإيرادات | ٣٠٦٫٢٣ | ١٣٠٫٢٠ | ١١٢٫٨٠ | ٩٥٫٣٩ | ٢٧٤٫٨٩ | ||
Source: Capital IQ