بيان الدخل (TTM)
دوتز نانو المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٧٢٫٥٤ | ٢٩٫٩٦ | ٢٣٫٠٥ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٣ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٨ | ٦٦٫٦٨ | ٤٠٫٠١ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٢٧ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٢٨٫٠٧ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٩٥٫٩٦ | ١١٫٣٧ | ١٠٫٢١ | ٣١٫٢١ | ٤٥٫٣٧ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٠٣ | ٣٧٫٥٤ | ٢٧٫٢٩ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ٤٤٫٤١ | ٧٩٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٩٨٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٦٢٫٠٦ | ٧٠٫٤٨ | ٦٠٫٤٠ | ٥٤٫١٠ | ٤٩٫٣٩ | ٤٠٫١٢ | ٥٢٫٢٠ | ٩٦٫٩٦ | ٨٠٫٠١ | ٧٢٫٧٤ | ٧٢٫٣١ | ٧١٫٧٧ | ٥٩٫٥٦ | ٢٣٫٦١ | ٢٣٫٦١ | ٢٣٫٦١ | ٢٣٫٦٠ | ٢٧٫٥١ | ٢٧٫٥١ |
صافي الربح التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٣٤٫٢٣ | ٧٤٫٣٥ | ٤٢٫٦٤ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٤٠ | ٤٩٫٣١ | ٩٧٫٢٩ | ٩٩٥٫٧٢ | ٩٠٫٨٧ | ٧٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٠٦٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٣٧٫٩٤ | ٢٩٫٥٢ | ٣٩٫٦٠ | ٤٥٫٩٠ | ٥٠٫٦١ | ٥٩٫٨٨ | ٤٧٫٨٠ | ٣٫٠٤ | ١٩٫٩٩ | ٢٧٫٢٦ | ٢٧٫٦٩ | ٢٨٫٢٣ | ٤٠٫٤٤ | ٧٦٫٣٩ | ٧٦٫٣٩ | ٧٦٫٣٩ | ٧٦٫٤٠ | ٧٢٫٤٩ | ٧٢٫٤٩ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٤١٫٩١ | ٢٩٫٥٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ٧٫٨٠ | ٨٫٤٦ | ٦٫٢٣ | ٥٫٨٧ | ٢٫١٥ | ٢٫١١ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ٤٫٤٥ | ٩٫٦٧ | ٥٫٥٥ | |
% من الإيرادات | ١٬٣٨٩٫٤٤ | ٩٣٤٫٤٠ | ١٬٠٢٠٫٣٥ | ١٬٠٧٤٫٠٩ | ١٬٤٢٩٫٣٨ | ٢٬١٣٠٫٤١ | ٢٬٧٩٩٫٤٨ | ٥٬٢٧٧٫٨٨ | ٢٬٩١٩٫٣٧ | ١٬٩٠٨٫٧١ | ٢٬٢٣٦٫٠٣ | ٢٬٦٣٨٫٣٠ | ٤٬٠٢٣٫٦٢ | ٨٬١٠٣٫٠٨ | ٧٬٥٩٣٫٩٨ | ٧٬٠٨٤٫٨٩ | ١٣٬٥٣٩٫٩١ | ٢٬٨٥٧٫٢٨ | ١٬٣٤٩٫٣٩ |
البحث والتطوير | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ١٩٫٨٩ | ١٦٫٥٩ | ٣٥٫٧١ | ٢٦٫٣١ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٧ | ٤٫٢١ | ٤٫٤٠ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣٠ | ٧٫٣٢ | ٧٫٥٠ | ٠٫٦٤ | |
% من الإيرادات | ٣١١٫٢٥ | ١٦٨٫٧٣ | ١٥٥٫٦٦ | ١٤٧٫٤٩ | ٢٦٥٫٦٧ | ٤٩٨٫٨٤ | ٨٢٦٫٦٠ | ٢٬٠٤٠٫٦٨ | ١٬٠٧٤٫٢٣ | ٦٦٠٫٠٩ | ٦٩٧٫٢٥ | ٧٤٢٫٩٢ | ١٬١٤٠٫٠٦ | ٢٬٣٠٩٫٥٤ | ٢٬٢٣٥٫٧٤ | ٢٬١٦١٫٩٣ | ٤٬٦٤٠٫٢٥ | ١٬١٦٥٫٢٨ | ٥٨٦٫٣٤ |
النفقات التشغيلية | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
يتغير (٪) | ١٦٫١٢ | ٣٦٫٩١ | ٢٦٫٩٦ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٩ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢١ | ٣٫١٨ | ٣٫٠٨ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ١٫٨٢ | ٤٫٧٦ | ٣٫٠٥ | |
% من الإيرادات | ١٬٧٤٣٫٨٣ | ١٬١٧٣٫٦١ | ١٬٢٣٦٫٤١ | ١٬٢٧٥٫٦٨ | ١٬٧٤٤٫٤٤ | ٢٬٦٦٩٫٣٦ | ٣٬٦٧٨٫٢٧ | ٧٬٤١٥٫٥٢ | ٤٬٠٧٣٫٦١ | ٢٬٦٤١٫٥٤ | ٣٬٠٠٥٫٥٩ | ٣٬٤٥٢٫٩٩ | ٥٬٢٢٣٫٢٤ | ١٠٬٤٣٦٫٢٣ | ٩٬٨٥٣٫٣٣ | ٩٬٢٧٠٫٤٣ | ١٨٬٢٠٣٫٧٦ | ٤٬٠٥٠٫٠٧ | ١٬٩٦٣٫٢٤ |
الدخل التشغيلي | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٣٧٫٥٦ | ٢٧٫٣١ | ٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٠٨ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ١٫٢٩ | ٦٫٦٠ | ٥٫٦٦ | |
% من الإيرادات | ١٬٦٤٣٫٨٣ | ١٬٠٧٣٫٦١ | ١٬١٣٦٫٤١ | ١٬١٧٥٫٦٨ | ١٬٦٤٤٫٤٤ | ٢٬٥٦٩٫٣٦ | ٣٬٥٧٨٫٢٧ | ٧٬٣١٥٫٥٢ | ٣٬٩٧٣٫٦١ | ٢٬٥٤١٫٥٤ | ٢٬٩٠٥٫٥٩ | ٣٬٣٥٢٫٩٩ | ٥٬١٢٣٫٢٤ | ١٠٬٣٣٦٫٢٣ | ٩٬٧٥٣٫٣٣ | ٩٬١٧٠٫٤٣ | ١٨٬١٠٣٫٧٦ | ٣٬٩٥٠٫٠٧ | ١٬٨٦٣٫٢٤ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٥٨٫٣١ | ٦١٫٢٩ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٢٥٦٫٦٣ | ٧١٫٩٦ | ٥٠٫٣٦ | ٣٣٫٤٩ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٤ | ٥٫٥٨ | ٧٫٦٠ | ١٫٨٤ | |||
% من الإيرادات | ٩٫٩٩ | ٢٫٧٠ | ٤٫٣٩ | ١٥٫٠٣ | ٣٦٫٠٥ | ٤٩٫٣٠ | ٩٨٫٣٨ | ٢١٠٫٥٠ | ٢٥٨٫٥٤ | ٤٢٨٫٦٩ | ٦٣٧٫٨٠ | ٩٩٦٫٥٩ | ٢٬٠٥٣٫١٦ | ٢٬١١٠٫٩٢ | ٢٬١٦٨٫٦٩ | ٤٬٠٩٥٫٦٤ | ٨٨٤٫٠٢ | ٤٣٣٫٨٨ | |
صافي الدخل | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ |
يتغير (٪) | ١٣٫١٦ | ٣٨٫٥٢ | ٢٧٫٨١ | ٦٫٤٧ | ٦٫٠٨ | ١١٫٥٩ | ١٣٫١١ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ٧٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٣ | ٢٫١١ | ٦٫٧٨ | ٤٫٩٦ | |
% من الإيرادات | ١٬٦١٠٫٣٤ | ١٬٠٥٦٫١١ | ١٬١٢٥٫٦٤ | ١٬١٦٩٫١٢ | ١٬٦٥٢٫٢٢ | ٢٬٦٠٥٫٤١ | ٣٬٦٢٧٫٥٧ | ٧٬٤١٣٫٩٠ | ٤٬١٨٤٫١٠ | ٢٬٨٠٠٫٠٨ | ٣٬٣٣٤٫٢٧ | ٣٬٩٩٠٫٧٩ | ٦٬١١٩٫٨٣ | ١٢٬٣٨٩٫٣٩ | ١١٬٨٦٤٫٢٥ | ١١٬٣٣٩٫١٢ | ٢٢٬١٩٩٫٣٩ | ٤٬٨٣٤٫٠٩ | ٢٬٢٩٧٫١٣ |
Source: Capital IQ