بيان الدخل (TTM)
تشاليس للتعدين المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٢٥ | ١٣٫٥٠ | ١٥٫٦٠ | ٢٢٫٠٢ | ٢٨٫٢٤ | ٥٨٫٩٣ | ٣٧٫٠٨ | ٢٠٫٨٢ | ١٧٫٢٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٤٦٫٨٨ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٢٠٥٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢١٫٠٨ | ٥٧٤٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||
% من الإيرادات | ٨٫٢٨ | ١٩٫٦٢ | ٢٥٫١٥ | ٣٥٫٠٥ | ٤٫٦٥ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٩٣ | ١٦٫١٥ | ١٦٫١٥ | |||||||
صافي الربح التشغيلي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٢٫٢٥ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٦ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ٢٦٫٩٩ | ٢١٫٢٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٥٥٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٢٠٥٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٨٫٢٨ | ١١٩٫٦٢ | ١٢٥٫١٥ | ١٣٥٫٠٥ | ٩٥٫٣٥ | ٧٧٫١٣ | ٨١٫٠٧ | ٨٣٫٨٥ | ٨٣٫٨٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٩ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٥١ | ٥٧ | ٦١ | ٦٦ | ٦٩ | ٧٢ | ٧١ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٨ | ٤١ | ٣٢ |
يتغير (٪) | ٣٥٫٣١ | ٣٧٫١٢ | ٢٧٫٠٧ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ٧٫٤٥ | ٦٫٩٣ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٠٫٨٢ | ٤٫٠٩ | ٣٫٤٠ | ١١٫٨٦ | ٢٩٫٤٢ | ٢٢٫٦٢ | |
% من الإيرادات | ٣٬٢٢١٫٣٤ | ٣٬٥٦٥٫٤١ | ٥٬٦٥١٫٥١ | ٨٬٥٠٨٫٨٥ | ١٢٬٥٠٤٫٦٩ | ١٩٬٦٤٥٫٠٢ | ١٣٬٢٨١٫١٩ | ١٠٬٣٦٠٫٢٥ | ٨٬٩٨٥٫٢٥ | ٨٬٠١٤٫٤٨ | ١٥٬٨٩٧٫٧٧ | ٣٢٬٥٢٣٫٥٢ | ١٥٬٧٠٨٫٣١ | ٢٧٬٦٩٠٫٢٦ | ١٨٬٤٤٧٫٥٣ | ٧٬١٣٧٫٢٢ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٩ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٦ | ٦٩ | ٧٢ | ٧١ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٨ | ٤١ | ٣٢ |
يتغير (٪) | ٣٥٫١٤ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٦٣ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫١٠ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٦ | ١٫٥٥ | ٤٫٨٦ | ٣٫٤٥ | ١١٫٤٢ | ٢٩٫٠٠ | ٢٢٫٦٩ | |
% من الإيرادات | ٣٬٢٣٦٫٩٦ | ٣٬٥٧٨٫١٩ | ٥٬٨٧٨٫٥٠ | ٩٬٠٢٩٫٢٣ | ١٣٬١٧٢٫٠١ | ٢٠٬٥٧٤٫٩١ | ١٣٬٥٨٩٫٤١ | ١٠٬٣٨٣٫١٢ | ٩٬٠٠٤٫١٨ | ٨٬٠٣٠٫٦٢ | ١٥٬٨١٢٫٢٥ | ٣٢٬٠٨٩٫٧٩ | ١٥٬٤٩١٫٤٥ | ٢٧٬٤٤٥٫٣٧ | ١٨٬٣٩٤٫٦٢ | ٧٬١١٠٫٧٦ |
الدخل التشغيلي | ١٨ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٧١ | ٧١ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٨ | ٤١ | ٣١ |
يتغير (٪) | ٣٥٫٥٥ | ٤٣٫٧١ | ٣٠٫٤٢ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤٠ | ٤٫٧١ | ٤٫٥٠ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤١ | ٠٫٩٤ | ٣٫٩٥ | ٣٫١٣ | ١١٫٦٧ | ٢٩٫٦٤ | ٢٣٫٣٦ | |
% من الإيرادات | ٣٬١٣٦٫٩٦ | ٣٬٤٧٨٫١٩ | ٥٬٧٧٨٫٥٠ | ٨٬٩٢٩٫٢٣ | ١٣٬٠٧٢٫٠١ | ٢٠٬٤٧٤٫٩١ | ١٣٬٤٨٩٫٤١ | ١٠٬٢٨٣٫١٢ | ٨٬٩٠٤٫١٨ | ٧٬٩٣٠٫٦٢ | ١٥٬٧١٢٫٢٥ | ٣٢٬١٨٩٫٧٩ | ١٥٬٥٩١٫٤٥ | ٢٧٬٥٤٥٫٣٧ | ١٨٬٢٩٤٫٦٢ | ٧٬٠١٠٫٧٦ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٦٫٤٧ | ٢٧٫٢٤ | ٢١٫٤١ | ٩٢٫٨٦ | ٤٨٫١٥ | ٥٢٫٥٠ | ٣٤٫٤٣ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | ٤٫٥٢ | ٨٫٢٨ | ٣٫٨٧ | ١٢٫٤٢ | ١٢٫٨٤ | ١٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ٢٫٦٧ | ٢٫٥٤ | ٣٫٧٤ | ٥٫٣٨ | ١٣٫٣٢ | ٢٧٫٤٩ | ٢٦٫٣٨ | ٢٥٫٨٧ | ٢٢٫٢٦ | ١٩٫٧١ | ٣٧٫٦٤ | ٧٣٫٦٣ | ٣٥٫٣٩ | ٧٩٫٥٧ | ٨٤٫٧٥ | ٤٣٫٠٥ |
صافي الدخل | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٤٣ | ٢٧ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٤٣ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٠ | ٣٢ | ٢٥ |
يتغير (٪) | ٧٩٫٢٤ | ٤٤٫٠٦ | ٣٠٫٥٨ | ٣٧٫٨٥ | ٦٠٫٩٠ | ٣٧٫١٩ | ٢٧٫١١ | ١٣٦٫٩٨ | ٥٧٫٨٠ | ٢٫٠٨ | ٦٫٥٣ | ٤٫٧١ | ١٦٫٩٢ | ٣٤٫٥٢ | ٢١٫٦١ | |
% من الإيرادات | ٢٬١٩٨٫٦٧ | ٣٬٢٢٣٫٧٤ | ٥٬٣٦٨٫٥٧ | ٨٬٣٠٦٫٣٥ | ٦٬٦٢٠٫٢٢ | ٣٬٦٠٧٫٢٢ | ٣٬١١٣٫٧٣ | ٢٬٨٨٧٫٢٢ | ٥٬٦٦٣٫١٩ | ٧٬٦٢٣٫٠٥ | ١٤٬٩٢٨٫٤٠ | ٢٩٬٧٦٣٫٤٢ | ١٤٬١٨١٫٠٠ | ٢٣٬٥٦٢٫٩٥ | ١٤٬٥٦٤٫٥٧ | ٥٬٧٠٨٫٥٢ |
Source: Capital IQ