بيان الدخل (TTM)
سي في سي كابيتال بارتنرز بي إل سي يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٩٩١ | ١٬٠٥٧ | ١٬١٢٤ | ١٬٣٤٣ | ١٬٥٦٢ | ١٬٦٦٦ | ١٬٧٦٩ |
يتغير (٪) | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٣١ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٤٦٠ | ٤٣٢ | ٤٠٤ | ٤١٦ | ٤٢٨ | ٤٦٦ | ٥٠٤ |
يتغير (٪) | ٦٫١٠ | ٦٫٤٩ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٦ | |
% من الإيرادات | ٤٦٫٤٧ | ٤٠٫٨٩ | ٣٥٫٩٧ | ٣٠٫٩٧ | ٢٧٫٣٨ | ٢٧٫٩٦ | ٢٨٫٤٧ |
صافي الربح التشغيلي | ٥٣٠ | ٦٢٥ | ٧٢٠ | ٩٢٧ | ١٬١٣٤ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٦٥ |
يتغير (٪) | ١٧٫٨٥ | ١٥٫١٥ | ٢٨٫٨٢ | ٢٢٫٣٧ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٧ | |
% من الإيرادات | ٥٣٫٥٣ | ٥٩٫١١ | ٦٤٫٠٣ | ٦٩٫٠٣ | ٧٢٫٦٢ | ٧٢٫٠٤ | ٧١٫٥٣ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٧١ | ١١١ |
يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٦ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ١٢٦٫٤٣ | ٥٥٫٨٤ | |
% من الإيرادات | ٣٫٣٣ | ٣٫١٠ | ٢٫٨٩ | ٢٫٣٨ | ٢٫٠٢ | ٤٫٢٩ | ٦٫٢٩ |
البحث والتطوير | |||||||
يتغير (٪) | |||||||
% من الإيرادات | |||||||
النفقات التشغيلية | ٥٢٠ | ٥٠٢ | ٤٨٤ | ٥٣٤ | ٥٨٤ | ٦٩٢ | ٨٠٠ |
يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ١٨٫٤١ | ١٥٫٥٤ | |
% من الإيرادات | ٥٢٫٤٧ | ٤٧٫٤٦ | ٤٣٫٠٦ | ٣٩٫٧٨ | ٣٧٫٤٢ | ٤١٫٥٥ | ٤٥٫٢٠ |
الدخل التشغيلي | ٤٧١ | ٥٥٥ | ٦٤٠ | ٨٠٩ | ٩٧٧ | ٩٧٣ | ٩٧٠ |
يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ٢٦٫٣٧ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤١ | |
% من الإيرادات | ٤٧٫٥٣ | ٥٢٫٥٤ | ٥٦٫٩٤ | ٦٠٫٢٢ | ٦٢٫٥٨ | ٥٨٫٤٥ | ٥٤٫٨٠ |
مصروفات الفوائد | ٣٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٤ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٦ |
يتغير (٪) | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٩٨ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٣٩ | ٥٫٦٩ | ٥٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ٢٫٩٨ | ٣٫٢١ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢١ | ٣٫١٨ | ٣٫١٦ |
صافي الدخل | ٢٨٠ | ٢٣٥ | ١٨٩ | ٢٠٧ | ٢٢٥ | ٤٩٠ | ٧٥٤ |
يتغير (٪) | ١٦٫٣٢ | ١٩٫٥٠ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٧ | ١١٧٫٣٩ | ٥٤٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٢٠ | ١٦٫٨١ | ١٥٫٤٢ | ١٤٫٤٢ | ٢٩٫٤١ | ٤٢٫٦٣ |
Source: Capital IQ