بيان الدخل (TTM)
بانكا جنرالي سبا يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٦٢٥ | ٦٣٢ | ٧٠٣ | ٧٦٣ | ٧٩٥ | ٧١٨ | ٦٣٨ | ٦٠٨ | ٥٧١ | ٦٤٣ | ٦٧٨ | ٧٢٣ | ٧٦٨ | ٨٠٢ | ٨٦٦ | ٩٠٦ | ٩٣٩ | ٩٩٩ | ٩٩١ | ٩٧٣ |
يتغير (٪) | ١٫١٣ | ١١٫٢٠ | ٨٫٥٩ | ٤٫٢٥ | ٩٫٧٧ | ١١٫١١ | ٤٫٧٥ | ٦٫٠١ | ١٢٫٥٢ | ٥٫٥٤ | ٦٫٥٨ | ٦٫٣٢ | ٤٫٤٣ | ٧٫٩٤ | ٤٫٥٩ | ٣٫٦٣ | ٦٫٣٨ | ٠٫٨١ | ١٫٧٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||||
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٠ | ٣١٫٢٣ | ١٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٣١٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٧٤ | ٦٣٫٢٥ | ٧٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٤ | ||||||
% من الإيرادات | ٠٫١٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫١٣ | ||||
صافي الربح التشغيلي | ٦٢٤ | ٦٣٢ | ٧٠٣ | ٧٦٣ | ٧٩٥ | ٧١٦ | ٦٣٦ | ٦٠٥ | ٥٦٩ | ٦٤١ | ٦٧٦ | ٧٢١ | ٧٦٧ | ٨٠١ | ٨٦٥ | ٩٠٥ | ٩٣٨ | ٩٩٨ | ٩٨٩ | ٩٧٢ |
يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ١١٫٢٠ | ٨٫٥٩ | ٤٫٢٥ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٥٫٩٠ | ١٢٫٥٧ | ٥٫٥٦ | ٦٫٦٠ | ٦٫٣٤ | ٤٫٥١ | ٧٫٩٦ | ٤٫٦٥ | ٣٫٥٨ | ٦٫٤٠ | ٠٫٨١ | ١٫٧٩ | |
% من الإيرادات | ٩٩٫٨٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٧٥ | ٩٩٫٧١ | ٩٩٫٥٦ | ٩٩٫٦٨ | ٩٩٫٧٢ | ٩٩٫٧٤ | ٩٩٫٧٥ | ٩٩٫٧٧ | ٩٩٫٨٥ | ٩٩٫٨٦ | ٩٩٫٩٢ | ٩٩٫٨٧ | ٩٩٫٨٩ | ٩٩٫٨٩ | ٩٩٫٨٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٣٢ | ٢٣٦ | ٢٤٠ | ٢٤٥ | ٢٤٩ | ٢٥٣ | ٢٦١ | ٢٦٧ | ٢٧١ | ٢٧٢ | ٢٧٦ | ٢٨٣ | ٢٨٩ | ٢٩٦ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٣١٤ | ٣١٦ |
يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٠٫٩٢ | ١٫٥٣ | ١٫٦٩ | ٢٫٢٥ | ١٫٦١ | ١٫٦٥ | ٢٫٩١ | ٢٫٤٤ | ١٫٦١ | ٠٫٢٥ | ١٫٦٠ | ٢٫٥٩ | ١٫٨٧ | ٢٫٤٦ | ١٫٥٠ | ٠٫٢٧ | ٤٫٩٣ | ٠٫٥٣ | |
% من الإيرادات | ٣٦٫٧٨ | ٣٦٫٤٢ | ٣٣٫٠٥ | ٣٠٫٩١ | ٣٠٫١٥ | ٣٤٫١٧ | ٣٩٫٠٦ | ٤١٫٦٨ | ٤٥٫٦٤ | ٤١٫٥٥ | ٤٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٣ | ٣٥٫٩٦ | ٣٥٫٣٢ | ٣٣٫٣٤ | ٣٢٫٦٦ | ٣١٫٩٩ | ٢٩٫٩٩ | ٣١٫٧٢ | ٣٢٫٤٧ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٧٢ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٨٠ | ٢٨٩ | ٣٠٣ | ٣٠٢ | ٣٠٨ | ٣٣٥ | ٣٠١ | ٣١٠ | ٣١٣ | ٢٩٥ | ٣٣٥ | ٣٥٣ | ٣٥٦ | ٣٦٢ | ٣٩٥ | ٣٩٩ | ٤١٣ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٦ | ٠٫٨٨ | ٣٫٠٣ | ٤٫٩٢ | ٠٫٤٥ | ١٫٩٨ | ٩٫٠٢ | ١٠٫٤٢ | ٣٫٠٦ | ٠٫٩٥ | ٥٫٥٨ | ١٣٫٦٠ | ٥٫٢٣ | ١٫٠٢ | ١٫٦٩ | ٩٫٠٦ | ١٫٠٢ | ٣٫٣٢ | |
% من الإيرادات | ٤٣٫٥٨ | ٤٣٫١١ | ٣٩٫٥٦ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٣٢ | ٤٢٫٢٤ | ٤٧٫٣١ | ٥٠٫٦٥ | ٥٨٫٧٥ | ٤٦٫٧٧ | ٤٥٫٦٧ | ٤٣٫٢٦ | ٣٨٫٤٢ | ٤١٫٧٩ | ٤٠٫٧٤ | ٣٩٫٣٥ | ٣٨٫٦١ | ٣٩٫٥٩ | ٤٠٫٣١ | ٤٢٫٤١ |
الدخل التشغيلي | ٣٥٢ | ٣٥٩ | ٤٢٥ | ٤٨٢ | ٥٠٦ | ٤١٥ | ٣٣٦ | ٣٠٠ | ٢٣٦ | ٣٤٢ | ٣٦٨ | ٤١٠ | ٤٧٣ | ٤٦٧ | ٥١٣ | ٥٤٩ | ٥٧٦ | ٦٠٣ | ٥٩١ | ٥٦٠ |
يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ١٨٫١٤ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٩٦ | ١٨٫١٥ | ١٨٫٩٢ | ١٠٫٧٨ | ٢١٫٤٤ | ٤٥٫١٩ | ٧٫٧٢ | ١١٫٣١ | ١٥٫٤٠ | ١٫٢٩ | ٩٫٨٩ | ٧٫٠٤ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٩ | ٢٫٠٠ | ٥٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ٥٦٫٤٢ | ٥٦٫٨٩ | ٦٠٫٤٤ | ٦٣٫٢٥ | ٦٣٫٦٨ | ٥٧٫٧٦ | ٥٢٫٦٩ | ٤٩٫٣٥ | ٤١٫٢٥ | ٥٣٫٢٣ | ٥٤٫٣٣ | ٥٦٫٧٤ | ٦١٫٥٨ | ٥٨٫٢١ | ٥٩٫٢٦ | ٦٠٫٦٥ | ٦١٫٣٩ | ٦٠٫٤١ | ٥٩٫٦٩ | ٥٧٫٥٩ |
مصروفات الفوائد | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
صافي الدخل | ٢٧٢ | ٢٧٥ | ٣٣١ | ٣٣٣ | ٣٥٠ | ٣٢٣ | ٢٥٦ | ٢٦٤ | ٢٠٨ | ٢١٣ | ٢٢٨ | ٢٥٧ | ٣١٣ | ٣٢٦ | ٣٦٥ | ٣٩١ | ٤١٠ | ٤٣١ | ٤٢٠ | ٣٩٢ |
يتغير (٪) | ١٫١١ | ٢٠٫٥١ | ٠٫٥٤ | ٥٫٠٨ | ٧٫٦٩ | ٢٠٫٧٨ | ٣٫٢٦ | ٢١٫٤٥ | ٢٫٦١ | ٦٫٩٣ | ١٢٫٧٢ | ٢١٫٨٠ | ٤٫٢٨ | ١١٫٩٣ | ٧٫٠٢ | ٤٫٨٦ | ٥٫٢٧ | ٢٫٧١ | ٦٫٦١ | |
% من الإيرادات | ٤٣٫٥٣ | ٤٣٫٥٢ | ٤٧٫١٦ | ٤٣٫٦٦ | ٤٤٫٠١ | ٤٥٫٠٣ | ٤٠٫١٣ | ٤٣٫٥٠ | ٣٦٫٣٦ | ٣٣٫١٦ | ٣٣٫٥٩ | ٣٥٫٥٣ | ٤٠٫٧٠ | ٤٠٫٦٤ | ٤٢٫١٤ | ٤٣٫١٢ | ٤٣٫٦٤ | ٤٣٫١٨ | ٤٢٫٣٥ | ٤٠٫٢٧ |
Source: Capital IQ