الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٬٨٣٢٬١٧٤٬٩٧٧ |
المواقع الحالية | ١٬٢٤٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة THRIVENT SERIES FUND INC - محفظة الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٢٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٣٢٬١٧٤٬٩٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTHRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Global Stock Portfolio Class A هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Global Stock Portfolio Class A الجديدة Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JS68) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Assicurazioni Generali S.p.A. (IT:G) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٣٥٢٫٦٨ | ٣٥٢٫٦٨ | ٢٠٫١٣٧٨ | ٦٫٤٧٢٢ | |
٤٫٦٨ | ٤٩٫٤٩ | ٢٫٨٢٦٠ | ٢٫٨٢٦٠ | |
٤٫٦٨ | ٤٩٫٤٩ | ٢٫٨٢٦٠ | ٢٫٨٢٦٠ | |
٠٫٠٩ | ٤٤٫٤٧ | ٢٫٥٣٩٠ | ٠٫٦٧٦٧ | |
٠٫٢٤ | ٣٧٫٨١ | ٢٫١٥٨٧ | ٠٫٥٤٨١ | |
٩٫٢٨ | ٠٫٥٢٩٩ | ٠٫٥٢٩٩ | ||
٩٫٢٨ | ٠٫٥٢٩٩ | ٠٫٥٢٩٩ | ||
٠٫٢٩ | ١٠٫٢٥ | ٠٫٥٨٥٣ | ٠٫٤٧٤٠ | |
٠٫٠٤ | ٣٢٫٦٣ | ١٫٨٦٣١ | ٠٫٣٣٦٢ | |
٠٫٠٥ | ١٤٫١٢ | ٠٫٨٠٦٠ | ٠٫٣٠٠١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٨٥ | ٨٫٧٧ | ٠٫٥٠١٠ | ١٫٤٦٧٥ | |
٠٫٢٠ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٥٤٥١ | ||
٠٫١٠ | ٢٠٫٠٦ | ١٫١٤٥٥ | ٠٫٤٣٩٠ | |
٠٫٠١ | ٤٫٤٠ | ٠٫٢٥١٠ | ٠٫٤٣٦٣ | |
٠٫٠٦ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٩٤٤ | ٠٫٢٨٦٩ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٢٤٤٦ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٢٣٣٢ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٢٢٦٦ | |
٠٫٠٥ | ٣٫٧١ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٢٢٥٠ | |
٠٫٠٤ | ٥٫٩٠ | ٠٫٣٣٦٨ | ٠٫٢١٨٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls | ٣٥٢٫٦٨ | ٦٢٫٢٦ | ٣٥٢٫٦٨ | ٦٢٫٢٦ | ٢٠٫١٣٧٨ | ٦٫٤٧٢٢ | |||
Thrivent Core Emerging Markets Equity Fund / (N/A) | ٤٫٦٨ | ٤٩٫٤٩ | ٢٫٨٢٦٠ | ٢٫٨٢٦٠ | |||||
Thrivent Core Emerging Markets Equity Fund / (N/A) | ٤٫٦٨ | ٤٩٫٤٩ | ٢٫٨٢٦٠ | ٢٫٨٢٦٠ | |||||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٩ | ١٣٫٣٠ | ٤٤٫٤٧ | ٥٠٫١٢ | ٢٫٥٣٩٠ | ٠٫٦٧٦٧ | |||
NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٢٤ | ١٫٢٤ | ٣٧٫٨١ | ٤٧٫٥٩ | ٢٫١٥٨٧ | ٠٫٥٤٨١ | |||
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٤ | ٤٫٩٢ | ٣٢٫٦٣ | ٣٤٫٣٦ | ١٫٨٦٣١ | ٠٫٣٣٦٢ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫١٤ | ٥٫٢٨ | ٣٠٫٢٦ | ٢١٫٤٠ | ١٫٧٢٨٠ | ٠٫١٦٠٦ | |||
GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫١٣ | ٩٫٧٦ | ٢٣٫٨٣ | ٢٤٫٦٢ | ١٫٣٦٠٤ | ٠٫١٥٨٤ | |||
AAPL / شركة أبل | ٠٫١٠ | ١٣٫٨١ | ٢٠٫٠٦ | ٢٠٫٣٩ | ١٫١٤٥٥ | ٠٫٤٣٩٠ | |||
AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٥ | ٦٫٥٥ | ١٤٫١٢ | ٧٥٫٤٣ | ٠٫٨٠٦٠ | ٠٫٣٠٠١ | |||
V / شركة فيزا | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٦ | ١٣٫٦٠ | ٣٫٦٠ | ٠٫٧٧٦٧ | ٠٫٠٤٨٨ | |||
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٥ | ٧٫١٠ | ١٣٫٠٩ | ٢٦٫٥٧ | ٠٫٧٤٧٥ | ٠٫٠٩٧٢ | |||
NVSEF / نوفارتس ايه جي | ٠٫١٠ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٦٩ | ٥٫٢١ | ٠٫٦٦٧٣ | ٠٫١٠٧٩ | |||
WFC / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٨ | ١١٫٦١ | ٠٫٦٤٣٩ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
ROG / شركة روش القابضة ايه جي | ٠٫٠٣ | ٤٫٧٦ | ١٠٫٨١ | ٣٫٨٩ | ٠٫٦١٧٥ | ٠٫٠٣٧٠ | |||
SHEL / شل بي ال سي | ٠٫٢٩ | ٩٦١٫١٤ | ١٠٫٢٥ | ٤٢٥٫٩٦ | ٠٫٥٨٥٣ | ٠٫٤٧٤٠ | |||
ALV / أليانز إس إي | ٠٫٠٢ | ١٫٩٩ | ٩٫٦٢ | ٣٫٩٣ | ٠٫٥٤٩٥ | ٠٫٠٣٢٧ | |||
TSLA / شركة تسلا | ٠٫٠٣ | ٧٫٤٤ | ٩٫٤٠ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٥٣٦٧ | ٠٫٠١٥٨ | |||
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) | ٩٫٢٨ | ٠٫٥٢٩٩ | ٠٫٥٢٩٩ | ||||||
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) | ٩٫٢٨ | ٠٫٥٢٩٩ | ٠٫٥٢٩٩ | ||||||
SAP / أنت تعرف | ٠٫٠٣ | ١٫٧٩ | ٨٫٨٥ | ١٦٫١٥ | ٠٫٥٠٥٢ | ٠٫٠٢٦٣ | |||
88588C108 / صندوق Thrivent Core Small Cap Value | ٠٫٨٥ | ٧٣٫٣١ | ٨٫٧٧ | ٧١٫٩٨ | ٠٫٥٠١٠ | ١٫٤٦٧٥ | |||
BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٦ | ١٣٫٤١ | ٠٫٥٠٠٤ | ٠٫٠١٤٥ | |||
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٨٥ | ٨٫٧٠ | ٦٫١٨ | ٠٫٤٩٦٦ | ٠٫٠٨٦٢ | |||
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | ٠٫٠١ | ٩٫٩٠ | ٨٫٤١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٨٠٠ | ٠٫٠٥١١ | |||
DB1 / دويتشه بورس ايه جي | ٠٫٠٣ | ١٢٫٩١ | ٨٫٤٠ | ٣٫٥٧ | ٠٫٤٧٩٥ | ٠٫٠٦٨٠ | |||
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٣٠٫٤٢ | ٨٫٣٦ | ٤٠٫٧٢ | ٠٫٤٧٧٤ | ٠٫١٠٣٨ | |||
XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٩٫٣٦ | ٠٫٤٧١٦ | ٠٫١٠١٣ | |||
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫٠٤ | ٦١٫١١ | ٨٫١٠ | ٩١٫١٩ | ٠٫٤٦٢٣ | ٠٫١٩٦٠ | |||
NOW / سيرفيس ناو، وشركة | ٠٫٠١ | ٤٫١٦ | ٧٫٨٣ | ٣٤٫٥١ | ٠٫٤٤٦٩ | ٠٫٠٨١٠ | |||
LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠١ | ٨٫٩٦ | ٧٫٦٩ | ٢٫٨٥ | ٠٫٤٣٩١ | ٠٫٠٣١١ | |||
ABBN / ايه بي بي المحدودة | ٠٫١٣ | ١٫٦٢ | ٧٫٦٠ | ١٨٫٠٣ | ٠٫٤٣٣٧ | ٠٫٠٢٩١ | |||
GIVN / جيفودان إس إيه | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ٧٫٣٦ | ١٥٫٣٢ | ٠٫٤٢٠٣ | ٠٫٠١٩٠ | |||
CAT / شركة كاتربيلر | ٠٫٠٢ | ١٤٫١١ | ٧٫٣١ | ٣٤٫٣٣ | ٠٫٤١٧٦ | ٠٫٠٧٥٣ | |||
JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٥ | ٣٫٧١ | ٧٫١٤ | ١١٫٣١ | ٠٫٤٠٧٥ | ٠٫٠٩٨٤ | |||
ASML / ASML القابضة NV | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٦ | ٧٫٠٧ | ٣٫٢٠ | ٠٫٤٠٣٧ | ٠٫٠٥٥٥ | |||
HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠٢ | ٤٫٤١ | ٧٫٠٤ | ٤٫٤٥ | ٠٫٤٠٢١ | ٠٫٠٢١٨ | |||
SCHW / شركة تشارلز شواب | ٠٫٠٧ | ٦٫١٨ | ٦٫٨٠ | ٢٣٫٧٤ | ٠٫٣٨٨٤ | ٠٫٠٤٢٨ | |||
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٫٨١ | ٦٫٧٠ | ١٨٫٤٠ | ٠٫٣٨٢٥ | ٠٫٠٢٦٨ | |||
COP / كونوكو فيليبس | ٠٫٠٧ | ٢٠٫٠١ | ٦٫٦٠ | ٢٫٥٥ | ٠٫٣٧٦٧ | ٠٫٠٢٧٨ | |||
DASH / دور داش، وشركة | ٠٫٠٣ | ١٠٫١٥ | ٦٫٥٢ | ٢١٫١٧ | ٠٫٣٧٢٢ | ٠٫٠٣٤٠ | |||
ETR / شركة إنترجي | ٠٫٠٨ | ٣٫١٧ | ٦٫٥١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٧١٥ | ٠٫٠٣٦٣ | |||
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٢٤٫٢٨ | ٦٫٤٧ | ٢٨٫٢٤ | ٠٫٣٦٩٥ | ٠٫١٩٧٥ | |||
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة | ٠٫٠١ | ٣١٫٣٥ | ٦٫٤٣ | ٤٤٫١٤ | ٠٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٨٦٦ | |||
MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠٨ | ٦٣٫٧٣ | ٦٫٣٥ | ٤٤٫٣٩ | ٠٫٣٦٢٦ | ٠٫٠٨٦١ | |||
ENGI / إنجي سا | ٠٫٢٧ | ١٠٫٣٤ | ٦٫٣٣ | ٨٫١٣ | ٠٫٣٦١٧ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في | ٠٫١٤ | ٣٢٫٢٧ | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٢٨ | ٠٫٣٤٥٢ | ٠٫١٥٦٧ | |||
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد | ٠٫٠٤ | ٣٥٫٥٢ | ٥٫٩٠ | ٣٣٫١٥ | ٠٫٣٣٦٨ | ٠٫٢١٨٠ | |||
SYY / شركة سيسكو | ٠٫٠٨ | ٧٫٥٥ | ٥٫٧٩ | ٦٫٦٨ | ٠٫٣٣٠٨ | ٠٫٠٥٩٥ | |||
BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٣ | ٧٫٣٢ | ٠٫٣٢٧٤ | ٠٫٠٠٨٥ | |||
US313385JS68 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن | ٥٫٦٨ | ١٣٦٫٨١ | ٠٫٣٢٤٤ | ٠٫١٦٣٥ | |||||
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٠٦ | ٣٠٫٣١ | ٥٫٦١ | ١٠٫٧٦ | ٠٫٣٢٠٣ | ٠٫٠٧٤٩ | |||
WMT / شركة وول مارت | ٠٫٠٦ | ٦٫٤٥ | ٥٫٦٠ | ١٨٫٥٥ | ٠٫٣٢٠٠ | ٠٫٠٢٢٨ | |||
DUK / شركة ديوك للطاقة | ٠٫٠٥ | ٩٫٣٩ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٣٤ | ٠٫٣١٧٦ | ٠٫٠٨١٣ | |||
SON1 / شركة مجموعة سوني | ٠٫٢١ | ٣٫٦٨ | ٥٫٥٦ | ٦٫٥٣ | ٠٫٣١٧٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٣١٦٤ | ٠٫٠٢٧٤ | |||
RACE / فيراري نيفادا | ٠٫٠١ | ٩٧٥٫٠٧ | ٥٫٤٥ | ١٬١٣٣٫٢٦ | ٠٫٣١١٣ | ٠٫٢٨٣٥ | |||
TOM / شركة تويوتا موتور | ٠٫٣١ | ٤٧٫٤٧ | ٥٫٤٢ | ٤٣٫٦٩ | ٠٫٣٠٩٥ | ٠٫٠٧٢٣ | |||
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA | ٠٫٠١ | ٩٫٦٣ | ٥٫٤١ | ٥٢٫٩٩ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٠٨٦٤ | |||
NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٩ | ٥٫٣٥ | ٢٧٨٫٧٧ | ٠٫٣٠٥٦ | ٠٫٢١٢٣ | |||
CEG / شركة كوكبة للطاقة | ٠٫٠٢ | ١٤٫٥٥ | ٥٫٢٨ | ٨٣٫٣٧ | ٠٫٣٠١٦ | ٠٫١٢٠٥ | |||
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة | ٠٫٣٨ | ٦٢٫٤٥ | ٥٫٢٠ | ٦٢٫٤٦ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٠٩٥٧ | |||
PH / شركة باركر-هانيفين | ٠٫٠١ | ٢٠٫٦٠ | ٥٫١٨ | ٣٨٫٥٧ | ٠٫٢٩٥٦ | ٠٫٠٦٠٧ | |||
SNX / شركة تي دي سينيكس | ٠٫٠٤ | ٢٩٫٨٤ | ٥٫١١ | ٦٩٫٥١ | ٠٫٢٩٢٠ | ٠٫١٠٢٣ | |||
LH / شركة لابكورب القابضة | ٠٫٠٢ | ٢١٫٥٨ | ٥٫٠٥ | ٣٧٫١٢ | ٠٫٢٨٨٢ | ٠٫٠٥٦٨ | |||
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة | ٠٫٠٥ | ١١٫٧٦ | ٥٫٠٠ | ٣١٫٥٦ | ٠٫٢٨٥٦ | ٠٫٠٤٦٦ | |||
NUE / شركة نوكور | ٠٫٠٤ | ١٠٫٨٥ | ٤٫٩٩ | ١٩٫٣٢ | ٠٫٢٨٥٠ | ٠٫٠٢٢٠ | |||
DTEGF / دويتشه تليكوم ايه جي | ٠٫١٤ | ٣٨٫٧٧ | ٤٫٩٤ | ٣٧٫٥٨ | ٠٫٢٨٢٢ | ٠٫٠٥٦٣ | |||
CSCO / شركة سيسكو سيستمز | ٠٫٠٧ | ٣٨٫٩١ | ٤٫٩٣ | ٣١٫٣١ | ٠٫٢٨١٧ | ٠٫١٦٩٩ | |||
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة | ٠٫١٦ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩١ | ١٣٫٤٨ | ٠٫٢٨٠٤ | ٠٫٠٧٦٤ | |||
HON / شركة هانيويل الدولية | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٩ | ٩٫٩٨ | ٠٫٢٧٩٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
BCS.PR / شركة باركليز ش | ١٫٠٦ | ٤٦٫٥٥ | ٤٫٨٨ | ٨٠٫٠٨ | ٠٫٢٧٨٨ | ٠٫١٠٨٣ | |||
DAL / شركة دلتا ايرلاينز | ٠٫١٠ | ٤٢٫٢١ | ٤٫٨٢ | ٦٠٫٤٣ | ٠٫٢٧٥٥ | ٠٫٠٨٦٤ | |||
FAST / شركة فاستنال | ٠٫١١ | ٧٧٫٨٣ | ٤٫٨٠ | ٣٫٧٠ | ٠٫٢٧٣٨ | ٠٫٠٣٩٢ | |||
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة | ٠٫٣١ | ٢١٣٫٣٢ | ٤٫٧٩ | ٢٤٩٫٢٣ | ٠٫٢٧٣٤ | ٠٫١٨٧٢ | |||
BNC / بانكو سانتاندير، SA | ٠٫٥٧ | ١٦٫٣٣ | ٤٫٧٣ | ٢٫٨٥ | ٠٫٢٧٠٢ | ٠٫٠١٩١ | |||
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ | ٠٫٤٢ | ١٫٨٩ | ٤٫٧٢ | ١٩٫٣٦ | ٠٫٢٦٩٣ | ٠٫٠٢٠٩ | |||
VST / شركة فيسترا | ٠٫٠٢ | ٢٫٤٩ | ٤٫٧١ | ٦٠٫٩١ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٠٨٥٠ | |||
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٥ | ١١٫٥٣ | ٠٫٢٦٥٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
CWW / بنك الكومنولث الأسترالي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٠ | ٢٨٫٠٠ | ٠٫٢٦٢٨ | ٠٫٠٣٦٧ | |||
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز | ٠٫٠٣ | ٢٧٫١٩ | ٤٫٥٥ | ١٠٥٫٥١ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫١٢٠٧ | |||
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥١ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٢٥٧٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||
ACA / كريدي أجريكول سا | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٣٣ | ٤٫٤٦ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫٢٥٤٩ | ٠٫١١١٨ | |||
CCI / شركة كراون كاسل | ٠٫٠٤ | ٧٫٤٥ | ٤٫٤٤ | ٥٫٩٠ | ٠٫٢٥٣٣ | ٠٫٠١٠١ | |||
CS / اكسا سا | ٠٫٠٩ | ٤٫٤٣ | ٠٫٢٥٢٩ | ٠٫٢٥٢٩ | |||||
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٣٢٫٤٨ | ٤٫٤٠ | ٥٩٫٧٨ | ٠٫٢٥١٠ | ٠٫٤٣٦٣ | |||
AI / إير ليكيد إس إيه | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٧ | ٨٫٥٥ | ٠٫٢٤٩٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ٣٦٫٤٣ | ٠٫٢٤٨٣ | ٠٫٠٤٧٩ | |||
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٣٫٥٧ | ٤٫٣٤ | ٢١٫٦٦ | ٠٫٢٤٨٠ | ٠٫٠٢٣٥ | |||
FTNT / شركة فورتينت | ٠٫٠٤ | ٧٫٤٦ | ٤٫٣٤ | ١٨٫٠٢ | ٠٫٢٤٧٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||
AXP / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٠١ | ٣١٫٥٠ | ٤٫٢٧ | ٥٥٫٩٠ | ٠٫٢٤٣٧ | ٠٫٠٧١٦ | |||
CB / تشب المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٤ | ٠٫٢٤٢٥ | ٠٫٠٣٥٨ | |||
TSCO / تيسكو بي ال سي | ٠٫٧٦ | ٥٢٫٤٤ | ٤٫٢١ | ٣٩٫٠٥ | ٠٫٢٤٠٣ | ٠٫١٩٣٨ | |||
SAF / سافران اس.ا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٩ | ٢٣٫٨٨ | ٠٫٢٣٩١ | ٠٫٠٢٦٦ | |||
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٧ | ٠٫٢٣٢٦ | ٠٫٢٣٢٦ | |||||
DHI / شركة دكتور هورتون | ٠٫٠٣ | ٢٩٫٧٢ | ٤٫٠٧ | ٣١٫٥٧ | ٠٫٢٣٢٣ | ٠٫٠٣٧٨ | |||
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٤٫٠٧ | ٠٫٢٣٢٣ | ٠٫٢٣٢٣ | ||||||
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة | ٠٫٠٢ | ٤٫٨٤ | ٤٫٠٥ | ٢٥٫٦١ | ٠٫٢٣١٤ | ٠٫٠٢٨٦ | |||
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | ٣٫٩٧ | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٢٦٥ | ٠٫٢٢٦٥ | |||||
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | ٣٫٩٧ | ٣٫٩٧ | ٠٫٢٢٦٥ | ٠٫٢٢٦٥ | |||||
NXG / التالي بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٦٫٥٧ | ٣٫٩٧ | ١٠٫٧٥ | ٠٫٢٢٦٥ | ٠٫٠٠١٣ | |||
IMBBY / Imperial Brands PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٦ | ٦٫٧٧ | ٠٫٢٢٦٠ | ٠٫٠٠٧١ | |||
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ٠٫٢٢٤٦ | ٠٫٠٠٣١ | |||
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٢٢٣١ | ٠٫٠٢٤٧ | |||
CNH / CNH الصناعية NV | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٠ | ٥٫٥٢ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 | ٠٫٠١ | ٢٫٦٣ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٥٣ | ٠٫٢٢١٩ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ١٫١٨ | ٠٫٢٢٠٠ | ٠٫٠١٩٤ | |||
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٤٫٩٨ | ٣٫٨٥ | ٨٫٥٦ | ٠٫٢١٩٨ | ٠٫٠٤٤٩ | |||
KVUE / شركة كينفيو | ٠٫١٨ | ٢٫١٧ | ٣٫٨٠ | ١٠٫٨٣ | ٠٫٢١٦٨ | ٠٫٠٥٠٩ | |||
GD / شركة جنرال دايناميكس | ٠٫٠١ | ١٢٫٢٤ | ٣٫٧٥ | ٦٫٠٩ | ٠٫٢١٣٩ | ٠٫٠٣٦٩ | |||
BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا | ٠٫٤٤ | ٢٥٫٨٠ | ٣٫٧٣ | ٢٠٫٨٨ | ٠٫٢١٣١ | ٠٫٠٨٣٥ | |||
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٣ | ٢٫٢٨ | ٠٫٢١٢٩ | ٠٫٠١٦٣ | |||
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٣٫٧١ | ٢٣٫٥٨ | ٠٫٢١١٩ | ٠٫٠٢٣١ | |||
HOLN / هولسيم ايه جي | ٠٫٠٥ | ٢٢٫٦٦ | ٣٫٧١ | ٤٦٫٦٤ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫٢٢٥٠ | |||
LOW / شركات لوي، وشركة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ٤٫٨٦ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٠٣٣١ | |||
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة | ٠٫٠٤ | ١٨٩٫١٧ | ٣٫٦٥ | ٥٥١٫٢٥ | ٠٫٢٠٨٣ | ٠٫١٧٣٠ | |||
CBRE / مجموعة سي بي آر إي | ٠٫٠٣ | ١٩٫١٥ | ٣٫٥٩ | ١٣٫٣٦ | ٠٫٢٠٤٧ | ٠٫٠٥٥٥ | |||
AMGN / شركة امجين | ٠٫٠١ | ٤٫٠٥ | ٣٫٥٣ | ٦٫٧٦ | ٠٫٢٠١٧ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
TKD / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | ٠٫١١ | ٨٫٩٥ | ٣٫٥٢ | ٥٫١٥ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٣٢٣ | |||
CMCSA / شركة كومكاست | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥١ | ٣٫٢٨ | ٠٫٢٠٠٣ | ٠٫٠٢٧٧ | |||
MET / شركة ميتلايف | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠١٩٨ | |||
