الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١١٨٬٩٧٥٬٨٥٩ |
المواقع الحالية | ٧٧٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٨٬٩٧٥٬٨٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRTIYX - Multifactor International Equity Fund Class Y هي SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Shell plc (NL:SHELL) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٥٫١٣ | ٥٫١٣ | ٤٫٣٦٥٣ | ٤٫٣٦٥٣ | |
٥٫١٣ | ٥٫١٣ | ٤٫٣٦٥٣ | ٤٫٣٦٥٣ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٣٥٤ | ٠٫٢٠٦٥ | |
٠٫١٧ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫١٤١٤ | ||
٠٫١٧ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫١٤١٤ | ||
٠٫٠١ | ١٫٢٥ | ١٫٠٦٧١ | ٠٫١٣٩٤ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٨٠٧٩ | ٠٫١١٠٩ | |
٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ||
٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٣٤٦٨ | ٠٫٠٦٥٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٢ | ١٫٠٦ | ٠٫٩٠٤٠ | ٠٫٣٤٢٣ | |
٠٫٠٠ | ١٫٢٤ | ١٫٠٥٣٦ | ٠٫٢١٦٧ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٩٤٩ | ٠٫٢١١٤ | |
٠٫٠١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫١٣٩٩ | |
٠٫٠١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٢٨٠ | ٠٫١٣٥٦ | |
٠٫٠٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٥٧٧ | ٠٫١٢٨٥ | |
٠٫٠٤ | ١٫١٦ | ٠٫٩٨٥٣ | ٠٫١١٤٠ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٨٠٢ | ٠٫٠٨٦٣ | |
٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥٨٥ | ٠٫٠٨٤٧ | |
٠٫٠٩ | ٠٫٠٧٦٥ | ٠٫٠٧٦٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-18 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | ٥٫١٣ | ٥٫١٣ | ٤٫٣٦٥٣ | ٤٫٣٦٥٣ | |||||
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | ٥٫١٣ | ٥٫١٣ | ٤٫٣٦٥٣ | ٤٫٣٦٥٣ | |||||
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٤٦ | ١٫٥٨ | ٢٢٫٤١ | ١٫٣٤٤٩ | ٠٫٠٦١١ | |||
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٤٧ | ١٫٢٥ | ٦٫٧١ | ١٫٠٦٧١ | ٠٫١٣٩٤ | |||
ASML / ASML القابضة NV | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٤٥ | ١٫٢٤ | ٣٢٫٧٤ | ١٫٠٥٣٦ | ٠٫٢١٦٧ | |||
SHELL / شل بي ال سي | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٤٦ | ١٫١٦ | ٢٧٫٣٤ | ٠٫٩٨٥٣ | ٠٫١١٤٠ | |||
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٤٦ | ١٫١٤ | ١٩٫٤٩ | ٠٫٩٦٨٠ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٤٥ | ١٫٠٦ | ٤١٫١٩ | ٠٫٩٠٤٠ | ٠٫٣٤٢٣ | |||
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | ٠٫٠٩ | ٢٥٫٨٣ | ١٫٠٣ | ٢١٫٠٤ | ٠٫٨٧٥٨ | ٠٫٠٢٣٩ | |||
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٤٦ | ١٫٠٣ | ٢٤٫١٥ | ٠٫٨٧٥١ | ٠٫٠٦٠٥ | |||
ALV / أليانز إس إي | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٨١ | ٠٫٩٥ | ٦٫٠٥ | ٠٫٨٠٧٩ | ٠٫١١٠٩ | |||
RY / رويال بنك أوف كندا | ٠٫٠١ | ٢٥٫٩٥ | ٠٫٧٩ | ٢٧٫٠٤ | ٠٫٦٧١٢ | ٠٫٠٧٥٥ | |||
TOYOF / شركة تويوتا موتور | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٧٩ | ٠٫٧٦ | ٢٥٫٥٢ | ٠٫٦٤٧٢ | ٠٫٠٥٧٠ | |||
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٨٢ | ٠٫٦٧ | ٢٤٫٩٧ | ٠٫٥٧٣٥ | ٠٫٠٤٦٧ | |||
CWW / بنك الكومنولث الأسترالي | ٠٫٠١ | ٢٥٫٨٠ | ٠٫٦٦ | ٢٠٫١٤ | ٠٫٥٦٤٦ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٢٦٫١٥ | ٠٫٦٢ | ١٣٫٥٥ | ٠٫٥٢٧٦ | ٠٫٠٣٢٥ | |||
FP / توتال انيرجيز SE | ٠٫٠١ | ٢٥٫٨٢ | ٠٫٦٠ | ٢٧٫٥٥ | ٠٫٥٠٨٨ | ٠٫٠٦١٠ | |||
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٨٣ | ٠٫٥٩ | ١٨٫٧٨ | ٠٫٥٠١٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٧٩ | ٠٫٥٨ | ٤٣٫١٥ | ٠٫٤٩٤٩ | ٠٫٢١١٤ | |||
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٨٣ | ٠٫٥٧ | ١٧٫٨٨ | ٠٫٤٨١٣ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٨١ | ٠٫٥٦ | ٣١٫٣٤ | ٠٫٤٨٠٢ | ٠٫٠٨٦٣ | |||
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٧٦ | ٠٫٥٦ | ٢٥٫٩٠ | ٠٫٤٧٣٥ | ٠٫٠٤٣٩ | |||
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٢٦٫١٤ | ٠٫٥٤ | ٢٨٫٨٠ | ٠٫٤٥٩٥ | ٠٫٠٦٣٥ | |||
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٨٣ | ٠٫٥٤ | ٣٦٫٦٧ | ٠٫٤٥٧٧ | ٠٫١٢٨٥ | |||
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٨١ | ٠٫٥٢ | ٢٨٫٤٧ | ٠٫٤٣٨٨ | ٠٫٠٥٨٨ | |||
RNMBY / Rheinmetall AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٦١ | ٠٫٥١ | ٥٤٫٣٨ | ٠٫٤٣٥٤ | ٠٫٢٠٦٥ | |||
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤١ | ٠٫٥١ | ١٦٫٧٨ | ٠٫٤٣١٤ | ٠٫٠١١٣ | |||
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤٨ | ٠٫٤٩ | ١٩٫٩٧ | ٠٫٤١٣٦ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
CS / اكسا سا | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٤٨ | ١٠٫٥٤ | ٠٫٤١٢٤ | ٠٫٠٣٨٤ | |||
SHOP / شركة شوبيفاي | ٠٫٠١ | ٢٥٫٩٨ | ٠٫٤٨ | ٣٩٫٧٥ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫١٣٩٩ | |||
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة | ٠٫٠١ | ٢٨٫٣١ | ٠٫٤٨ | ١٣٫١٤ | ٠٫٤٠٦٠ | ٠٫٠٢٧٣ | |||
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٤٧ | ٢٤٫٨٤ | ٠٫٤٠٢٣ | ٠٫٠٣١٧ | |||
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٨٫٨٢ | ٠٫٣٩٦٦ | ٠٫٠٤٤٣ | |||
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٤٦ | ٩٫٩٠ | ٠٫٣٨٧٥ | ٠٫٠٣٨٣ | |||
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤١ | ٠٫٤٥ | ٢٣٫٧٠ | ٠٫٣٨٧٣ | ٠٫٠٢٤٣ | |||
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٤٥ | ٢٣٫٣٨ | ٠٫٣٨٢٦ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٤٤ | ٢٣٫٢٠ | ٠٫٣٧٢٨ | ٠٫٠٢٠٥ | |||
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٣٫٧٥ | ٠٫٣٧١٥ | ٠٫٠٥٨٣ | |||
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة | ٠٫٠٢ | ٢٨٫١٦ | ٠٫٤٤ | ٢٩٫٦١ | ٠٫٣٧٠٧ | ٠٫٠٥٦٣ | |||
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٤٥ | ٠٫٤٣ | ٢٨٫٦٠ | ٠٫٣٦٨٦ | ٠٫٠٤٩٤ | |||
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٤٣ | ٦٫٧٨ | ٠٫٣٦٣٦ | ٠٫٠٤٧٨ | |||
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٤٢ | ١٠٫١١ | ٠٫٣٥٦٩ | ٠٫٠٣٥٠ | |||
KGC / شركة كينروس للذهب | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٤١ | ٦٫٥٥ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٠٤٧٢ | |||
HEID / هايدلبرج مواد ايه جي | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٤٦٨ | ٠٫٠٦٥٩ | |||
IFC / مؤسسة مالية سليمة | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٥ | ٠٫٣٩ | ١٠٫٧١ | ٠٫٣٣٤٢ | ٠٫٠٣٠٨ | |||
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣٩ | ١٧٫٩٧ | ٠٫٣٣٠٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
HOLN / هولسيم ايه جي | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٣٩ | ٢١٫٠٢ | ٠٫٣٣٠٠ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٨٫١٢ | ٠٫٣٩ | ٤٢٫٦٢ | ٠٫٣٢٨٠ | ٠٫١٣٥٦ | |||
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٣٨ | ١٧٫٢٨ | ٠٫٣٢٧٠ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
TD / بنك تورونتو دومينيون | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٦ | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٠٨ | ٠٫٣٢٢٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ١٥٫٤٧ | ٠٫٣٢١٣ | ٠٫٠١٢٩ | |||
LDNXF / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٤٢ | ٠٫٣٨ | ٢٥٫٤٥ | ٠٫٣١٩٧ | ٠٫٠٢٨١ | |||
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٧٣ | ٠٫٣٧ | ٢٢٫٧٣ | ٠٫٣١٩٢ | ٠٫٠١٥١ | |||
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٣٧ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٣١٧٦ | ٠٫٠٥٢٤ | |||
RTPPF / مجموعة ريو تينتو | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٤ | ٠٫٣٧ | ٢٩٫٢٨ | ٠٫٣١٦٩ | ٠٫٠٤٦٨ | |||
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٣٧ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٣١٦٥ | ٠٫٠١١٠ | |||
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٣٧ | ٢٩٫٢١ | ٠٫٣١١٨ | ٠٫٠٤٦٠ | |||
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ١٩٫٣٢ | ٠٫٣٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
TSCDF / تيسكو بي ال سي | ٠٫٠٧ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٢٥٫٣٧ | ٠٫٢٩٨٩ | ٠٫٠٢٥٦ | |||
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٢٠٫٤٦ | ٠٫٢٩٥٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
BARC / باركليز بي ال سي | ٠٫٠٩ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٢٣٫٧٨ | ٠٫٢٩٢٥ | ٠٫٠١٩٠ | |||
GLAXF / شركة جي إس كيه بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٢١٫٤٨ | ٠٫٢٩٠٤ | ٠٫٠٠٨٩ | |||
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٣٤ | ١٣٫٩٢ | ٠٫٢٩٠١ | ٠٫٠١٧٠ | |||
SLF / شركة صن لايف المالية | ٠٫٠١ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ٢٨٫١٨ | ٠٫٢٨٩٢ | ٠٫٠٣٧٣ | |||
RACE / فيراري نيفادا | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٣١ | ٠٫٣٤ | ٢٦٫٣٠ | ٠٫٢٨٩٠ | ٠٫٠٢٨٨ | |||
ENB / شركة إنبريدج | ٠٫٠١ | ٣٠٫٤٨ | ٠٫٣٤ | ٢٤٫٨٩ | ٠٫٢٨٨٤ | ٠٫٠٢٢٧ | |||
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٣٢٫٣٩ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٥٧٤ | |||
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٩٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٢٩٫٦١ | ٠٫٢٧٩٤ | ٠٫٠٤٣٠ | |||
DB1 / دويتشه بورس ايه جي | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٩ | ٠٫٣٢ | ٩٫٣٠ | ٠٫٢٧٤٤ | ٠٫٠٢٨٩ | |||
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٣٢ | ٢٥٫٧٥ | ٠٫٢٧٣٤ | ٠٫٠٢٤٥ | |||
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٤ | ٠٫٣٢ | ٣٠٫٤٨ | ٠٫٢٧٠٨ | ٠٫٠٤٤٤ | |||
G / شركة Assicurazioni Generali SpA | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣١ | ١٩٫٩٠ | ٠٫٢٦٤٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٣١ | ٢١٫٨٣ | ٠٫٢٦٢٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٣١ | ٢٩٫٥٩ | ٠٫٢٦٢٠ | ٠٫٠٣٩٦ | |||
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٨ | ٠٫٣١ | ٣٠٫٣٩ | ٠٫٢٦١٧ | ٠٫٠٤٣٢ | |||
GOLD / شركة باريك للتعدين | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٣٠ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٢٥٦٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٣٠ | ٥٫٦٩ | ٠٫٢٥٣٧ | ٠٫٠٥٩٢ | |||
FRCOF / شركة البيع بالتجزئة السريعة المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٨٫١٨ | ٠٫٣٠ | ١٧٫٢٧ | ٠٫٢٥٣٢ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
HOCPY / شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٢٩ | ٣٧٫٤٥ | ٠٫٢٥٠٤ | ٠٫٠٧٤٦ | |||
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ١٥٫١٦ | ٠٫٢٤٨٣ | ٠٫٠١١٣ | |||
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٢٩ | ١٧٫٥٣ | ٠٫٢٤٥٢ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
IOC / شركة إيتوتشو | ٠٫٠١ | ٢٩٫١١ | ٠٫٢٩ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٠٠٧٥ | |||
CCHBF / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٤ | ٠٫٢٨ | ٤٫٠٣ | ٠٫٢٤٢٠ | ٠٫٠٥٣١ | |||
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٢٨ | ٩٫٢٩ | ٠٫٢٤١٥ | ٠٫٠٢٥٤ | |||
MFC / شركة مانولايف المالية | ٠٫٠١ | ٣٠٫٤٨ | ٠٫٢٨ | ٢٨٫٨٦ | ٠٫٢٤٠١ | ٠٫٠٣٣٢ | |||
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٨ | ١٤٫٨٥ | ٠٫٢٣٩٦ | ٠٫٠١١٥ | |||
SCBFF / ستاندرد تشارترد بي إل سي | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٢٥٫٢٧ | ٠٫٢٣٤٨ | ٠٫٠٢٠١ | |||
1INVEB / المستثمر AB (عام) | ٠٫٠١ | ٣٠٫٤٠ | ٠٫٢٧ | ٢٧٫٣٢ | ٠٫٢٣٤٢ | ٠٫٠٢٦٢ | |||
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٩٫٢٢ | ٠٫٢٧ | ٣٥٫٢٢ | ٠٫٢٣٣٤ | ٠٫٠٥٩٢ | |||
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٧ | ٥٫٨٨ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠٣٢١ | |||
DPW / البريد الألماني AG | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٢٧ | ١٨٫٠٤ | ٠٫٢٢٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
LLDTF / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ | ٠٫٢٧ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٧ | ١١٫٣٠ | ٠٫٢٢٨٠ | ٠٫٠١٩٦ | |||
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٢ | ٠٫٢٧ | ١٠٫١٧ | ٠٫٢٢٦٣ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٧١ | ٠٫٢٦ | ٣٢٫٤٨ | ٠٫٢٢٥٥ | ٠٫٠٤٥٢ | |||
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي | ٠٫٠٤ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٦١ | ٠٫٢٢٢٣ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٧١ | ٠٫٢٦ | ٣٢٫٨٢ | ٠٫٢٢٢١ | ٠٫٠٤٥٦ | |||
GIVN / جيفودان إس إيه | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٣٣ | ٠٫٢٦ | ٢٢٫٠٢ | ٠٫٢١٧٨ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٨ | ٠٫٢٥ | ٣٨٫٠٥ | ٠٫٢١٦٧ | ٠٫٠٦٦٨ | |||
SU / شركة سنكور للطاقة | ٠٫٠١ | ٣٠٫٤٦ | ٠٫٢٥ | ٣٤٫٥٤ | ٠٫٢١٦٤ | ٠٫٠٥١٧ | |||
NTR / نيوترين المحدودة. | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٢٣٫١٠ | ٠٫٢١٥٦ | ٠٫٠١١٩ | |||
BGT / شركة بريدجستون | ٠٫٠١ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٢٥ | ١٧٫٤٣ | ٠٫٢١٤٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
BNS / بنك نوفا سكوتيا | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٢٥ | ٣٢٫٠٥ | ٠٫٢١١٨ | ٠٫٠٤٠٨ | |||
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٢٥ | ٣١٫٨٦ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٠٣٩٧ | |||
IMB / إمبريال براندز بي إل سي | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٢٥ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٢٠٩٥ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
1925 N / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة | ٠٫٠١ | ٣٠٫٦١ | ٠٫٢٥ | ٢٠٫٤٥ | ٠٫٢٠٨٧ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٢٤ | ٣٢٫٤١ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٠٤١٣ | |||
4519 N / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٨١ | ٠٫٢٤ | ٤٫٧٢ | ٠٫٢٠٦٦ | ٠٫٠٣٠٦ | |||
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٠٧ | ٠٫٢٠٥٧ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
SAN / بانكو سانتاندير، SA | ٠٫٠٣ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٤ | ٤٫٣٨ | ٠٫٢٠٥١ | ٠٫٠٣١٣ | |||
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٤ | ٠٫٢٤ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٢٠٣٦ | ٠٫٠١٨٢ | |||
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٤ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٢٠٣٤ | ٠٫٠٠٧١ | |||
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft | ٠٫٠١ | ٣٠٫٣٦ | ٠٫٢٤ | ٧٫٤٥ | ٠٫٢٠١٥ | ٠٫٠٢٥٤ | |||
GOB / شركة سان جوبان SA | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٥ | ٠٫٢٣ | ١٩٫٠٣ | ٠٫١٩٩٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
