الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٧٩٨٬٠١٤٬٥٢٨ |
المواقع الحالية | ١٬٦٧٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٦٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٨٬٠١٤٬٥٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGAAVX - GMO Alternative Allocation Fund Class VI هي GMO US Treasury Fund (US:US3620133690) , Hess Corporation (US:HES) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . تشمل مواقع GAAVX - GMO Alternative Allocation Fund Class VI الجديدة Parkland Corporation (US:PKIUF) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524748) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
١٣٨٫٢٦ | ٢٠٫٢٣٤٥ | ٢٠٫٢٣٤٥ | ||
٢٧٫١٩ | ٣٫٩٧٨٨ | ٣٫٩٧٨٨ | ||
٢٧٫١٩ | ٣٫٩٧٨٨ | ٣٫٩٧٨٨ | ||
٠٫٤٥ | ٢٢٫٣٨ | ٣٫٢٧٤٩ | ٣٫١٠٨٨ | |
٠٫٥٨ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٣٩٥٤ | ٢٫٣٩٥٤ | |
١٫٦٥ | ١٨٫٥٢ | ٢٫٧١٠١ | ٢٫٣٩٤٠ | |
١٫٧٩ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٣٥٤١ | ٢٫٣٥٤١ | |
١٥٫٢٠ | ٢٫٢٢٤٠ | ٢٫٢٢٤٠ | ||
١٣٫٨٩ | ٢٫٠٣٣٥ | ٢٫٠٣٣٥ | ||
١٣٫٨٩ | ٢٫٠٣٣٥ | ٢٫٠٣٣٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٧١٫٠٦ | ١٠٫٣٩٩٩ | ١٩٫٨٦١٧ | ||
٧١٫٠٦ | ١٠٫٣٩٩٩ | ١٩٫٨٦١٧ | ||
١٫٧٠ | ٠٫٢٤٩١ | ٦٫١٠٨٨ | ||
١٫٧٠ | ٠٫٢٤٩١ | ٦٫١٠٨٨ | ||
١٣٫٨٦ | ٢٫٠٢٨٦ | ٢٫٠٢٨٦ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٠٩٢ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٦٣٨ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٥٨٩ | ||
١١٫٦٠ | ١٫٦٩٧٦ | ١٫٦٩٧٦ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٢٠٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) | ١٣٨٫٢٦ | ٢٠٫٢٣٤٥ | ٢٠٫٢٣٤٥ | ||||||
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | ٧١٫٠٦ | ٦٦٫٨٨ | ١٠٫٣٩٩٩ | ١٩٫٨٦١٧ | |||||
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | ٧١٫٠٦ | ٦٦٫٨٨ | ١٠٫٣٩٩٩ | ١٩٫٨٦١٧ | |||||
REPO DAIWA / RA (000000000) | ٢٧٫١٩ | ٣٫٩٧٨٨ | ٣٫٩٧٨٨ | ||||||
REPO DAIWA / RA (000000000) | ٢٧٫١٩ | ٣٫٩٧٨٨ | ٣٫٩٧٨٨ | ||||||
US3620133690 / GMO صندوق الخزانة الأمريكي | ٤٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٥٨٧ | ٠٫١٣٢٩ | |||
HES / شركة هيس | ٠٫١٩ | ١٠٫٢٣ | ٢٤٫٦٩ | ٢٫١٧ | ٣٫٦١٣٣ | ٠٫٠٥٤١ | |||
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند | ٠٫٢٥ | ٤٣٫٨٤ | ٢٣٫٨٠ | ٦٤٫٠٣ | ٣٫٤٨٢٦ | ١٫٤٣٦٤ | |||
AZEK / شركة أزك | ٠٫٤٥ | ١٬٦٩٧٫٨٢ | ٢٢٫٣٨ | ١٬٨٠١٫١٩ | ٣٫٢٧٤٩ | ٣٫١٠٨٨ | |||
1COV / كوفيسترو ايه جي | ٠٫٣٠ | ٤٧٫٤٠ | ٢٠٫٧١ | ٦٤٫٥٤ | ٣٫٠٣٠٨ | ١٫٢٥٥٧ | |||
1COV / كوفيسترو ايه جي | ٠٫٣٠ | ٤٧٫٤٠ | ٢٠٫٧١ | ٦٤٫٥٤ | ٣٫٠٣٠٨ | ١٫٢٥٥٧ | |||
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. | ١٫٦٥ | ٦٨٤٫٣٧ | ١٨٫٥٢ | ٧٢٦٫٣٣ | ٢٫٧١٠١ | ٢٫٣٩٤٠ | |||
PKIUF / شركة باركلاند | ٠٫٥٨ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٣٩٥٤ | ٢٫٣٩٥٤ | |||||
DNB / شركة دون آند برادستريت القابضة | ١٫٧٩ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٣٥٤١ | ٢٫٣٥٤١ | |||||
1821 / مجموعة إي إس آر المحدودة | ٩٫٧٧ | ٤٢٫٨٩ | ١٥٫٩٨ | ٤٩٫٣٣ | ٢٫٣٣٩٢ | ٠٫٨٢٩٦ | |||
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. | ٠٫٤٤ | ٩٫٨١ | ١٥٫٧٨ | ١٠٫٥٥ | ٢٫٣٠٨٨ | ٠٫٢٩٦١ | |||
US01F0524748 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٥٫٢٠ | ٢٫٢٢٤٠ | ٢٫٢٢٤٠ | ||||||
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ١٣٫٨٩ | ٢٫٠٣٣٥ | ٢٫٠٣٣٥ | ||||||
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ١٣٫٨٩ | ٢٫٠٣٣٥ | ٢٫٠٣٣٥ | ||||||
US021ESC0175 / الضمان ALTEGRITY INC الأسهم المشتركة | ٩٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٨١ | ١٣٫٣٤ | ١٫٨٧٥١ | ٠٫٢٠٩٩ | |||
OMC / شركة أومنيكوم جروب | ٠٫١٧ | ٣١٫٣٩ | ١٢٫١٤ | ١٦٫٦٠ | ١٫٧٧٦١ | ٠٫٣٠٨١ | |||
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة | ٠٫٢١ | ١٢٧٫٢٦ | ١١٫٩٧ | ٢٠٩٫٩٢ | ١٫٧٥١٣ | ٠٫٣٣٦٤ | |||
WSC / شركة ويلسكوت القابضة | ٠٫٤١ | ٩٥٫٧١ | ١٠٫٩٢ | ٦٠٫٠٩ | ١٫٥٩٨٣ | ٠٫٦٣٦١ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٢ | ١٣٫١٩ | ١٠٫٥٨ | ٣١٫٢٦ | ١٫٥٤٨١ | ٠٫٤١١٥ | |||
TGI / مجموعة تريومف، وشركة | ٠٫٣٩ | ١٠٫٠٤ | ١٫٤٦٩٧ | ١٫٤٦٩٧ | |||||
K / كيلانوفا | ٠٫١٢ | ١٩٫٩٤ | ١٠٫٠٢ | ٢٠٫٢٠ | ١٫٤٦٦٩ | ٠٫٣٠٤٦ | |||
COOP / شركة السيد كوبر جروب | ٠٫٠٧ | ٩٫٥٩ | ١٫٤٠٢٨ | ١٫٤٠٢٨ | |||||
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠١ | ١٫٣١ | ٩٫٠٩ | ١٫٨٢ | ١٫٣٣٠٨ | ٠٫٠٢٤٥ | |||
ESGR / مجموعة انستار المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٧ | ٠٫٦٦ | ١٫٢٢٥٢ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫١٣ | ٨٫٠١ | ١٫١٧٢٠ | ١٫١٧٢٠ | |||||
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة | ٠٫٢٢ | ٣٣١٫٢٠ | ٨٫٠٠ | ٣٣١٫٥٢ | ١٫١٧٠٢ | ٠٫١٢٢٥ | |||
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب | ٠٫٣٨ | ٧٫٩٦ | ١٫١٦٥٢ | ١٫١٦٥٢ | |||||
CHX / شركة شامبيون اكس | ٠٫٣٢ | ١٠٢٫٦٤ | ٧٫٧٩ | ٦٣٫٦٩ | ١٫١٣٩٤ | ٠٫٤٦٨٦ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٤ | ٢١٫٥٦ | ٧٫٤٦ | ٢٢٫٦٠ | ١٫٠٩١٥ | ٠٫٢٣٣٦ | |||
MAG / شركة ماج سيلفر | ٠٫٣٢ | ٦٫٠٩ | ٠٫٨٩١٧ | ٠٫٨٩١٧ | |||||
JET / فقط أكل Takeaway.com NV | ٠٫٢٧ | ٦٫٠٥ | ٠٫٨٨٥٢ | ٠٫٨٨٥٢ | |||||
FARO / شركة فارو تكنولوجيز | ٠٫١٤ | ٦٫٠٣ | ٠٫٨٨٢٢ | ٠٫٨٨٢٢ | |||||
AAPL / شركة أبل | ٠٫٠٣ | ١٠٫٢٥ | ٥٫٩٧ | ٢٥٫٤٦ | ٠٫٨٧٣٠ | ٠٫٢٥٥٦ | |||
AMED / شركة أمديسيس | ٠٫٠٥ | ٥٫١٣ | ٠٫٧٥١٢ | ٠٫٧٥١٢ | |||||
ABT / مختبرات أبوت | ٠٫٠٣ | ٨٫٨٣ | ٤٫٥٩ | ١١٫٧٧ | ٠٫٦٧١٦ | ٠٫٠٦١٩ | |||
MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠٦ | ٠٫٨٧ | ٤٫٥١ | ١٥٫٩٧ | ٠٫٦٦٠٥ | ٠٫٠٩٧١ | |||
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | ٠٫١٤ | ٩٫٦٨ | ٤٫٥٠ | ١٤٫٦٩ | ٠٫٦٥٨٠ | ٠٫١٠٥١ | |||
ORCL / شركة أوراكل | ٠٫٠٣ | ٣٫٠٩ | ٤٫٤٢ | ٣٫٤١ | ٠٫٦٤٧٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||
JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٣ | ٥٫٤٢ | ٤٫٢٦ | ١١٫٠٣ | ٠٫٦٢٣٠ | ٠٫٠٥١٩ | |||
USB / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫١٠ | ٢٤٫٤٣ | ٤٫٢٣ | ١٥٫٦٥ | ٠٫٦١٩٧ | ٠٫١٠٣٣ | |||
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي | ٠٫١٢ | ٣٫٦٦ | ٤٫١٩ | ٣٫٢٣ | ٠٫٦١٣٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٥٫٤٦ | ٤٫١٥ | ٧٫٨٣ | ٠٫٦٠٧٩ | ٠٫٠٢٧٧ | |||
FL / شركة فوت لوكر | ٠٫١٧ | ٤٫١٣ | ٠٫٦٠٣٨ | ٠٫٦٠٣٨ | |||||
AVDX / شركة أفيد إكستشينج القابضة | ٠٫٤١ | ٤٫٠٢ | ٠٫٥٨٨٦ | ٠٫٥٨٨٦ | |||||
V / شركة فيزا | ٠٫٠١ | ٢٤٫٩٩ | ٣٫٩٦ | ٢٤٫٤٨ | ٠٫٥٧٨٩ | ٠٫١٥٩٧ | |||
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩٥ | ٠٫٥٧٧٥ | ٠٫٥٧٧٥ | ||||||
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩٥ | ٠٫٥٧٧٥ | ٠٫٥٧٧٥ | ||||||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠٢ | ١٢٫٠٤ | ٣٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٠٫٥٧٦٨ | ٠٫٠٦٣١ | |||
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٨٫٠٨ | ٣٫٧٥ | ٣٫٢٥ | ٠٫٥٤٩١ | ٠٫٠٣٦٦ | |||
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | ٠٫٠٢ | ٠٫١٨ | ٣٫٧٢ | ٦٫٥٤ | ٠٫٥٤٤٢ | ٠٫٠١٦٩ | |||
IP / شركة الورق الدولية | ٠٫٠٨ | ٥٩٫٥٩ | ٣٫٦٥ | ٣٥٫٤٠ | ٠٫٥٣٤١ | ٠٫١٥٤٠ | |||
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة | ٠٫٠١ | ٦٫٥٦ | ٣٫٦٤ | ٣٫١٤ | ٠٫٥٣٣٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٣٫٩٦ | ٣٫٦٠ | ١٤٫١٢ | ٠٫٥٢٧١ | ٠٫٠٦٤٣ | |||
CRM / شركة سيلزفورس | ٠٫٠١ | ٢١٫٥٦ | ٣٫٤٣ | ٨٫٣٣ | ٠٫٥٠٢٣ | ٠٫٠٥٥٤ | |||
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٣ | ١٩٫٦٨ | ٣٫٤٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٠١٦ | ٠٫٠١٧٣ | |||
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة | ٠٫٠١ | ١٫٢٤ | ٣٫٤٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٤٩٦٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||
LRCX / شركة لام للأبحاث | ٠٫٠٤ | ١٠٫٥٦ | ٣٫٣٧ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٤٩٣٧ | ٠٫٠٨٥٠ | |||
ELV / شركة إليفانس هيلث | ٠٫٠١ | ٨٫٥٧ | ٣٫٣٥ | ١١٫٥٨ | ٠٫٤٨٩٦ | ٠٫٠٤٤٠ | |||
C / شركة سيتي جروب | ٠٫٠٤ | ٨٫٩٦ | ٣٫٣١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٨٤٤ | ٠٫٠٢٩٧ | |||
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٢ | ١٣٫٨١ | ٣٫٣١ | ٢٫٣٩ | ٠٫٤٨٣٩ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫٠٢ | ١٠٫٨٤ | ٣٫٣٠ | ٤٫٥٣ | ٠٫٤٨٢٧ | ٠٫٠٣٧٧ | |||
HLNCF / شركة هاليون ش | ٠٫٥٩ | ٠٫٢٣ | ٣٫٢٧ | ١١٫١٠ | ٠٫٤٧٩٣ | ٠٫٠٦٣٦ | |||
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية | ٠٫٠١ | ٥٣٫٦١ | ٣٫٢٧ | ١٦٫٩٦ | ٠٫٤٧٨٤ | ٠٫٠٨٤٣ | |||
SYF / التزامن المالي | ٠٫٠٥ | ٢١٫٥٧ | ٣٫١٤ | ١٥٫٥٠ | ٠٫٤٥٩٢ | ٠٫٠٧٦١ | |||
WFC / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٠٤ | ١٠٫٩٠ | ٣٫١٣ | ٥٫٨٩ | ٠٫٤٥٧٨ | ٠٫٠٤١٢ | |||
AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠١ | ٣٫١٢ | ٠٫٤٥٦٥ | ٠٫٤٥٦٥ | |||||
VZ / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠٧ | ٥٫٧٧ | ٣٫١١ | ٣٫٨٩ | ٠٫٤٥٥٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||
BT.A / بي تي جروب بي ال سي | ١٫٢٧ | ١٥٫٣٦ | ٣٫٠٨ | ١٫٦٥ | ٠٫٤٥٠٥ | ٠٫٠٢٣٤ | |||
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز | ٠٫٠٤ | ٢٦٫٣٦ | ٣٫٠٤ | ٢٫٠٥ | ٠٫٤٤٤٤ | ٠٫٠٢٤٧ | |||
ZM / شركة زووم للاتصالات | ٠٫٠٤ | ٦٫٠٣ | ٣٫٠٢ | ١٦٫٨٩ | ٠٫٤٤١٦ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM | ٠٫١٩ | ١٠٫٤٧ | ٣٫٠١ | ٨٫٩٥ | ٠٫٤٤٠١ | ٠٫٠٥٠٩ | |||
IGQ5 / 3i Group plc | ٠٫٠٥ | ١٥٫٢٣ | ٢٫٩٧ | ٦٫٩٧ | ٠٫٤٣٣٩ | ٠٫٠١٥٦ | |||
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٣٩٫٠٠ | ٢٫٩٦ | ٤١٫٢٠ | ٠٫٤٣٣٤ | ٠٫١٣٧٦ | |||
BEN / شركة فرانكلين للموارد | ٠٫١٤ | ٦٫٤٥ | ٢٫٩٥ | ١٣٫٧٦ | ٠٫٤٣٢١ | ٠٫٠٦٦١ | |||
AGESY / Ageas SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ١٧٫٧٧ | ٢٫٩٣ | ١٫٩٤ | ٠٫٤٢٨٦ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
CVS / شركة CVS الصحية | ٠٫٠٥ | ٨٫٨٢ | ٢٫٩٢ | ١١٫١٣ | ٠٫٤٢٧٦ | ٠٫٠٣٦٢ | |||
NN / إن إن جروب نيفادا | ٠٫٠٥ | ١٢٫٣٠ | ٢٫٩١ | ٨٫٨٤ | ٠٫٤٢٥٤ | ٠٫٠٤٨٧ | |||
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٨٫١٤ | ٢٫٩٠ | ٤١٫٦١ | ٠٫٤٢٤٢ | ٠٫٢٧٥٩ | |||
PYPL / باي بال القابضة، وشركة | ٠٫٠٤ | ١٢٫٨٣ | ٢٫٨٨ | ١١٫٦٢ | ٠٫٤٢١٦ | ٠٫٠٥٧٦ | |||
GE9 / جينماب ايه/اس | ٠٫٠١ | ٥٫٣٤ | ٢٫٨٧ | ١٫٤١ | ٠٫٤٢٠٤ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
6752 / شركة باناسونيك القابضة | ٠٫٢٥ | ٣٫٥٨ | ٢٫٨٧ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٤٢٠٢ | ٠٫٠٣٣٠ | |||
CDNAF / شركة الإطارات الكندية المحدودة | ٠٫٠٢ | ٣٫٤٦ | ٢٫٨٣ | ٢٤٫٣٦ | ٠٫٤١٤٧ | ٠٫٠٩٣٣ | |||
SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫٠٤ | ٣٫٥٣ | ٢٫٧٩ | ١١٫٦١ | ٠٫٤٠٩٠ | ٠٫٠٣٦٨ | |||
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة | ٠٫٠٣ | ٦٫٣٤ | ٢٫٧٩ | ٣٫٣٤ | ٠٫٤٠٧٨ | ٠٫٠٢٧٦ | |||
NOKIA / نوكيا أويج | ٠٫٥٣ | ٨٫٠٥ | ٢٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠٧٣ | ٠٫٠١٣٣ | |||
HPQ / شركة اتش بي | ٠٫١١ | ٢٩٫٣٥ | ٢٫٧٧ | ٤٫٣٣ | ٠٫٤٠٥٢ | ٠٫٠٣٠٩ | |||
PFE / شركة فايزر | ٠٫١٢ | ٨٫٦٠ | ٢٫٧٥ | ٣٫٤٨ | ٠٫٤٠١٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
NYT / شركة نيويورك تايمز | ٠٫٠٥ | ٢٧٫٣١ | ٢٫٧٣ | ٥١٫٢٢ | ٠٫٣٩٩٨ | ٠٫١٤٥٠ | |||
INCY / شركة إنسيتي | ٠٫٠٤ | ٩٫٠٦ | ٢٫٧٣ | ٣٫٤٧ | ٠٫٣٩٩٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
GMED / شركة جلوبس الطبية | ٠٫٠٥ | ١١٥٫٩٤ | ٢٫٧٠ | ٥٩٫١٤ | ٠٫٣٩٥٠ | ٠٫١٥٥٨ | |||
CW / شركة كيرتس رايت | ٠٫٠١ | ٣٩١٫٤٣ | ٢٫٦٥ | ٥٧٢٫٣٤ | ٠٫٣٨٧٧ | ٠٫٣٣٢٢ | |||
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز | ٠٫٠٤ | ٩٠٫٤٠ | ٢٫٦٣ | ٩٧٫٢٢ | ٠٫٣٨٤٢ | ٠٫١٩٦٤ | |||
ATR / أبتارجروب، وشركة | ٠٫٠٢ | ٣١٫٤٣ | ٢٫٦٢ | ٤١٫٨٧ | ٠٫٣٨٢٩ | ٠٫١٢٢٨ | |||
CBRE / مجموعة سي بي آر إي | ٠٫٠٢ | ٢٫٨٤ | ٢٫٥٧ | ٩٫٤٤ | ٠٫٣٧٦٥ | ٠٫٠٢٤١ | |||
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة | ٠٫٠٣ | ٢٫٥٧ | ٠٫٣٧٦٣ | ٠٫٣٧٦٣ | |||||
USP3579ECQ81 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٢٫٥٤ | ١٫٣٢ | ٠٫٣٧١٨ | ٠٫٠١٨١ | |||||
DAL / شركة دلتا ايرلاينز | ٠٫٠٥ | ٤٠٦٫٩٣ | ٢٫٥٣ | ٣٠٨٫٠٨ | ٠٫٣٦٩٨ | ٠٫٢٨٢٤ | |||
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٩ | ٢٫٥٢ | ٤٫٧٥ | ٠٫٣٦٨٣ | ٠٫٠٢٩٥ | |||
ALLY / شركة ألي المالية | ٠٫٠٧ | ٢٫٥٣ | ٢٫٥٠ | ٣٫٢٦ | ٠٫٣٦٥٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||
WWD / شركة وودوارد | ٠٫٠١ | ٢١٫٦٠ | ٢٫٤٩ | ٣٩٫١٩ | ٠٫٣٦٣٩ | ٠٫١١٢٠ | |||
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية | ٢٫٤٩ | ٧٩٫٣٦ | ٢٫٤٩ | ٧٩٫٣٧ | ٠٫٣٦٣٨ | ١٫٣٣٤٨ | |||
BCPC / شركة بالخيم | ٠٫٠١ | ٣٩٫٢٧ | ٢٫٤٧ | ٣٣٫٤١ | ٠٫٣٦١٨ | ٠٫١٠٠٥ | |||
EBAY / شركة ايباي | ٠٫٠٣ | ٤٫٥٤ | ٢٫٤٦ | ٧٫٨٥ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٠٣٨٤ | |||
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) | ٢٫٤٣ | ٠٫٣٥٥٤ | ٠٫٣٥٥٤ | ||||||
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) | ٢٫٤٣ | ٠٫٣٥٥٤ | ٠٫٣٥٥٤ | ||||||
BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٠٥ | ١٢٫٤١ | ٢٫٣٩ | ٧٫٦٢ | ٠٫٣٤٩٤ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
LEN / شركة لينار | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٢ | ٢٫٣٧ | ٦٫٦٩ | ٠٫٣٤٧٢ | ٠٫٠١١٤ | |||
CMI / شركة الكمون | ٠٫٠١ | ٢٨٥٫٦٣ | ٢٫٣٤ | ٢٣٦٫٨٩ | ٠٫٣٤٢٢ | ٠٫٢٤٤٢ | |||
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٤٫٦٩ | ٢٫٣٤ | ٤٫٠٦ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٠٢٥٢ | |||
GM / شركة جنرال موتورز | ٠٫٠٥ | ٤٫٤٢ | ٢٫٣٣ | ٥٫٤٣ | ٠٫٣٤١١ | ٠٫٠٢٩٤ | |||
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة | ٠٫٠٩ | ١١٫٣٠ | ٢٫٣٣ | ١٢٫٨٣ | ٠٫٣٤١٠ | ٠٫٠٤٩٨ | |||
DHI / شركة دكتور هورتون | ٠٫٠٢ | ٣٫٩٢ | ٢٫٣٢ | ١٠٫٥٤ | ٠٫٣٣٩١ | ٠٫٠٢٦٢ | |||
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة | ٠٫٠٢ | ١٣٫٨٦ | ٢٫٣١ | ٦٫٧٠ | ٠٫٣٣٨٣ | ٠٫٠١١١ | |||
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٣١ | ١٢٫٣٦ | ٠٫٣٣٨٠ | ٠٫٠٤٨١ | |||
ARMK / ارامارك | ٠٫٠٦ | ٢٧٫١٢ | ٢٫٣١ | ٣٨٫٩٨ | ٠٫٣٣٧٦ | ٠٫١٠٣٥ | |||
EXO / اكسور نيفادا | ٠٫٠٢ | ٢٫٨٩ | ٢٫٣٠ | ١٫٦٨ | ٠٫٣٣٦٨ | ٠٫٠١٧٦ | |||
KLI1 / كاواساكي كيسن كايشا المحدودة | ٠٫١٥ | ١٦٫٩٧ | ٢٫٣٠ | ٢٠٫٧٣ | ٠٫٣٣٦٧ | ٠٫٠٦٨٠ | |||
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي | ٠٫٠٤ | ١٠٫٥٩ | ٢٫٢٨ | ٦٫٣٦ | ٠٫٣٣٣١ | ٠٫٠٣١٢ | |||
EXPE / شركة اكسبيديا جروب | ٠٫٠١ | ١٦٫٨٤ | ٢٫٢٧ | ١٫٦٠ | ٠٫٣٣٢٣ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
NUE / شركة نوكور | ٠٫٠٢ | ٨٫٣٩ | ٢٫٢٧ | ١٣٫٨٠ | ٠٫٣٣٢٠ | ٠٫٠٣٩٠ | |||
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٣٩ | ٢٫٢٤ | ٢٧٫٤٣ | ٠٫٣٢٨٠ | ٠٫١٠٧٦ | |||
