الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٬٥٥٣٬٨٢٧ |
المواقع الحالية | ٧٨٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة شركة إيفرنس لإدارة رأس المال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٥٣٬٨٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEverence Capital Management Inc هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , PRAXIS IMPACT BOND FUND - CLASS I (US:US74006E7691) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND - CLASS I (US:US74006E7022) . تشمل مواقع Everence Capital Management Inc الجديدة GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vistra Corp. (US:VST) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , and MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٥١ | ٠٫٠٨ | ٥٫٢٣٣٠ | ١٫٣٤٦٣ | |
٠٫١٤ | ٠٫٠٧ | ٤٫٣٥٢٩ | ٠٫٨٨١٤ | |
٠٫١١ | ٠٫٠٣ | ٢٫٠٠٣٨ | ٠٫٦٦٩٠ | |
٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٢٫١٧٧٥ | ٠٫٣٠٣٠ | |
٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٦٥٩ | ٠٫٢٦٤٦ | |
٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٩٩٢٨ | ٠٫٢٦٢٢ | |
٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٢٠٠٩ | |
٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ١٫٢٤٨٥ | ٠٫١٩٥٧ | |
٠٫١٧ | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٧٠٩ | ٠٫١٧٨١ | |
٠٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ١٫٣٣٧١ | ٠٫١٤١٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٣٥ | ٠٫٠٧ | ٤٫٥٩٦٧ | ٠٫٧٩٣١ | |
٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٨٨٢ | ٠٫٢٤٨٦ | |
٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٫٠٧١١ | ٠٫١٨٠٣ | |
٨٫٤٤ | ٠٫٠٨ | ٥٫١١٨٧ | ٠٫١٦٢٦ | |
٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٣٤٧ | ٠٫١٤٤٣ | |
٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٢٩٥ | ٠٫١٣٦٧ | |
٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤٧ | ٠٫١٣٢٦ | |
٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫١٣١٢ | |
٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫١٢٦٨ | |
٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٦٣٥٢ | ٠٫١٢٢٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٥١ | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٨ | ٤٢٫١١ | ٥٫٢٣٣٠ | ١٫٣٤٦٣ | |||
US74006E7691 / صندوق سندات التأثير العملي - الفئة الأولى | ٨٫٤٤ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٢٫٦٠ | ٥٫١١٨٧ | ٠٫١٦٢٦ | |||
AAPL / شركة أبل | ٠٫٣٥ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ١٠٫١٣ | ٤٫٥٩٦٧ | ٠٫٧٩٣١ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٣١٫٣٧ | ٤٫٣٥٢٩ | ٠٫٨٨١٤ | |||
US74006E7022 / صندوق PRAXIS INTERNATIONAL INDEX - الفئة الأولى | ٣٫٢٣ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٥ | ٦٫٦٧ | ٣٫١٢٢٥ | ٠٫٠٥٧١ | |||
US74006E8681 / صندوق مؤشر النمو العملي - الفئة الأولى | ٠٫٨٣ | ٥٫٣٨ | ٠٫٠٤ | ١٠٫٥٣ | ٢٫٧٥٠٦ | ٠٫١٢٤٦ | |||
US74006E7857 / صندوق مؤشر القيمة العملية - الفئة الأولى | ٢٫٣٢ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٤ | ٥٫٠٠ | ٢٫٧٣٣٨ | ٠٫٠٢٠١ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫١٧ | ١٫٢٤ | ٠٫٠٤ | ١٥٫١٥ | ٢٫٤٧٠٩ | ٠٫١٧٨١ | |||
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٥ | ٤٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٢٢ | ٢٫١٧٧٥ | ٠٫٣٠٣٠ | |||
AVGO / شركة برودكوم | ٠٫١١ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٦٣٫١٦ | ٢٫٠٠٣٨ | ٠٫٦٦٩٠ | |||
74006E827 / صندوق PRAXIS Small CAP INDEX - الفئة الأولى | ٢٫٤٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٧٫٦٩ | ١٫٨٢٢٤ | ٠٫٠٤٤٦ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫١٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ١٫٤١١٤ | ٠٫٠٩٦٧ | |||
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٧٫٦٥ | ١٫٣٣٧١ | ٠٫١٤١٥ | |||
TSLA / شركة تسلا | ٠٫٠٦ | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٦٧ | ١٫٢٤٨٥ | ٠٫١٩٥٧ | |||
GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٣٫٣٣ | ١٫١٤٨٨ | ٠٫٠٧٩٧ | |||
LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ١٫٠٧١١ | ٠٫١٨٠٣ | |||
NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٩٩٢٨ | ٠٫٢٦٢٢ | |||
V / شركة فيزا | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦٣٢ | ٠٫٠٤١٥ | |||
ORCL / شركة أوراكل | ٠٫٠٦ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠١ | ٦٢٫٥٠ | ٠٫٨٦٥٩ | ٠٫٢٦٤٦ | |||
HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠٤ | ٢٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٨٣٤٨ | ٠٫٠٧٢٥ | |||
WMT / شركة وول مارت | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٧٦٦٨ | ٠٫٠٣٩٣ | |||
COST / شركة كوستكو بالجملة | ٠٫٠١ | ٩٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٦٧٤٣ | ٠٫٠٧٥٩ | |||
PG / شركة بروكتر أند غامبل | ٠٫٠٦ | ١٫١٥ | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٦٤٢٩ | ٠٫٠٩٢٣ | |||
ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٨٫١٨ | ٠٫٦٣٥٢ | ٠٫١٢٢٤ | |||
MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠٢ | ٩٫٦٣ | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٦٢١٢ | ٠٫٠٨٧٣ | |||
BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫١٧ | ٢٫٦٢ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٥٢٧٨ | ٠٫٠٢٢٧ | |||
LIN / ليند بي ال سي | ٠٫٠٢ | ١٣٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٥٠٨٠ | ٠٫١٠٤٦ | |||
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٤٩٢٩ | ٠٫٠٩١٧ | |||
JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٥ | ٢٣٫٩٩ | ٠٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٨٢ | ٠٫٢٤٨٦ | |||
KO / شركة كوكا كولا | ٠٫١٠ | ٦٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٥١٧ | ٠٫٠٦٢٤ | |||
CSCO / شركة سيسكو سيستمز | ٠٫١٠ | ١٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣٧٨ | ٠٫٠٢١٩ | |||
COP / كونوكو فيليبس | ٠٫٠٨ | ٤٫٨٦ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٤٣٧٠ | ٠٫٠٧٨٤ | |||
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية | ٠٫٠٢ | ١٫٦١ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٤٢٩٥ | ٠٫١٣٦٧ | |||
NOW / سيرفيس ناو، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٤١٦٤ | ٠٫٠٧٥٧ | |||
PGR / الشركة التقدمية | ٠٫٠٢ | ٥٫٩١ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٤١٢٧ | ٠٫٠٧٨٨ | |||
PEP / شركة بيبسيكو | ٠٫٠٥ | ٧٫٣٤ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫١١٨١ | |||
DE / ديري وشركاه | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٤٠٠٠ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
ABT / مختبرات أبوت | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٧٩ | ٠٫٠١٢٢ | |||
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٧٧ | ٠٫٠٧٣٣ | |||
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة | ٠٫٠٢ | ١٢٫٦٤ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٣٨٠٣ | ٠٫٠٩٩٩ | |||
DHR / شركة داناهر | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧٣٥ | ٠٫٠٢٣٢ | |||
MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠٧ | ٤٫٤١ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٣٦٩٠ | ٠٫٠٩٣٥ | |||
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد | ٠٫٠٣ | ٥٫٣١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥١١ | ٠٫٠٢٦٨ | |||
BSX / شركة بوسطن العلمية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤٩١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
DIS / شركة والت ديزني | ٠٫٠٤ | ٦٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٣٤٥٥ | ٠٫٠٣٤٧ | |||
CRM / شركة سيلزفورس | ٠٫٠٢ | ٢٧٫٣٢ | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٣٣٤٧ | ٠٫١٤٤٣ | |||
BKNG / شركة الحجز القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٣٣١٦ | ٠٫٠٥٢٧ | |||
INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٣٣١٥ | ٠٫٠٥٨٤ | |||
T / شركة ايه تي اند تي | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٣٢٥٩ | ٠٫٠١٠٧ | |||
AXP / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٠٢ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٣٢٤٢ | ٠٫٠٢٢٤ | |||
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | ٠٫٠٣ | ١٤٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١٩٠ | ٠٫٠٣١٩ | |||
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٣٠٣١ | ٠٫٠٥٣٠ | |||
MS / مورجان ستانلي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٩٢٨ | ٠٫٠٣٦٦ | |||
ITW / شركة إلينوي تول وركس | ٠٫٠٢ | ١٨٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٢٩٠٦ | ٠٫٠٨٧٨ | |||
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة | ٠٫٠١ | ١٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٨٢ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
LOW / شركات لوي، وشركة | ٠٫٠٢ | ٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٦٤ | ٠٫٠٤٥١ | |||
C / شركة سيتي جروب | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٧٦٢ | ٠٫٠٣٢٨ | |||
KMI / شركة كيندر مورغان | ٠٫١٥ | ٢٩٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫١٢٦٨ | |||
MCK / شركة ماكيسون | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٧٠٩ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة | ٠٫٠٢ | ١٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٦٨٨ | ٠٫٠٤٠٥ | |||
CMCSA / شركة كومكاست | ٠٫١١ | ٥٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٢٤ | ٠٫٠٤١٥ | |||
EOG / شركة إي أو جي للموارد | ٠٫٠٣ | ١٩٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٥٣ | ٠٫٠١٣٧ | |||
ROK / شركة روكويل للأتمتة | ٠٫٠١ | ٦٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٩٦ | ٠٫٠٥٧٨ | |||
GILD / شركة جلعاد للعلوم | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٨٢ | ٠٫٠١٦٩ | |||
MDLZ / شركة موندليز الدولية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٠١٥٦ | |||
CB / تشب المحدودة | ٠٫٠١ | ٨٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٤٢٢ | ٠٫٠٥٠٣ | |||
RSG / شركة الجمهورية للخدمات | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٧٣ | ٠٫٠٠٨٩ | |||
AMGN / شركة امجين | ٠٫٠١ | ٣٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٣٠٥ | ٠٫٠٥٠٦ | |||
SNPS / سينوبسيس، وشركة | ٠٫٠١ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٠٣ | ٠٫٠٣٦٤ | |||
VZ / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠٨ | ٩٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٠٥٢٠ | |||
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٧٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X | ٣٫٥١ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠٧٩١ | |||
BLK / شركة بلاك روك | ٠٫٠٠ | ١٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٥٠ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية | ٠٫٠١ | ١٢٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣٤ | ٠٫٠٣٥٥ | |||
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV | ٠٫٠٦ | ٨٥٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢٢١١ | ٠٫٠٦٧٨ | |||
FI / شركة فيسيرف | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢١٩١ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا | ٠٫٠٣ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢١٨٠ | ٠٫٠٤٩٧ | |||
UNP / شركة يونيون باسيفيك | ٠٫٠١ | ١٧٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢١٧١ | ٠٫٠٦٨١ | |||
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫٠٢ | ٥٩٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٢١٥٤ | ٠٫٠٩٥٣ | |||
MCD / شركة ماكدونالدز | ٠٫٠١ | ٣٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤٧ | ٠٫١٣٢٦ | |||
ANET / شركة أريستا نتوركس | ٠٫٠٣ | ٩٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤٢ | ٠٫٠٥٧٤ | |||
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫٠٤٢٣ | |||
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢١٠٧ | ٠٫٠٢٦٩ | |||
SCHW / شركة تشارلز شواب | ٠٫٠٤ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢١٠٢ | ٠٫٠١٦٦ | |||
SYK / شركة سترايكر | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٩٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٠٠١٤ | |||
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٧٢ | ٠٫٠٥٥٦ | |||
SO / الشركة الجنوبية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٥٧ | ٠٫٠١١٩ | |||
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٥٢ | ٠٫١٠٨٨ | |||
WM / إدارة النفايات، وشركة | ٠٫٠١ | ٥٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٤٧ | ٠٫٠٢٦٤ | |||
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٢٠٣٦ | ٠٫٠٩٠٥ | |||
TJX / شركات TJX، وشركة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٢٧ | ٠٫٠٠٨٦ | |||
GEV / شركة جي إي فيرنوفا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٢٠٠٩ | |||||
PSX / فيليبس 66 | ٠٫٠٣ | ١٥٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٥٥ | ٠٫٠٥٦٩ | |||
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٩٣٤ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
DUK / شركة ديوك للطاقة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٨٩٨ | ٠٫٠١٧٦ | |||
MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠٣ | ٢١٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٨٩٥ | ٠٫٠٧٢٩ | |||
ADBE / شركة أدوبي | ٠٫٠١ | ٣٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٨٩١ | ٠٫١١٥٧ | |||
BKR / شركة بيكر هيوز | ٠٫٠٨ | ١٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٨٨٢ | ٠٫٠٦٥٣ | |||
HEI / شركة هيكو | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٦٤ | ٠٫٠٢٥٩ | |||
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس | ٠٫٠١ | ١٥٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٦٠ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
ELV / شركة إليفانس هيلث | ٠٫٠١ | ٨٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٨٤٨ | ٠٫٠٥٣١ | |||
SLB / شلمبرجير المحدودة | ٠٫٠٨ | ٤٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٨١٦ | ٠٫٠٤٤٤ | |||
LRCX / شركة لام للأبحاث | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨١٠ | ٠٫٠٣٨٢ | |||
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة | ٠٫٠١ | ٢٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٧٧٧ | ٠٫٠٨٥٤ | |||
WMB / شركات ويليامز، وشركة | ٠٫٠٤ | ٣٠٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠٧٨٨ | |||
AZO / أوتوزون، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٦٥ | ٠٫٠١٥١ | |||
FTXP / استكشاف التلال، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٤٧ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
CL / شركة كولجيت بالموليف | ٠٫٠٣ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠٢١٩ | |||
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٦٩٥ | ٠٫٠٧٢٩ | |||
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة | ٠٫٠١ | ١٥٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫٠٣٩٠ | |||
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٦٤ | ٠٫٠٢١٨ | |||
INTC / شركة إنتل | ٠٫١١ | ٢٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٤٨ | ٠٫٠١٨٠ | |||
CVS / شركة CVS الصحية | ٠٫٠٤ | ٧٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٢٥ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
VLO / شركة فاليرو للطاقة | ٠٫٠٢ | ١٤٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٢٤ | ٠٫٠٣٤٢ | |||
ALL / شركة أولستات | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٢١ | ٠٫٠١٤١ | |||
TRV / شركة المسافرين | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦١٩ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
DASH / دور داش، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٦٠٦ | ٠٫٠٣٤٨ | |||
ROP / شركة روبر تكنولوجيز | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٠١ | ٠٫٠٢٧١ | |||
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة | ٠٫٠١ | ٣٠٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫١١٣١ | |||
ORLY / شركة أورايلي للسيارات | ٠٫٠٣ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٧٥ | ٠٫٠١٨٩ | |||
MSTR / شركة الاستراتيجية | ٠٫٠١ | ١٢٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
APP / شركة ابلوفين | ٠٫٠١ | ٦٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٥٠١ | ٠٫٠٢١٤ | |||
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه | ٠٫٠١ | ٥٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫٠٣٠٠ | |||
