الميزانية العمومية (Quarterly)
اختبار الانتصاب الكهروميكانيكية JSC تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ١٬٢٣٧ | ٣٩٧ | ١٬١٨٨ | ٣٬٨١٦ | ٤٠٢ | ٢٬٢٧٣ |
يتغير (٪) | ٦٧٫٩٢ | ١٩٩٫١٦ | ٢٢١٫٢٨ | ٨٩٫٤٦ | ٤٦٥٫٢٤ | |
الأصول الحالية | ١٠١٬١١٨ | ٩٩٬٨٩٥ | ١٠٥٬٢٨٦ | ١٠١٬٧٤٣ | ٩٥٬٧٧٨ | ٨٨٬٤٩١ |
يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٥٫٤٠ | ٣٫٣٦ | ٥٫٨٦ | ٧٫٦١ | |
أصول | ١٢١٬٥٦٣ | ١١٩٬٦٩٨ | ١٢٤٬٩٨٥ | ١٢٢٬٤٤٧ | ١١٦٬٢١٥ | ١٠٨٬٧٥١ |
يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ٤٫٤٢ | ٢٫٠٣ | ٥٫٠٩ | ٦٫٤٢ | |
الإلتزامات | ٩٠٬٩٨٨ | ٨٩٬١٢٠ | ٩٤٬٤٠٥ | ٩١٬٩٠٠ | ٨٥٬٦٥٨ | ٧٨٬١٩٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٥٫٩٣ | ٢٫٦٥ | ٦٫٧٩ | ٨٫٧١ | |
عدالة | ٣٠٬٥٧٥ | ٣٠٬٥٧٨ | ٣٠٬٥٨٠ | ٣٠٬٥٤٦ | ٣٠٬٥٥٧ | ٣٠٬٥٥٣ |
يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ١٢١٬٥٦٣ | ١١٩٬٦٩٨ | ١٢٤٬٩٨٥ | ١٢٢٬٤٤٧ | ١١٦٬٢١٥ | ١٠٨٬٧٥١ |
يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ٤٫٤٢ | ٢٫٠٣ | ٥٫٠٩ | ٦٫٤٢ | |
Source: Capital IQ