الميزانية العمومية (Quarterly)
WPP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ١٠٬٠٧٥ | ١٬٧٠٤ | ١٬٧٠٤ | ٢٬٧٧٧ | ٢٬٧٧٧ | ١٬٦٨٠ | ١٬٦٨٠ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٩٦٣ | ١٬٩٦٣ | ٢٬٢١٨ | ٢٬٢١٨ | ٢٬١٢٨ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٦٣٨ | ١٬٤٣٧ | ١٬٤٣٧ |
يتغير (٪) | ٨٣٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٥٣ | ٠٫٠٠ | |
الأصول الحالية | ٢٣٬٩٨٢ | ١٣٬٩١٢ | ١٣٬٩١٢ | ١٥٬٣٣٦ | ١٥٬٣٣٦ | ١٣٬٦٠١ | ١٣٬٦٠١ | ١٥٬٠٩٨ | ١٥٬٠٩٨ | ١٣٬١٣٢ | ١٣٬١٣٢ | ١٣٬٩٤٤ | ١٣٬٩٤٤ | ١٣٬٣٧٥ | ١٣٬٣٧٥ | ١٣٬٦٦١ | ١٣٬٦٦١ | ١١٬٨٥١ | ١١٬٨٥١ |
يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٢٥ | ٠٫٠٠ | |
أصول | ٣٦٬١٦٧ | ٢٦٬٢٢٧ | ٢٦٬٢٢٧ | ٢٧٬٨٧١ | ٢٧٬٨٧١ | ٢٧٬٠١٦ | ٢٧٬٠١٦ | ٢٨٬٨٢٢ | ٢٨٬٨٢٢ | ٢٦٬٤٥٤ | ٢٦٬٤٥٤ | ٢٦٬٦٢٣ | ٢٦٬٦٢٣ | ٢٥٬٨١٣ | ٢٥٬٨١٣ | ٢٥٬٥٠٩ | ٢٥٬٥٠٩ | ٢٣٬٣٩٤ | ٢٣٬٣٩٤ |
يتغير (٪) | ٢٧٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٩ | ٠٫٠٠ | |
الإلتزامات | ٣١٬١١٧ | ٢١٬٤٢٤ | ٢١٬٤٢٤ | ٢٣٬٨٠٢ | ٢٣٬٨٠٢ | ٢٢٬٧٤٥ | ٢٢٬٧٤٥ | ٢٤٬٦٦٢ | ٢٤٬٦٦٢ | ٢٢٬٣٨٩ | ٢٢٬٣٨٩ | ٢٢٬٧٩٠ | ٢٢٬٧٩٠ | ٢١٬٨٥٥ | ٢١٬٨٥٥ | ٢١٬٧٧٥ | ٢١٬٧٧٥ | ١٩٬٩٨٦ | ١٩٬٩٨٦ |
يتغير (٪) | ٣١٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٩٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | |
عدالة | ٥٬٠٥٠ | ٤٬٨٠٣ | ٤٬٨٠٣ | ٤٬٠٦٩ | ٤٬٠٦٩ | ٤٬٢٧٠ | ٤٬٢٧٠ | ٤٬١٦٠ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٠٦٥ | ٤٬٠٦٥ | ٣٬٨٣٣ | ٣٬٨٣٣ | ٣٬٩٥٨ | ٣٬٩٥٨ | ٣٬٧٣٤ | ٣٬٧٣٤ | ٣٬٤٠٨ | ٣٬٤٠٨ |
يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٣ | ٠٫٠٠ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٣٦٬١٦٧ | ٢٦٬٢٢٧ | ٢٦٬٢٢٧ | ٢٧٬٨٧١ | ٢٧٬٨٧١ | ٢٧٬٠١٦ | ٢٧٬٠١٦ | ٢٨٬٨٢٢ | ٢٨٬٨٢٢ | ٢٦٬٤٥٤ | ٢٦٬٤٥٤ | ٢٦٬٦٢٣ | ٢٦٬٦٢٣ | ٢٥٬٨١٣ | ٢٥٬٨١٣ | ٢٥٬٥٠٩ | ٢٥٬٥٠٩ | ٢٣٬٣٩٤ | ٢٣٬٣٩٤ |
يتغير (٪) | ٢٧٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٩ | ٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ