الميزانية العمومية (Quarterly)
الصين مجموعة معدات النقل عالية السرعة المحدودة تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٢٬١٨٤ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٩٧١ | ٢٬٩٧١ | ٣٬٢٨٤ | ٣٬٢٨٤ | ٥٬٣٤٢ | ٥٬٣٤٢ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬٣٩٩ | ٤٬٣٩٩ | ٥٬٦٢٨ | ٥٬٦٢٨ | ٥٬١٤٩ | ٥٬١٤٩ | ٣٬٨٧٤ | ٣٬٨٧٤ | ٣٬٩٥٢ | ٣٬٩٥٢ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٠٫٠٠ | |
الأصول الحالية | ١٧٬٣٣٨ | ١٧٬٣٣٨ | ١٩٬٩١٧ | ١٩٬٩١٧ | ٢٠٬٨٢٣ | ٢٠٬٨٢٣ | ٢٦٬٦١١ | ٢٦٬٦١١ | ٣٠٬٨٥٢ | ٣٠٬٨٥٢ | ٣١٬٣٨٥ | ٣١٬٣٨٥ | ٢٩٬١٥٧ | ٢٩٬١٥٧ | ٣٠٬٥١٦ | ٣٠٬٥١٦ | ٢٤٬١٨٧ | ٢٤٬١٨٧ | ٢٥٬٥٧٧ | ٢٥٬٥٧٧ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٤٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٥ | ٠٫٠٠ | |
أصول | ٢٥٬٨٥١ | ٢٥٬٨٥١ | ٢٨٬٦٢٣ | ٢٨٬٦٢٣ | ٢٩٬٦٤٠ | ٢٩٬٦٤٠ | ٣٥٬٨٣١ | ٣٥٬٨٣١ | ٤١٬٦٣٤ | ٤١٬٦٣٤ | ٤٣٬٢٣٥ | ٤٣٬٢٣٥ | ٤١٬٧٠٠ | ٤١٬٧٠٠ | ٤٤٬١٠٩ | ٤٤٬١٠٩ | ٣٧٬٧٠٩ | ٣٧٬٧٠٩ | ٣٨٬٦٣٥ | ٣٨٬٦٣٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٠ | |
الإلتزامات | ١٣٬٢٢٨ | ١٣٬٢٢٨ | ١٥٬٤٦٧ | ١٥٬٤٦٧ | ١٥٬٨٧٢ | ١٥٬٨٧٢ | ٢٢٬٤٦٤ | ٢٢٬٤٦٤ | ٢٨٬٠٤٠ | ٢٨٬٠٤٠ | ٢٩٬٣٩٨ | ٢٩٬٣٩٨ | ٢٧٬٧٨٨ | ٢٧٬٧٨٨ | ٣٠٬٦٧٧ | ٣٠٬٦٧٧ | ٢٥٬١٥٠ | ٢٥٬١٥٠ | ٢٥٬٧٩٤ | ٢٥٬٧٩٤ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٦٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٠ | |
عدالة | ١٢٬٦٢٣ | ١٢٬٦٢٣ | ١٣٬١٥٧ | ١٣٬١٥٧ | ١٣٬٧٦٨ | ١٣٬٧٦٨ | ١٣٬٣٦٧ | ١٣٬٣٦٧ | ١٣٬٥٩٥ | ١٣٬٥٩٥ | ١٣٬٨٣٧ | ١٣٬٨٣٧ | ١٣٬٩١٢ | ١٣٬٩١٢ | ١٣٬٤٣٢ | ١٣٬٤٣٢ | ١٢٬٥٥٩ | ١٢٬٥٥٩ | ١٢٬٨٤٢ | ١٢٬٨٤٢ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٦٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٠ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٢٥٬٨٥١ | ٢٥٬٨٥١ | ٢٨٬٦٢٣ | ٢٨٬٦٢٣ | ٢٩٬٦٤٠ | ٢٩٬٦٤٠ | ٣٥٬٨٣١ | ٣٥٬٨٣١ | ٤١٬٦٣٤ | ٤١٬٦٣٤ | ٤٣٬٢٣٥ | ٤٣٬٢٣٥ | ٤١٬٧٠٠ | ٤١٬٧٠٠ | ٤٤٬١٠٩ | ٤٤٬١٠٩ | ٣٧٬٧٠٩ | ٣٧٬٧٠٩ | ٣٨٬٦٣٥ | ٣٨٬٦٣٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ