الميزانية العمومية (Quarterly)
بوستيد سنغافورة المحدودة تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٢٩٥ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٤٠٤ | ٤٠٤ | ٣٨٧ | ٣٨٧ | ٣٢٦ | ٣٢٦ | ٤٢٣ | ٤٢٣ | ٣٧٢ | ٣٧٢ | ٣٧٠ | ٣٧٠ | ٣٣٤ | ٣٣٤ |
يتغير (٪) | ٦٢٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٩٫٦٦ | ٠٫٠٠ | |
الأصول الحالية | ٦٢٠ | ٧٨٩ | ٧٨٩ | ٧٢٢ | ٧٢٢ | ٧٣٣ | ٧٣٣ | ٦٣٢ | ٦٣٢ | ٦٥١ | ٦٥١ | ٧٠٦ | ٧٠٦ | ٦٥٩ | ٦٥٩ | ٦٤٨ | ٦٤٨ | ٥٧٧ | ٥٧٧ |
يتغير (٪) | ٢٧٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠١ | ٠٫٠٠ | |
أصول | ١٬٠٠٧ | ١٬١٦٤ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٢٥ | ١٬١٢٥ | ١٬١٣٨ | ١٬١٣٨ | ١٬٢١٩ | ١٬٢١٩ | ١٬١١٧ | ١٬١١٧ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٩٠ |
يتغير (٪) | ١٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٠ | |
الإلتزامات | ٤٩٥ | ٤٩٩ | ٤٩٩ | ٤٥٥ | ٤٥٥ | ٤٥١ | ٤٥١ | ٤٩٤ | ٤٩٤ | ٥٦٧ | ٥٦٧ | ٦٣٣ | ٦٣٣ | ٥٨٨ | ٥٨٨ | ٥٠٦ | ٥٠٦ | ٤٩٤ | ٤٩٤ |
يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٩٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٢ | ٠٫٠٠ | |
عدالة | ٥١٢ | ٦٦٦ | ٦٦٦ | ٦٣٢ | ٦٣٢ | ٦٣٣ | ٦٣٣ | ٦٣١ | ٦٣١ | ٥٧١ | ٥٧١ | ٥٨٦ | ٥٨٦ | ٥٢٩ | ٥٢٩ | ٥٦١ | ٥٦١ | ٥٩٦ | ٥٩٦ |
يتغير (٪) | ٢٩٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٩٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٩٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٦ | ٠٫٠٠ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ١٬٠٠٧ | ١٬١٦٤ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٢٥ | ١٬١٢٥ | ١٬١٣٨ | ١٬١٣٨ | ١٬٢١٩ | ١٬٢١٩ | ١٬١١٧ | ١٬١١٧ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٩٠ |
يتغير (٪) | ١٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ