الميزانية العمومية (Quarterly)
شركة مساهمة عامة دولية T-Technologies - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٤٩٬٤١٨ | ١٠٣٬١٤١ | ٦٤٬٦٥٢ | ١٠٤٬٧٥٣ | ١١٨٬٩٦٢ | ١٦٤٬١٤٥ | ٢٥٩٬١٦٢ | ١٨٩٬١٣٨ | ١٨٤٬٦١٥ | ١١٥٬١٠٧ | ٢٤٨٬٠٩١ | ٨٩٤٬٥٢٦ | ٤٨٣٬٦٤٩ | ٥٣٠٬٧٩٨ | ٥٠٣٬٠٦٨ |
يتغير (٪) | ١٠٨٫٧١ | ٣٧٫٣٢ | ٦٢٫٠٣ | ١٣٫٥٦ | ٣٧٫٩٨ | ٥٧٫٨٩ | ٢٧٫٠٢ | ٢٫٣٩ | ٣٧٫٦٥ | ١١٥٫٥٣ | ٢٦٠٫٥٦ | ٤٥٫٩٣ | ٩٫٧٥ | ٥٫٢٢ | |
الأصول الحالية | ١١٥٬١١٩ | ١٩٧٬٠٩٦ | ١٥٧٬١٩٤ | ١٩٢٬٧٤٩ | ٢٧٤٬٣٢٣ | ٤١٩٬٣٦١ | ٥٦١٬٦٧٨ | ٥٦٥٬٦٥٩ | ٥٢٨٬٠٩١ | ٥٩٢٬٣٢٥ | ٨٣٢٬٧٦٤ | ١٬٤٩٢٬٤٥٣ | ١٬٧٩٣٬٤٨٦ | ١٬٤١٣٬٣٤٣ | ١٬٦٦٦٬٨٣٢ |
يتغير (٪) | ٧١٫٢١ | ٢٠٫٢٤ | ٢٢٫٦٢ | ٤٢٫٣٢ | ٥٢٫٨٧ | ٣٣٫٩٤ | ٠٫٧١ | ٦٫٦٤ | ١٢٫١٦ | ٤٠٫٥٩ | ٧٩٫٢٢ | ٢٠٫١٧ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٩٤ | |
أصول | ٧٢٥٬٥٧٤ | ٨٥٩٬٢٩٤ | ٨٧٣٬٥٠٦ | ٩٦٦٬٠٠٤ | ١٬١٠٠٬٢٧٢ | ١٬٣١٧٬٧٤٥ | ١٬٥٩٦٬٨٧٥ | ١٬٦٧٥٬٥٧٤ | ١٬٧٥٢٬٩٠٠ | ١٬٩١٧٬٤٦٧ | ٢٬٢٦٩٬٧٩٩ | ٤٬٩٦٧٬٤٥٣ | ٥٬١١٨٬٠٤١ | ٤٬٧٣١٬٤٧٣ | ٥٬٣٢٦٬٤٦٦ |
يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ١٫٦٥ | ١٠٫٥٩ | ١٣٫٩٠ | ١٩٫٧٧ | ٢١٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٤٫٦١ | ٩٫٣٩ | ١٨٫٣٧ | ١١٨٫٨٥ | ٣٫٠٣ | ٧٫٥٥ | ١٢٫٥٨ | |
الإلتزامات | ٦٠٩٬٠٨٧ | ٧٣٢٬٢٧٨ | ٧٤١٬٢٥٤ | ٨١٨٬٨٤٩ | ٩٣٧٬٤٦٤ | ١٬١٤١٬٦٥٤ | ١٬٣٩٠٬٩٦٢ | ١٬٤٥٦٬١١٠ | ١٬٥١٣٬٥٨٣ | ١٬٦٥٦٬٩٨٥ | ١٬٩٨٥٬٨٨٤ | ٤٬٤٦٤٬٢٧٤ | ٤٬٥٩٦٬٦٠٤ | ٤٬١٦٣٬٧٩٦ | ٤٬٦٠٠٬٧٤٨ |
يتغير (٪) | ٢٠٫٢٣ | ١٫٢٣ | ١٠٫٤٧ | ١٤٫٤٩ | ٢١٫٧٨ | ٢١٫٨٤ | ٤٫٦٨ | ٣٫٩٥ | ٩٫٤٧ | ١٩٫٨٥ | ١٢٤٫٨٠ | ٢٫٩٦ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٩ | |
عدالة | ١١٦٬٤٨٧ | ١٢٧٬٠١٦ | ١٣٢٬٢٥٢ | ١٤٧٬١٥٥ | ١٦٢٬٨٠٨ | ١٧٦٬٠٩١ | ٢٠٥٬٩١٣ | ٢١٩٬٤٦٤ | ٢٣٩٬٣١٧ | ٢٦٠٬٤٨٢ | ٢٨٣٬٩١٥ | ٥٠٣٬١٧٩ | ٥٢١٬٤٣٧ | ٥٦٧٬٦٧٧ | ٧٢٥٬٧١٨ |
يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٤٫١٢ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٦٤ | ٨٫١٦ | ١٦٫٩٤ | ٦٫٥٨ | ٩٫٠٥ | ٨٫٨٤ | ٩٫٠٠ | ٧٧٫٢٣ | ٣٫٦٣ | ٨٫٨٧ | ٢٧٫٨٤ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٧٢٥٬٥٧٤ | ٨٥٩٬٢٩٤ | ٨٧٣٬٥٠٦ | ٩٦٦٬٠٠٤ | ١٬١٠٠٬٢٧٢ | ١٬٣١٧٬٧٤٥ | ١٬٥٩٦٬٨٧٥ | ١٬٦٧٥٬٥٧٤ | ١٬٧٥٢٬٩٠٠ | ١٬٩١٧٬٤٦٧ | ٢٬٢٦٩٬٧٩٩ | ٤٬٩٦٧٬٤٥٣ | ٥٬١١٨٬٠٤١ | ٤٬٧٣١٬٤٧٣ | ٥٬٣٢٦٬٤٦٦ |
يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ١٫٦٥ | ١٠٫٥٩ | ١٣٫٩٠ | ١٩٫٧٧ | ٢١٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٤٫٦١ | ٩٫٣٩ | ١٨٫٣٧ | ١١٨٫٨٥ | ٣٫٠٣ | ٧٫٥٥ | ١٢٫٥٨ | |
Source: Capital IQ