الميزانية العمومية (Quarterly)
ساغا فراء أويج تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٢ | ٢ | ٣٦ | ٣٦ | ٢١ | ٢١ | ٤٠ | ٤٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٣٥ | ٣٥ |
يتغير (٪) | ١١٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٩٬٣٩٤٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٢٬٠١٤٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫١٨ | ٠٫٠٠ | |
الأصول الحالية | ١٣٥ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٧ | ٨٧ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٨ | ٨٨ | ٨١ | ٨١ |
يتغير (٪) | ٣٦٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٧٫٨٧ | ٠٫٠٠ | |
أصول | ١٨٦ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٦ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٢ | ١١٢ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
الإلتزامات | ١٠٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٣١ | ٣١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ |
يتغير (٪) | ٥٣٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٦٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٨ | ٠٫٠٠ | |
عدالة | ٧٨ | ٨٤ | ٨٤ | ٩٠ | ٩٠ | ٨١ | ٨١ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٤ | ٨٤ |
يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٦٥ | ٠٫٠٠ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ١٨٦ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٦ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٢ | ١١٢ |
يتغير (٪) | ٢٨٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ